Luftgewehr

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 3003 Oswald Bernhard 0424028 SSV Pfaffenwinkel 97 98 100 97 392 101,8 493,8
2 2294 Meixner Stefan 0419045 SGi Waldkraiburg 98 97 99 97 391 101,8 492,8
3 3001 Bernert Siegfried 0424028 SSV Pfaffenwinkel 97 97 99 98 391 100,2 491,2
4 497 Maerz Robert 0405001 SG Toelzer Land 98 95 99 99 391 99,7 490,7
5 577 Stockmeier Bernhard 0406020 FSG Prien 97 98 96 100 391 99,1 490,1
6 2707 Goergmaier Martin 0422055 Edelweiss Soechtenau 97 100 98 97 392 97,8 489,8
7 101 Schallmair Erich 0401037 Adlerhorst Sulzbach 98 98 99 99 394
8 1637 Kloss Stefan 0415027 FSG Tegernsee 100 99 97 95 391
9 4093 Hilger Marco 0431020 Enzian Hoehenrain 96 98 98 98 390
10 3513 Ober Robert 0428001 Sportschuetzen Alzgau 97 97 98 98 390
11 1783 Grams Juergen 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 97 98 97 98 390
12 1419 Seeholzer Florian 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 97 96 100 97 390
13 357 Horgai Thomas 0403019 Ecknachtaler Toedtenried 96 98 99 97 390
14 1789 Meier Christian 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 97 97 96 99 389
15 2489 Lindel Stefan 0421050 SSG Neuburger-Land 92 100 99 98 389
16 1251 Bitter Albert 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 97 97 97 98 389
17 1248 Reindl Florian 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 97 97 98 97 389
18 3787 Eberl Andreas 0429031 SG Oberornau 97 98 97 97 389
18 3263 Weber Robert 0426045 Seerose Wessling 97 98 97 97 389
20 1760 Schmatz Stephan 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 98 98 96 97 389
21 4092 Selb Maximilian 0431020 Enzian Hoehenrain 97 95 98 98 388
22 3514 Voit Simon 0428001 Sportschuetzen Alzgau 97 97 97 97 388
23 3665 Wieser Franz 0429009 SV 1926 Edling 98 96 97 97 388
24 3769 Grimmeisen Felix 0429025 Waldeslust Lappach 98 98 95 97 388
25 575 Fischer Florian 0406020 FSG Prien 96 99 97 96 388
26 642 Rager Matthias 0407017 Jagerbluat Grossinzemoos 97 99 96 96 388
27 3776 Fischer Anton 0429025 Waldeslust Lappach 97 97 99 95 388
28 1353 Leierer Alexander 0413026 Immergruen Landsberied 96 95 98 98 387
29 1901 Weiher Benjamin 0416078 Die Buechsenschuetzen 1525 zu Reichertshofen 97 94 98 98 387
30 2299 Matejka Dieter 0419045 SGi Waldkraiburg 94 98 97 98 387
31 275 Lex Tobias 0402054 Birkhahn Eschetshub-Feichten 97 97 95 98 387
32 2766 Radde Sven 0422089 Leistungsschuetzen Gau Rosenheim 95 96 99 97 387
33 1421 Loder Hans-Georg 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 96 96 98 97 387
34 176 Liebert Juergen 0402012 Wacker Burghausen 97 97 97 96 387
35 4091 Huber Jan 0431020 Enzian Hoehenrain 98 96 97 96 387
36 1581 Hirthammer Markus 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 99 97 96 95 387
37 1272 Pany Johann 0412008 SGem Friedberg 99 98 96 94 387
38 2276 Wimmer Konrad 0419030 Bayerntreu Niedertaufkirchen 93 97 98 98 386
39 165 Wagner Christian 0402012 Wacker Burghausen 98 95 95 98 386
40 1664 Portenlaenger Peter 0415035 Oberland Holzkirchen 97 93 99 97 386
41 2814 Wadislohner Christian 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 96 97 96 97 386
42 2999 Zwerger Thomas 0424028 SSV Pfaffenwinkel 94 96 100 96 386
43 2139 Koessler Gerd 0417036 Koenigsschuetzen Penzing 98 94 98 96 386
44 4301 Schwarzl Thomas 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 96 98 96 96 386
45 112 Fritz Wolfgang 0401042 Gemuetlichkeit Todtenweis 98 96 96 96 386
46 2301 Lagleder Walter 0419045 SGi Waldkraiburg 94 99 98 95 386
47 1458 Saiko Peter 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 98 97 96 95 386
48 1904 Falkenburger Thomas 0416078 Die Buechsenschuetzen 1525 zu Reichertshofen 96 98 98 94 386
49 2543 Konzack Soeren 0422008 Alpenblick Beyharting 96 96 95 98 385
50 3002 Feneberg Stefan 0424028 SSV Pfaffenwinkel 98 97 92 98 385
51 2812 Baumann Hannes 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 96 96 96 97 385
52 1247 Hausler Roland 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 94 98 97 96 385
53 3328 Gaertner Martin 0427008 ZSG Grabenstaett 97 96 96 96 385
54 323 Finsterer Peter 0403012 Eintracht Kleinberghofen 98 95 96 96 385
55 394 Sebralla Martin 0404004 FSG Diessen 93 97 96 98 384
56 780 Kuffner Michael-Josef 0407061 Amperland Dachau 95 95 96 98 384
57 2304 Hufnagl Alexander 0419045 SGi Waldkraiburg 93 96 98 97 384
58 49 Greppmeir Daniel 0401010 Jagdlust Gallenbach 98 96 93 97 384
59 946 Stein Marco 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 97 93 98 96 384
60 3398 Sklorz Engelbert 0427021 FSG Ruhpolding 95 97 96 96 384
61 251 Oberfuchshuber Harald 0402048 Eintracht Wald 96 97 97 94 384
62 1720 Schneider Andreas 0416005 Edelweiss Brunnenreuth 94 94 96 99 383
63 3863 Boeck Erich 0429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 94 95 96 98 383
64 833 Waxenberger Benno 0408024 Isental Lengdorf 94 96 95 98 383
65 1095 Mair Martin 0411002 SG Aich 94 93 99 97 383
66 2935 Dragoni Juergen 0423019 FSG Laufen 95 95 96 97 383
66 3508 Rammrath Felix 0428001 Sportschuetzen Alzgau 95 95 96 97 383
68 658 Wimmer Andreas 0407024 Eintracht Karlsfeld 95 97 94 97 383
69 835 Obermaier Alois Nikolaus 0408024 Isental Lengdorf 98 96 92 97 383
70 643 Osterauer Stephan 0407017 Jagerbluat Grossinzemoos 95 93 99 96 383
71 1964 Arnold Stefan 0416103 Limesschuetzen 1923 Zandt 94 97 96 96 383
72 2565 Reiter Benedikt 0422020 FSG Hohenaschau 95 95 98 95 383
73 3281 Stoll Manfred 0426053 Fuenfseenland Starnberg 96 94 98 95 383
74 1758 Noll Michael 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 91 100 97 95 383
75 932 Schweinsberg Ingo 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 95 96 97 95 383
76 276 Halmbacher Erwin 0402054 Birkhahn Eschetshub-Feichten 95 97 96 95 383
77 1859 Schmidt Roland 0416057 Freischuetz Langenbruck 96 96 96 95 383
78 3642 Hofbauer Reinhard 0429005 SV Babensham 97 96 95 95 383
79 2542 Haagn Josef 0422008 Alpenblick Beyharting 91 97 97 97 382
80 700 Zimmermann Michael 0407036 Germania Prittlbach 93 95 97 97 382
81 1690 Reichhart Michael 0415035 Oberland Holzkirchen 93 98 94 97 382
82 1192 Schweiger Robert 0411040 Gemuetlichkeit Schweinersdorf 94 94 98 96 382
82 2059 Walch Bernhard 0417019 Enzian Kaufering 94 94 98 96 382
84 526 Fischer Gerhard 0405010 Gemuetlichkeit Jachenau 94 95 97 96 382
85 1254 Muehlbauer Christian 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 93 97 96 96 382
86 1694 Kirchberger Hans 0415035 Oberland Holzkirchen 96 95 95 96 382
87 2794 Rudholzer Josef 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 96 96 94 96 382
88 2778 Reiter Erich 0423005 FSG Berchtesgaden 98 95 93 96 382
89 478 Helminger Siegfried 0405001 SG Toelzer Land 4 95 95 97 95 382
90 1479 Kunz Thomas 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 98 92 97 95 382
91 3865 Stocker Christian 0429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 96 95 96 95 382
91 2708 Winklhofer Bernhard 0422055 Edelweiss Soechtenau 96 95 96 95 382
93 3278 Breitenberger Markus 0426053 Fuenfseenland Starnberg 97 94 96 95 382
94 3188 Limmer Guenter 0425036 Lenbach Schrobenhausen 95 97 95 95 382
95 2437 Heckl Willi 0421030 Eichenlaub Unterstall 97 97 93 95 382
96 395 Klotz Alfred 0404004 FSG Diessen 94 97 97 94 382
96 1240 Manhart Alfred 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 94 97 97 94 382
98 1793 Jilke Franz 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 97 97 95 93 382
99 2817 Wadislohner Konrad 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 95 95 93 98 381
100 130 Braunmueller Helmut 0401049 Almenrausch Willprechtszell 95 96 92 98 381
101 2995 Oswald Franz 0424026 Freischuetz Urspring 92 95 97 97 381
102 1468 Brandl Wolfgang 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 94 95 96 96 381
103 1791 Waltl Dieter 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 93 97 95 96 381
104 2547 Anderl Martin 0422008 Alpenblick Beyharting 95 96 94 96 381
104 930 Hartl Walter 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 95 96 94 96 381
106 644 Christoph Andreas 0407017 Jagerbluat Grossinzemoos 96 95 94 96 381
106 4299 Lehner Markus 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 96 95 94 96 381
108 1721 Huber Horst 0416005 Edelweiss Brunnenreuth 94 94 98 95 381
109 1749 Friedrich Tobias 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 91 98 97 95 381
110 1457 Meckl Zeno 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 93 97 96 95 381
111 2586 Cestaro Thomas 0422024 SG Kirchdorf 96 94 96 95 381
112 3285 Zinsmeister Andreas 0426053 Fuenfseenland Starnberg 98 92 96 95 381
113 3191 Sieber Werner 0425036 Lenbach Schrobenhausen 97 95 94 95 381
114 1986 Lehenmeier Peter 0416120 Schuttertaler Heide Egweil 94 95 98 94 381
115 1656 Schiller Florian 0415035 Oberland Holzkirchen 98 93 96 94 381
116 594 Riedl Markus 0406020 FSG Prien 96 96 95 94 381
117 3148 Streitberger Manfred 0425031 Sportschuetzen Brunnen 96 97 94 94 381
118 2382 Rueckert Richard 0421010 Einigkeit Heinrichsheim 96 95 97 93 381
119 1759 Meyer Mario 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 98 94 96 93 381
120 1199 Thuma Wolfgang 0411043 Auer Elch Volkmannsdorferau 97 94 98 92 381
121 2272 Auerhammer Michael 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 93 93 96 98 380
121 2212 Schmid Reinhard 0419013 Gemuetlichkeit Frauenornau 93 93 96 98 380
123 261 Mueller Stefan 0402053 Moerntaler Moermoosen 93 94 95 98 380
124 3009 Lang Christian 0424028 SSV Pfaffenwinkel 94 92 97 97 380
125 3969 Nutzinger Josef 0430015 SG Huglfing 93 94 96 97 380
125 3010 Ott Thomas 0424028 SSV Pfaffenwinkel 93 94 96 97 380
125 1152 Sixt Matthias 0411019 SG Hangenham 93 94 96 97 380
128 3760 Weinmann Martin Sebastia 0429023 SG Kirchensur 94 95 94 97 380
129 74 Heinrich Anton 0401026 VSG Oberbernbach 93 94 97 96 380
130 1895 Breinlein Wolfgang 0416078 Die Buechsenschuetzen 1525 zu Reichertshofen 95 92 97 96 380
131 285 Schaechner Thomas 0402054 Birkhahn Eschetshub-Feichten 93 94 98 95 380
132 498 Riesch Georg 0405001 SG Toelzer Land 92 96 97 95 380
133 576 Wimmer Andreas 0406020 FSG Prien 96 94 95 95 380
134 2936 Weber Volker 0423019 FSG Laufen 94 95 97 94 380
135 3318 Ahrens Markus 0427003 Eichet Bernau 95 94 97 94 380
136 822 Weger Andreas 0408017 Schlossschuetzen Hubenstein 93 97 96 94 380
137 1244 Kraft Markus 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 97 93 96 94 380
138 2020 Frey Bernd 0417004 Edelweiss Egling 96 95 95 94 380
138 4236 Hoermann Stefan 0410084 SSG Sempt 96 95 95 94 380
140 706 Scholz Roland 0407036 Germania Prittlbach 97 94 95 94 380
141 1007 Kaffl Markus 0409027 SG Tulling 96 94 97 93 380
142 3011 Klein Josef 0424028 SSV Pfaffenwinkel 95 96 97 92 380
143 3989 Wiedemann Martin 0430022 VSG Peissenberg 92 93 96 98 379
144 4233 Kastl Markus 0410078 Buchenlaub Buch 93 94 94 98 379
145 4307 Lehmann Gerhard 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 96 92 94 97 379
146 3246 Schirmer Peter 0426033 F.T. 09 Starnberg 92 95 96 96 379
147 574 Kornprobst Florian 0406020 FSG Prien 92 96 95 96 379
148 3399 Georg Karl 0427021 FSG Ruhpolding 94 97 92 96 379
149 811 Otter Bernhard 0408013 Rimbachaquelle Hofgiebing 93 93 98 95 379
150 1175 Dietl Anton 0411031 SG Niederhummel 93 95 96 95 379
150 153 Stelz Holger 0402002 VSSG Altoetting 93 95 96 95 379
152 1855 Waldmueller Florian 0416054 Tell Koesching 95 94 95 95 379
153 2070 Schmitt Rudolf 0417025 FSG Landsberg 96 97 91 95 379
154 4238 Schroedl Erich 0410004 Almenrausch Berglern 93 95 97 94 379
155 834 Obermaier Rainer 0408024 Isental Lengdorf 94 95 96 94 379
156 1877 Reichmann Dr. Helmut 0416066 SG 1872 Muenchsmuenster 95 95 95 94 379
157 482 Metzger Alexander 0405001 SG Toelzer Land 97 94 94 94 379
158 3104 Zaindl Albert 0425020 Frisch Auf Singenbach 95 97 93 94 379
159 4064 Mueller Daniel 0431004 Altschuetzen Baierbrunn 96 93 97 93 379
160 2587 Strein Hubert 0422024 SG Kirchdorf 94 96 96 93 379
161 3764 Froehlich Ingo 0429025 Waldeslust Lappach 91 100 95 93 379
162 4113 Werkstetter Josef 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 93 98 95 93 379
163 480 Waldherr Alois 0405001 SG Toelzer Land 4 96 96 94 93 379
164 3592 Branilovic Vlado 0428027 SGi Traunwalchen 95 92 94 97 378
165 1580 Groebl Hubert 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 93 95 93 97 378
166 3663 Kloos Markus 0429009 SV 1926 Edling 94 94 93 97 378
167 2460 Koegler Andreas 0421047 Juraschuetzen Huetting 90 96 96 96 378
168 3326 Knott Dieter 0427007 SG Eisenaerzt 91 96 95 96 378
169 846 Elas Rupert 0408025 SG Moosen 92 95 95 96 378
170 783 Wastian Bernd 0407061 Amperland Dachau 92 97 93 96 378
171 3622 Goeschl Josef 0429003 Frohsinn Armstorf 94 95 93 96 378
171 2205 Waser Thomas 0419009 Fortuna Egglkofen 94 95 93 96 378
173 2052 Glier Wolfgang 0417016 Schlossschuetzen Igling 96 93 93 96 378
174 2274 Baur Christian 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 92 93 98 95 378
175 84 Obermeier Werner 0401028 Wildmoosschuetzen Mauerbach 90 96 97 95 378
176 3279 Krafcsik Harald 0426053 Fuenfseenland Starnberg 94 94 95 95 378
177 178 Rapp Helmut 0402012 Wacker Burghausen 92 98 93 95 378
178 3648 Schreyer Florian 0429009 SV 1926 Edling 94 96 93 95 378
179 1469 Schwarz Gerhard 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 94 97 92 95 378
180 3862 Murner Georg 0429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 95 92 97 94 378
181 2161 Schamper Markus 0417045 Edelweiss Scheuring 94 94 96 94 378
182 483 Obermueller Walter 0405001 SG Toelzer Land 95 95 94 94 378
183 1258 Koehler Thomas 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 96 94 94 94 378
184 2613 Vodermaier Christian 0422038 Alt-Wildschuetz Persdorf 92 97 96 93 378
185 2295 Priller Reinhard 0419045 SGi Waldkraiburg 94 95 96 93 378
186 4308 Haeuser Ludwig 0418017 Isarschuetzen Mintraching 95 95 95 93 378
187 3087 Kahn Rainer 0425013 Enzian Lampertshofen 95 95 96 92 378
188 2381 Baecher Stefan 0421010 Einigkeit Heinrichsheim 95 96 95 92 378
189 1180 Hoisl Rainer 0411034 St. Georg Palzing 96 97 93 92 378
190 4331 Mayr Franz 0418001 Tannengruen Biberbach 92 94 93 98 377
191 2172 Ettner Werner 0417051 Edelweiss Stoffen 92 93 95 97 377
192 3189 Aschbichler Stefan 0425036 Lenbach Schrobenhausen 94 92 94 97 377
193 2490 Zoeller Thomas 0421050 SSG Neuburger-Land 93 96 91 97 377
194 2937 Rosshuber Andreas 0423019 FSG Laufen 94 95 91 97 377
195 3090 Weiss Albert 0425018 Hubertus Pobenhausen 95 94 91 97 377
196 224 Stelzl Helmuth 0402040 Altschuetzen Reischach 95 90 96 96 377
197 1177 Meier Rainer 0411032 Siegfried Noerting 91 95 95 96 377
198 2588 Strein Sebastian 0422024 SG Kirchdorf 95 96 90 96 377
199 3638 Mainusch Tobias 0429005 SV Babensham 93 94 95 95 377
200 1857 Waldmueller Andreas 0416054 Tell Koesching 92 96 94 95 377
201 72 Hofberger Michael 0401026 VSG Oberbernbach 95 95 92 95 377
202 2302 Grinzinger Markus 0419045 SGi Waldkraiburg 95 90 98 94 377
203 784 Wastian Stefan 0407061 Amperland Dachau 93 96 94 94 377
204 1369 Gaiser Helmut 0413027 Bavaria Maisach 95 95 93 94 377
205 1532 Winter Alfred 0414009 SSV Werdenfelser Land 96 96 91 94 377
206 2887 Ramspott Christian 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 93 96 95 93 377
207 778 Gross Christian 0407061 Amperland Dachau 94 97 93 93 377
208 2764 Gottwald Gerhard 0422089 Leistungsschuetzen Gau Rosenheim 98 93 93 93 377
209 2142 Huttner Bernd 0417036 Koenigsschuetzen Penzing 96 93 96 92 377
210 3014 Strunz Gerald 0424028 SSV Pfaffenwinkel 95 95 95 92 377
211 106 Haider Martin 0401041 Gruene Eiche Schoenbach 93 97 96 91 377
212 1962 Appel Martin 0416096 Bavaria Weichering 92 92 94 98 376
213 4110 Schill Hans 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 95 91 93 97 376
214 303 Egger Ulrich 0403002 Sportschuetzen Adelzhausen 91 97 91 97 376
215 3013 Heisserer Guenther 0424028 SSV Pfaffenwinkel 93 91 96 96 376
216 2097 Kramer Michael 0417028 Sportschuetzen Lechgau e.V. 93 94 93 96 376
217 945 Bayerlein Markus 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 94 94 92 96 376
218 3915 Reihofer Thomas 0429062 Steinbuch Forsting 94 97 89 96 376
219 475 Orterer Josef 0405001 SG Toelzer Land 94 93 94 95 376
220 3527 Kaltner Christian 0428001 Sportschuetzen Alzgau 93 96 92 95 376
221 277 Buttinger Christian 0402054 Birkhahn Eschetshub-Feichten 92 98 91 95 376
222 4309 Meidinger Christian 0418017 Isarschuetzen Mintraching 94 92 96 94 376
223 1174 Mooser Wolfgang 0411031 SG Niederhummel 91 96 95 94 376
224 2030 Bleicher Alexander 0417009 Loibachschuetzen Erpfting 94 93 95 94 376
225 702 Jelinek Michael 0407036 Germania Prittlbach 92 96 94 94 376
226 2706 Griebel Klaus 0422055 Edelweiss Soechtenau 93 95 94 94 376
226 477 Wuermseer Florian 0405001 SG Toelzer Land 93 95 94 94 376
228 3507 Huber Joerg 0428001 Sportschuetzen Alzgau 95 92 96 93 376
229 474 Tretter Michael 0405001 SG Toelzer Land 95 93 95 93 376
230 2270 Petermeier Richard 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 94 95 95 92 376
231 3283 Ledergerber Bjoern 0426053 Fuenfseenland Starnberg 90 92 95 98 375
232 129 Endter Roland 0401049 Almenrausch Willprechtszell 89 97 91 98 375
233 228 Braunsperger Martin 0402041 Faehrmannschuetzen Stammham 94 91 93 97 375
234 688 Demmelmayr Stephan 0407030 Eichenlaub Niederroth 95 91 93 96 375
235 1682 Mayr Josef 0415035 Oberland Holzkirchen 92 97 90 96 375
236 3947 Hackl Andreas 0430007 SV Forst 93 89 98 95 375
237 3982 Schoeber Christian 0430018 ZSG Oberhausen 89 96 95 95 375
238 2973 Neuner Josef 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 95 90 95 95 375
239 3770 Eberl Andreas 0429025 Waldeslust Lappach 94 92 94 95 375
240 4311 Weiner Michael 0418014 Eichenlaub Lohhof 92 95 93 95 375
241 1402 Heinrich Simon 0413046 Kleeblatt Ueberacker 95 92 93 95 375
242 47 Brandmair Hermann 0401010 Jagdlust Gallenbach 94 95 91 95 375
243 2813 Rosenegger Johann 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 97 94 89 95 375
244 3954 Angermeier Harald 0430015 SG Huglfing 93 94 94 94 375
245 2060 Geier Christian 0417019 Enzian Kaufering 92 92 98 93 375
246 4302 Melz Norbert 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 94 92 96 93 375
247 880 Ellinger Hans 0408038 Eichenlaub Wambach 94 93 95 93 375
248 46 Reimann Walter 0401010 Jagdlust Gallenbach 92 96 94 93 375
249 1725 Heim Wolfgang 0416010 Immergruen Duenzlau 96 92 94 93 375
250 3526 Brandl Leonhard 0428001 Sportschuetzen Alzgau 93 96 94 92 375
251 818 Kneissel Christian 0408017 Schlossschuetzen Hubenstein 97 94 92 92 375
252 238 Asbeck Wolfgang 0402043 Inntaler Toeging 94 94 96 91 375
252 1792 Schreiner Maximilian 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 94 94 96 91 375
254 1195 Betzenbichler Florian 0411040 Gemuetlichkeit Schweinersdorf 90 93 94 97 374
255 4237 Widl Gottfried 0410027 Vilsquelle Hoergersdorf 93 91 93 97 374
256 969 Berka Andreas 0409017 Diana Lorenzenberg 89 96 92 97 374
257 3815 Vital Alfred 0429037 Korbinianschuetzen Rechtmehring 92 93 92 97 374
258 120 Stegmayer Thomas 0401043 Frischauf Unterbernbach 92 94 92 96 374
259 975 Anderl Christian 0409018 FSG Markt Schwaben 94 91 94 95 374
260 2462 Mack Bernhard 0421048 Schuetzenfreunde 1870 Burgheim 95 92 92 95 374
261 1271 Zieglmeir Stefan 0412008 SGem Friedberg 93 93 94 94 374
262 968 Landinger Thomas 0409017 Diana Lorenzenberg 95 96 89 94 374
263 931 Hehenberger Christian 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 94 91 96 93 374
264 3517 Eder Konrad 0428001 Sportschuetzen Alzgau 94 93 94 93 374
264 3097 Grimm Andreas 0425018 Hubertus Pobenhausen 94 93 94 93 374
266 217 Prinz Peter 0402040 Altschuetzen Reischach 95 92 94 93 374
267 3190 Aschbichler Thomas 0425036 Lenbach Schrobenhausen 95 91 96 92 374
268 2491 Kroepfl Alexander 0421050 SSG Neuburger-Land 95 93 94 92 374
269 1287 Hirschberger Florian 0412021 KK-Schuetzen Mering 94 95 93 92 374
270 3812 Daumoser Roland 0429037 Korbinianschuetzen Rechtmehring 98 93 92 91 374
271 883 Oberloher Stefan 0408038 Eichenlaub Wambach 90 95 92 96 373
272 3955 Fischer Herbert 0430015 SG Huglfing 93 90 95 95 373
273 4312 Kern Robert 0418010 Cimbria Kammerberg 95 92 91 95 373
274 1985 Fetsch Hans-Rainer 0416120 Schuttertaler Heide Egweil 92 93 94 94 373
275 4112 Paus Stefan 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 94 93 92 94 373
276 4230 Amann Manfred 0410050 Germania Notzing 94 94 91 94 373
277 944 Lippert Thomas 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 90 96 94 93 373
278 2736 Schwaiger Alois 0422081 Immergruen Strasskirchen 91 95 94 93 373
279 2705 Graf Josef 0422055 Edelweiss Soechtenau 92 95 93 93 373
279 1654 Kiesel Detlef 0415035 Oberland Holzkirchen 92 95 93 93 373
281 4305 Gattinger Josef Nikolaus 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 96 94 90 93 373
282 2600 Genz Michael 0422036 FSG Oberaudorf 95 92 94 92 373
283 786 Lieb Joachim 0407061 Amperland Dachau 92 97 92 92 373
284 4231 Neumaier Robert 0410050 Germania Notzing 92 96 94 91 373
285 3752 Greissl Christoph 0429022 SV 1874 Kirchdorf 95 94 93 91 373
286 859 Rubner Amadeus 0408032 Goldaria Schwindegg 97 94 92 90 373
287 4332 Greisl Michael 0418026 Ampertal Weng 91 90 94 97 372
288 2750 Nevihosteny Gerhard 0422089 Leistungsschuetzen Gau Rosenheim 91 92 92 97 372
289 301 Ableitner Ludwig 0403002 Sportschuetzen Adelzhausen 91 92 93 96 372
290 2806 Kern Simon 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 94 93 89 96 372
291 158 Hofstetter Herbert 0402003 Kellerschuetzen Alzgern 93 89 95 95 372
292 1285 Mueller Reinhold 0412021 KK-Schuetzen Mering 91 95 91 95 372
293 3184 Kneissl Bernhard 0425036 Lenbach Schrobenhausen 92 90 96 94 372
294 96 Wagner Ottmar 0401035 Hubertus Sainbach 92 92 94 94 372
295 831 Thaler Wolfgang 0408024 Isental Lengdorf 92 95 91 94 372
296 1967 Hiemer Reinhard 0416103 Limesschuetzen 1923 Zandt 91 98 89 94 372
297 44 Gribl Bernhard 0401010 Jagdlust Gallenbach 95 94 89 94 372
298 302 Sedlmeir Christoph 0403002 Sportschuetzen Adelzhausen 93 90 96 93 372
299 591 Anner Thomas 0406020 FSG Prien 92 92 95 93 372
300 4235 Eschbaumer Guenther 0410020 Hubertus Fraunberg 93 93 93 93 372
301 808 Dick Konrad 0408009 Altschuetzen Gruentegernbach 94 93 92 93 372
301 1003 Moellmann Hubert 0409027 SG Tulling 94 93 92 93 372
303 820 Mutlitz Andreas 0408017 Schlossschuetzen Hubenstein 95 95 89 93 372
304 3284 Schmidt Thomas 0426053 Fuenfseenland Starnberg 92 93 95 92 372
305 1450 Altmann Max 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 96 90 94 92 372
306 284 Liebl Gerald 0402054 Birkhahn Eschetshub-Feichten 94 94 92 92 372
307 3640 Pohl Alfred 0429005 SV Babensham 96 92 92 92 372
308 2409 Seiler Josef 0421024 Hubertus Schainbach 96 94 94 88 372
309 1151 Deyerer Reiner 0411019 SG Hangenham 89 91 94 97 371
310 2157 Premer Wolfgang 0417045 Edelweiss Scheuring 91 90 93 97 371
311 42 Hoeger Ludwig 0401009 Eichenlaub Eisingersdorf 91 91 92 97 371
312 2058 Werner Kornelius 0417019 Enzian Kaufering 93 90 92 96 371
313 4228 Hoermann Georg 0410084 SSG Sempt 95 91 89 96 371
314 3797 Godl Franz 0429031 SG Oberornau 95 88 93 95 371
315 3012 Schneider Thomas 0424028 SSV Pfaffenwinkel 90 94 92 95 371
316 2974 Strauss Klaus 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 91 93 92 95 371
317 4234 Klobensteiner Herman 0410062 Frohsinn Reichenkirchen 91 94 91 95 371
318 48 Spaeth Christoph 0401010 Jagdlust Gallenbach 90 96 90 95 371
319 832 Obermaier Gerhard 0408024 Isental Lengdorf 92 96 88 95 371
320 2779 Haegele Michael 0423005 FSG Berchtesgaden 88 94 95 94 371
321 4303 Rattenstetter Markus 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 90 93 94 94 371
322 1467 Doll Florian 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 91 93 93 94 371
323 2361 Seitz Andreas 0421004 Donauperle Bergheim 93 92 92 94 371
324 2451 Brandner Konrad 0421041 Tell Hollenbach 93 93 91 94 371
324 1415 Sollinger Johann 0413056 Eichenlaub Unterschweinbach 93 93 91 94 371
326 771 Hefele Martin 0407061 Amperland Dachau 90 92 96 93 371
327 1349 Schicketanz Thomas 0413019 Almenrausch Groebenzell 89 94 95 93 371
328 1531 Zilk Maximilian 0414009 SSV Werdenfelser Land 90 94 94 93 371
329 2140 Kohlhund Juergen 0417036 Koenigsschuetzen Penzing 93 91 94 93 371
330 1748 Joerg Johannes 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 90 95 93 93 371
331 1459 Stock Christoph 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 97 90 91 93 371
332 2034 Bleicher Michael 0417009 Loibachschuetzen Erpfting 89 91 99 92 371
