Unterhebelgewehr C

Schützenklasse

Platz VNr Mannschaft Summe
1 0411050 FSG Moosburg 106
2 0421004 Donauperle Bergheim 1 98
3 0416057 Freischütz Langenbruck e.V. 1 93
4 0419038 Hörndlberg Flossing 1 90
5 0410078 Buchenlaub Buch 89
6 0429020 FSG Isen 79
7 0424020 FSG Schongau 2 77
8 0422049 ESV Rosenheim 1 69
9 0419038 Hörndlberg Flossing 2 24
10 0419038 Hörndlberg Flossing 3 8
10 0424020 FSG Schongau 1 97
10 0419017 FSG Kraiburg 72

Stand: 07.06.2008, 19:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware