KK 3 x 40

Schuetzenklasse

Platz VNr Mannschaft Summe
1 0427021 FSG Ruhpolding 3362
2 0419045 SGi Waldkraiburg 3342
3 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 3296
4 0406020 FSG Prien 3284
5 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 2 3276
6 0416078 Die Buechsenschuetzen 1525 zu Reichertshofen 1 3268
7 0410084 SSG Sempt 3244
8 0416078 Die Buechsenschuetzen 1525 zu Reichertshofen 2 3192
9 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 1 0
9 0429025 Waldeslust Lappach 0

Stand: 02.05.2006, 21:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware