Unterhebelgewehr B - offene Klasse (B.13.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 6076 Egen Manfred 0421004 Donauperle Bergheim 47 38 39 42 166
2 6036 Motzet Jürgen 0416011 Almenrausch Ebenhausen 43 45 41 37 166
3 6029 Neumayr Josef 0411050 FSG Moosburg 40 37 42 41 160
4 6121 Mitterhuber-Heitmeir Jürgen 0429009 SV 1926 Edling 43 40 39 36 158
5 6049 Reimer Gerhard 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 42 45 39 32 158
6 6022 Reiser Franz 0410078 Buchenlaub Buch 45 45 31 36 157
7 6075 Egen Roland 0421004 Donauperle Bergheim 40 38 39 39 156
8 6034 Deischl Franz 0411050 FSG Moosburg 37 41 37 39 154
9 6044 Baier Christian 0416057 Freischütz Langenbruck 40 42 30 39 151
10 6050 Humbold Jürgen 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 32 41 39 37 149
11 6132 Scherer Michael 0429020 FSG Isen 42 35 39 33 149
12 6000 Schulmeister Günther 0401051 FS Kühbach 40 39 36 31 146
13 6080 Riedl Josef 0421004 Donauperle Bergheim 42 38 27 38 145
14 6074 Dittrich Ernst 0419038 Hörndlberg Flossing 39 34 38 33 144
15 6014 Wagner Werner 0408003 Vorderlader -u. Sportschützen Erding 39 36 38 30 143
16 6054 Humbold Rainer 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 39 42 32 30 143
17 6089 Mayer Hans-Jörg 0422049 ESV Rosenheim 38 38 35 31 142
18 6124 Wieser Franz 0429009 SV 1926 Edling 34 39 31 37 141
19 6047 Bergmeier Georg 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 38 44 21 37 140
20 6120 Asböck Georg 0429009 SV 1926 Edling 38 34 34 34 140
21 6072 Meisl Josef 0419038 Hörndlberg Flossing 36 36 28 38 138
22 6043 Riedel Wilfried 0416057 Freischütz Langenbruck 34 35 36 33 138
23 6037 Züge Frank 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 35 37 31 34 137
24 6052 Mayer Wilhelm 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 33 40 25 38 136
25 6101 Herzum Franz 0424020 FSG Schongau 39 35 32 28 134
26 6088 Baumann Alfred 0422049 ESV Rosenheim 29 38 31 31 129
27 6025 Ranner Alfred 0411050 FSG Moosburg 31 34 27 34 126
28 6081 Pawelke Andreas 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 31 36 24 34 125
29 6131 Rott Josef Anton 0429020 FSG Isen 34 28 31 31 124
30 6073 Wagner Robert 0419038 Hörndlberg Flossing 33 34 25 31 123
31 6091 Steiner Sebastian 0422049 ESV Rosenheim 35 30 27 30 122
32 6018 Döllel Wolfgang 0408003 Vorderlader -u. Sportschützen Erding 37 33 25 26 121
33 6092 Schneidewind Peter 0422049 ESV Rosenheim 29 29 30 30 118
34 6142 Friesenegger Walter 0417025 FSG Landsberg 29 28 34 25 116
35 6140 Plattner Josef 0429020 FSG Isen 28 31 23 32 114
36 6065 Wimmer Georg 0419038 Hörndlberg Flossing 21 26 34 30 111
37 6016 Vogl Charles 0408003 Vorderlader -u. Sportschützen Erding 27 36 22 25 110
38 6096 Bramböck Thomas 0424020 FSG Schongau 25 32 20 20 97
39 6122 Tolks Herbert 0429009 SV 1926 Edling 35 30 15 17 97
40 6083 Pawelke Martin 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 22 22 25 25 94
41 6156 Witt Michael 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 11 21 6 13 51
42 6041 Amann Dieter 0416053 FSG Kösching 0 0 0 0 0
42 6084 Bachmeir Manfred 0421028 Edelweiß 1922 Thierhaupten 0 0 0 0 0
42 6130 Bader Helmut 0429020 FSG Isen 0 0 0 0 0
42 6100 Cajthaml Uwe 0424020 FSG Schongau 0 0 0 0 0
42 6141 Eisenberger Erich 0429022 SV 1874 Kirchdorf 0 0 0 0 0
42 6093 Loibl Andreas 0422049 ESV Rosenheim 0 0 0 0 0
42 6023 Mildenberger Werner 0410078 Buchenlaub Buch 0 0 0 0 0
42 6094 Staber Robert 0422082 Kentucky Vorderlader-Club Rosenheim 0 0 0 0 0
42 6035 Steinleitner Bernhard 0411050 FSG Moosburg 0 0 0 0 0
42 6071 Wagner Franz Xaver 0419038 Hörndlberg Flossing 0 0 0 0 0
42 6090 Zopf Werner 0422049 ESV Rosenheim 0 0 0 0 0
AK 6070 Rötzer Andreas 0419038 Hörndlberg Flossing 40 40 39 39 158
AK 6027 Plattner Heinrich 0411050 FSG Moosburg 37 36 36 36 145
AK 6099 Epp Marco 0424020 FSG Schongau 36 35 35 35 141
AK 6068 Rottner Josef 0419038 Hörndlberg Flossing 34 34 34 33 135
AK 6046 Lindermeier Roland 0416057 Freischütz Langenbruck 34 34 33 33 134

Stand: 13.06.2010, 20:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware