Unterhebelgewehr A

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 6080 Egen Manfred 0421004 Donauperle Bergheim 1 84 78 78 79 319
2 6078 Egen Roland 0421004 Donauperle Bergheim 1 80 78 72 79 309
3 6034 Neumayr Josef 0411050 FSG Moosburg 80 81 72 75 308
4 6000 Wagner Werner 0408003 Vorderlader -u. Sportschützen Erding 75 73 80 79 307
5 6086 Baumann Alfred 0422049 ESV Rosenheim 82 77 78 65 302
6 6049 Baier Christian 0416057 Freischütz Langenbruck 79 78 63 75 295
7 6100 Rößle Franz 0424020 FSG Schongau 76 73 61 79 289
8 6033 Plattner Heinrich 0411050 FSG Moosburg 83 79 64 59 285
9 6051 Reimer Gerhard 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 80 80 69 56 285
10 6001 Döllel Wolfgang 0408003 Vorderlader -u. Sportschützen Erding 73 80 66 65 284
11 6070 Rottner Josef 0419038 Hörndlbergsch. Flossing 68 77 68 70 283
12 6027 Deischl Franz 0411050 FSG Moosburg 51 79 74 74 278
13 6048 Riedel Wilfried 0416057 Freischütz Langenbruck 76 68 60 71 275
14 6052 Humbold Jürgen 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 74 63 65 70 272
15 6053 Mayer Wilhelm 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 83 75 56 56 270
16 6087 Mayer Hans-Jörg 0422049 ESV Rosenheim 65 58 76 70 269
17 6005 Osterloher Bernhard 0408003 Vorderlader -u. Sportschützen Erding 65 61 73 67 266
18 6094 Cajthaml Uwe 0424020 FSG Schongau 64 75 60 65 264
19 6026 Reiser Franz 0410078 Buchenlaub Buch 70 66 62 61 259
20 6030 Ranner Alfred 0411050 FSG Moosburg 70 57 60 68 255
21 6042 Mogl Alois 0416057 Freischütz Langenbruck 74 73 56 51 254
22 6029 Steinleitner Bernhard 0411050 FSG Moosburg 65 63 52 64 244
23 6114 Asböck Georg 0429009 SV 1926 Edling 62 59 54 67 242
24 6141 Geier Manfred 0421004 Donauperle Bergheim 1 73 56 58 54 241
25 6024 Kinstetter Josef 0410078 Buchenlaub Buch 72 52 54 60 238
26 6095 Herzum Franz 0424020 FSG Schongau 2 66 65 56 51 238
27 6129 Eisenberger Erich 0429022 SV 1874 Kirchdorf 63 61 45 63 232
28 6093 Epp Marco 0424020 FSG Schongau 61 56 47 66 230
29 6125 Scherer Michael 0429020 FSG Isen 53 72 56 45 226
30 6121 Rott Josef Anton 0429020 FSG Isen 62 52 40 64 218
31 6002 Badmann Manfred 0408003 Vorderlader -u. Sportschützen Erding 58 65 52 41 216
32 6028 Schmid Peter 0411050 FSG Moosburg 63 60 53 30 206
33 6143 Forster Siegfried 0424020 FSG Schongau 2 49 51 55 47 202
34 6012 Gassmann Josef 0401051 Feuerschützen Kühbach 51 43 44 55 193
na 6081 Bachmeir Manfred 0421028 SV Edelweiß 1922 Thierhaupten 0 0 0 0 0
na 6054 Bergmeier Georg 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 0 0 0 0 0
na 6067 Dittrich Ernst 0419038 Hörndlbergsch. Flossing 0 0 0 0 0
35 6071 Pfisterhammer Josef 0419038 Hörndlbergsch. Flossing 0 0 0 0 0
na 6084 Schneidewind Peter 0422049 ESV Rosenheim 0 0 0 0 0
na 6088 Schwarzer Wolfgang 0422049 ESV Rosenheim 0 0 0 0 0
DISQ. 6097 Bramböck Thomas 0424020 FSG Schongau 2 75 70 66 54 DISQ.
DISQ. 6119 Giebel Alfred 0429016 FSG 1247 Haag 50 63 70 61 DISQ.

Stand: 23.05.2009, 17:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware