Bay. Ordonnanzgewehr - offene Klasse (B.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 6076 Egen Manfred 0421004 Donauperle Bergheim 91 91 85 77 344
2 6077 Neumeier Josef 0421004 Donauperle Bergheim 91 89 85 76 341
3 6089 Mayer Hans-Jörg 0422049 ESV Rosenheim 91 88 76 83 338
4 6042 Schmidt Roland 0416057 Freischütz Langenbruck 83 83 83 82 331
5 6049 Reimer Gerhard 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 85 90 75 81 331
6 6088 Baumann Alfred 0422049 ESV Rosenheim 83 88 71 84 326
7 6080 Riedl Josef 0421004 Donauperle Bergheim 84 91 70 73 318
8 6050 Humbold Jürgen 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 85 91 69 73 318
9 6002 Bogenrieder Wolfgang 0401051 FS Kühbach 87 87 71 72 317
10 6075 Egen Roland 0421004 Donauperle Bergheim 88 85 82 61 316
11 6052 Mayer Wilhelm 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 87 86 70 70 313
12 6074 Dittrich Ernst 0419038 Hörndlberg Flossing 86 91 65 65 307
13 6142 Friesenegger Walter 0417025 FSG Landsberg 79 81 66 71 297
14 6064 Hell Franz 0419037 SG Einigkeit Salmanskirchen 73 80 68 74 295
15 6079 Geier Manfred 0421004 Donauperle Bergheim 86 79 61 67 293
16 6126 Huber Johann 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 87 86 62 57 292
17 6062 Söll Thomas 0419037 SG Einigkeit Salmanskirchen 74 82 66 67 289
18 6031 Schmid Peter 0411050 FSG Moosburg 79 80 60 69 288
19 6063 Heiber Klaus 0419037 SG Einigkeit Salmanskirchen 73 81 71 63 288
20 6001 Gamperl Karl 0401051 FS Kühbach 80 81 58 65 284
21 6091 Steiner Sebastian 0422049 ESV Rosenheim 75 83 55 70 283
22 6025 Ranner Alfred 0411050 FSG Moosburg 78 77 77 51 283
23 6140 Plattner Josef 0429020 FSG Isen 80 83 60 56 279
24 6044 Baier Christian 0416057 Freischütz Langenbruck 75 81 60 62 278
25 6127 Fleidl Martin 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 72 71 66 64 273
26 6125 Römersberger Johann 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 76 62 69 64 271
27 6133 Romrig Peter 0429020 FSG Isen 73 70 65 63 271
28 6003 Gassmann Josef 0401051 FS Kühbach 72 70 55 69 266
29 6132 Scherer Michael 0429020 FSG Isen 77 73 60 56 266
30 6078 Wiedmann Josef 0421004 Donauperle Bergheim 69 75 69 50 263
31 6101 Herzum Franz 0424020 FSG Schongau 84 81 38 56 259
32 6134 Troidl Franz 0429020 FSG Isen 70 63 52 58 243
33 6131 Rott Josef Anton 0429020 FSG Isen 51 61 54 61 227
34 6098 Forster Siegfried 0424020 FSG Schongau 68 58 35 63 224
35 6095 Kemler Klaus 0422082 Kentucky Vorderlader-Club Rosenheim 0 0 0 0 0
35 6029 Neumayr Josef 0411050 FSG Moosburg 0 0 0 0 0
35 6135 Rösele Alfons 0429020 FSG Isen 0 0 0 0 0
35 6143 Vöst Mathias 0417025 FSG Landsberg 0 0 0 0 0
AK 6026 Wagensonner Johann 0411050 FSG Moosburg 89 89 89 88 355
AK 6027 Plattner Heinrich 0411050 FSG Moosburg 88 88 87 87 350
AK 6067 Mildenberger Werner 0419038 Hörndlberg Flossing 85 85 84 84 338
AK 6030 Wimmer Georg 0411050 FSG Moosburg 82 82 82 82 328
AK 6068 Rottner Josef 0419038 Hörndlberg Flossing 81 81 81 80 323
AK 6099 Epp Marco 0424020 FSG Schongau 73 73 73 73 292

Stand: 14.06.2010, 20:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware