VL-Perkussionspistole - Seniorenklasse (7.50.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7027 Bottesch Erich 0410065 Edelweiß Tading 136
2 7009 Mayer Martin 0404004 FSG Diessen 136
3 7165 Mannl Armin 0429020 FSG Isen 134
4 7065 Stegerer Sepp 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 134
5 7103 Rosenwirth Johann 0417025 FSG Landsberg 134
6 7068 Lindermeier Roland 0416013 Orient Eitensheim 132
7 7003 Märdauer Georg 0401051 FS Kühbach 131
8 7014 Knedlik Heinz 0404018 Ammersee Utting 129
9 7020 Müller Roland 0404018 Ammersee Utting 128
10 7166 Plattner Josef 0429020 FSG Isen 127
11 7021 Fröhlich Werner 0404018 Ammersee Utting 127
12 7011 Gallinger Franz-Xaver 0404004 FSG Diessen 125
13 7006 Kattner Robert 0402012 Wacker Burghausen 125
14 7169 Kurzmeier Max 0429065 Schwarzpulverschützen Haag 124
15 7077 Ernst Roland 0416013 Orient Eitensheim 123
16 7012 Hartmann Georg Johann 0404018 Ammersee Utting 122
17 7109 Taubenhuber Michael 0417025 FSG Landsberg 120
18 7168 Langer Erich 0429050 SG 1887 Staudham 117
19 7022 Schlag Wolfgang 0404018 Ammersee Utting 113
20 7040 Herz Helmut 0411050 FSG Moosburg 112
21 7034 Reinhart Roland 0411050 FSG Moosburg 106
22 7028 Fischer Josef 0411050 FSG Moosburg 75
na 7128 Ettenreich Jakob 0421004 Donauperle Bergheim 0
na 7030 Kürzinger Anton 0411050 FSG Moosburg 0
na 7102 Mauthe Thomas 0417025 FSG Landsberg 0

Stand: 27.04.2011, 13:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware