VL-Perkussionspistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7040 Bottesch Erich 0410 Edelweiß Tading 136
2 7140 Rötzer Andreas 0419 Hörndlbergsch. Flossing 136
3 7066 Stahl Hubert 0415 VSG Sauerlach 136
4 7148 Frey Hubert 0421 Finkenstein" Bittenbrunn-Laisacker 136
5 7048 Peters Helge 0411 FSG Moosburg 134
6 7144 Wimmer Richard 0419 Hörndlbergsch. Flossing 133
7 7067 Zellner Raimund 0415 VSG Sauerlach 133
8 7041 Scholz Klaus 0410 Edelweiß Tading 133
9 7186 Wimmer Michael 0429 Schwarzpulverschützen Haag 132
10 7175 Oberpriller Hannes 0424 FSG Schongau 132
11 7061 Reichl Mathias 0413 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 131
12 7096 Manhart Rudolf 0416 Kgl.priv FSG 1445 Ingolstadt 130
13 7052 Neumayr Josef 0411 FSG Moosburg 130
14 7017 Amtmann Martin 0404 Ammersee Utting I 128
15 7185 Ketterle Hans 0429 Schwarzpulverschützen Haag 127
16 7020 Bolek Gerhard 0404 Ammersee Utting II 126
17 7127 Daniel Gilbert 0417 FSG Landsberg 121
18 7039 Matejka Otto 0410 Edelweiß Tading 119
19 7012 Kunoth Günter 0404 FSG Diessen 117
20 7114 Mayer Wilhelm 0416 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 116
21 7153 Fuchs Martin 0422 Kentucky Vorderlader-Club Rosenheim 1 111
na 7154 Gorjatschew Eugen 0422 Kentucky Vorderlader-Club Rosenheim 1 0
na 7151 Loibl Andreas 0422 ESV Rosenheim 0
na 7139 Pichlmaier Rudolf 0419 FSG Mühldorf 0
na 7004 Seider Michael 0401 Feuerschützen Kühbach 0

Stand: 26.04.2009, 07:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware