VL-Steinschloßgewehr

offene Klasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7172 Brader Leonhard 0424 FSG Schongau 139
2 7073 Mayr Josef 0415 FSG Schliersee 139
3 7177 Käpernick Peter 0424 FSG Schongau 139
4 7063 Oberpriller Hannes 0414 D´Waxlstoana Grainau 137
5 7072 Pamer Rita 0415 FSG Schliersee 134
6 7003 Hamberger Josef 0401 Feuerschützen Kühbach 134
7 7029 Rehfeld Günter 0404 Ammersee Utting 132
8 7055 Brummer Erich 0411 FSG Moosburg 132
9 7164 Gebauer Hans 0424 FSG Schongau 131
10 7028 Trumpf Christian 0404 Ammersee Utting 131
11 7031 Müller Roland 0404 Ammersee Utting 130
12 7124 Köhl Reinhard 0417 FSG Landsberg 130
13 7008 Kattner Robert 0402 Wacker Burghausen 129
14 7135 Wimmer Richard 0419 Kgl.priv.FSG Kraiburg 127
15 7062 Pampusch Volker 0414 Altschützen Garmisch 126
16 7163 Kammerlocher Peter 0424 FSG Schongau 125
17 7001 Kiesmüller Klaus 0408 Fortuna/Hubertus Schwindkirchen 123
18 7168 Epp Marco 0424 FSG Schongau 121
19 7053 Wimmer Georg 0411 FSG Moosburg 119
20 7136 Ramsel Jürgen 0419 Kgl.priv.FSG Kraiburg 110
21 7114 Mayer Wilhelm 0416 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 102
22 7030 Knedlik Markus 0404 Ammersee Utting 95
23 7050 Ranner Alfred 0411 FSG Moosburg 67
na 7054 Reiser Hermann 0411 FSG Moosburg 0

Stand: 26.04.2009, 07:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware