VL-Perk.-Dienstgewehr

offene Klasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 7163 Suiter Georg 0424020 FSG Schongau 135
2 7077 Kaepernick Peter 0415034 GSK Miesbach-Parsberg 133
3 7078 Mayr Josef 0415034 GSK Miesbach-Parsberg 132
4 7073 Brader Leonhard 0415034 GSK Miesbach-Parsberg 129
5 7165 Bierbrauer Peter 0424020 FSG Schongau 128
6 7090 Hecker Alexander 0416013 Orient Eitensheim 125
7 7157 Gebauer Hans 0424020 FSG Schongau 124
8 7156 Hammerl Eckehardt 0424020 FSG Schongau II 121
9 7044 Wagensonner Johann 0411050 FSG Moosburg 120
10 7125 Hinke Helmut 0417025 Kgl.Priv.FSG Landsberg 118
11 7160 Herzum Franz 0424020 FSG Schongau II 116
12 7011 Obermaier Guenther 0402012 Wacker Burghausen 116
13 7118 Mauthe Thomas 0417025 Kgl.Priv.FSG Landsberg 114
14 7166 Epp Marco 0424020 FSG Schongau II 108
15 7113 Graf Eduard 0416013 Orient Eitensheim 101
16 7002 Schormair Martin 0401051 Feuerschuetzen Kuehbach 99
17 7087 Donaubauer Helmut 0416013 Orient Eitensheim 97
18 7049 Walter Dieter 0411050 FSG Moosburg 68
19 7098 Claussnitzer Andreas 0416057 Freischuetz Langenbruck 57
20 7158 Gross Josef 0424020 Kgl.priv.FSG Schongau 0

Stand: 22.04.2007, 17:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware