Armbrust 10m

Schützenklasse


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 60 Leibig Martin 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 99 99 98 98 394
2 31 Pany Johann 0412005 Tell Dasing 1 96 99 99 98 392
3 110 Reindl Florian 0411010 FSG Freising 98 96 97 99 390
4 51 Friedrich Tobias 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 97 97 96 97 387
4 6 Horgai Thomas 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 97 97 96 97 387
6 30 Müller Reinhold 0412005 Tell Dasing 1 96 99 96 96 387
7 24 Schweinsberg Ingo 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 1 94 97 98 97 386
8 114 Kraft Markus 0411019 SG Hangenham 96 97 96 94 383
9 52 Schmatz Stephan 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 94 94 96 98 382
10 93 Gschwandtner Theo 0430039 FSG Weilheim 96 96 94 96 382
11 27 Koch Markus 0412005 Tell Dasing 1 97 97 93 95 382
12 15 Sebralla Martin 0404004 FSG Diessen I 99 95 95 93 382
13 109 Rager Matthias 0411010 FSG Freising 97 99 96 90 382
14 94 Hilger Marco 0430039 FSG Weilheim 95 94 95 97 381
15 23 Hartl Walter 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 1 93 98 94 95 380
16 2 Fritz Woflgang 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 96 94 95 94 379
17 85 Brandl Leonhard 0428001 Sportschützen Alzgau 96 95 93 92 376
18 134 Böck Erich 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 93 95 95 92 375
19 22 Miethaner Rainer 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 1 93 95 95 92 375
20 50 Jörg Johannes 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 92 93 92 97 374
21 122 Kurz Anton 0418028 Gemütlichkeit Eching 90 92 94 97 373
22 133 Murner Georg 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 95 90 93 95 373
23 119 Schwarzl Thomas 0418014 Eichenlaub Lohhof 93 95 91 94 373
24 34 Mouttet Christian 0413058 Brucker Land Fürstenfeldbruck 94 95 90 94 373
25 67 Nevihosteny Gerhard 0422027 Immergrün Lauterbach 96 89 95 93 373
26 80 Krafcsik Harald 0426053 Fünfseenland Starnberg 90 93 94 95 372
27 100 Zimmermann Michael 0407036 Germania Prittlbach 90 89 96 95 370
28 111 Schwertl Helmut 0411040 Gemütlichkeit Schweinersdorf 93 93 91 93 370
29 25 Bayerlein Markus 0409012 SG 1809 Grafing 90 94 91 94 369
30 48 Gamisch Stefan 0416005 Edelweiß Brunnenreuth 94 95 93 87 369
31 116 Harth Robert 0411019 SG Hangenham 90 92 91 95 368
32 13 Klotz Alfred 0404004 FSG Diessen I 91 94 92 91 368
33 61 Schießl Franz 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 91 94 93 90 368
34 81 Zinsmeister Andreas 0426053 Fünfseenland Starnberg 93 84 97 93 367
35 26 Wintermayr Peter 0412005 Tell Dasing 1 91 91 92 92 366
36 112 Schwarz Günther 0411040 Gemütlichkeit Schweinersdorf 92 91 92 91 366
37 21 Kätzlmeier Markus 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 2 87 92 92 94 365
38 97 Blieninger Norbert 0430026 Pollingia Polling 88 88 91 97 364
39 47 Kroll Klaus 0416005 Edelweiß Brunnenreuth 92 86 91 93 362
40 28 Baur Anton 0412005 Tell Dasing 1 88 92 86 95 361
41 113 Köhler Thomas 0411040 Gemütlichkeit Schweinersdorf 92 91 86 92 361
42 62 Keller Günther 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 90 88 90 92 360
43 20 Froschauer Herbert 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 2 83 91 92 93 359
44 120 Lehmann Gerhard 0418028 Gemütlichkeit Eching 85 90 88 90 353
45 35 Kretz Peter 0413058 Brucker Land Fürstenfeldbruck 88 86 91 84 349
46 123 Hacker Thomas 0418014 Eichenlaub Lohhof 88 88 83 89 348
47 99 Wiedemann Martin 0430022 VSG Peissenberg 88 89 82 82 341
48 39 Ehgartner Christof 0415014 SG Holzolling 0 0 0 0 0
48 38 Felgenhauer Stefan 0415014 SG Holzolling 0 0 0 0 0
48 70 Fischer Robert 0426033 F.T. 09 Starnberg 0 0 0 0 0
48 132 Gottwald Gerhard 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 0 0 0 0 0
48 121 Melz Norbert 0418014 Eichenlaub Lohhof 0 0 0 0 0
48 19 Niedermair Christian 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 2 0 0 0 0 0
48 4 Riß Tino 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 0 0 0 0 0
48 3 Sauer Andreas 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 0 0 0 0 0
48 117 Sixt Matthias 0411019 SG Hangenham 0 0 0 0 0
48 115 Thalhammer Robert 0411019 SG Hangenham 0 0 0 0 0
48 29 Zieglmeir Stefan 0412005 Tell Dasing 2 0 0 0 0 0

Stand: 21.03.2009, 19:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware