Sportrevolver 44 mag.

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 2149 Hallhuber Ludwig 0419025 FSG Muehldorf 89 94 98 98 379 98,0 477,0
2 2955 Ploescher Matthias 0426009 Germania 1900 Gauting 90 97 96 99 382 95,0 477,0
3 752 Meyer Ulrich 0408037 Jungschuetzen Taufkirchen 93 92 98 98 381 96,0 477,0
4 180 Fromberger Claus 0402015 SG Sport, Altoetting 94 94 98 95 381 95,0 476,0
5 172 Jetzlsperger Konrad 0402015 SG Sport, Altoetting 93 94 96 96 379 96,0 475,0
6 2871 Reil Johannes 0425021 FSG Schrobenhausen 94 90 99 98 381 94,0 475,0
7 626 Haebe Peter 0407051 PSV Dachau 93 91 96 98 378
8 2148 Berger Thomas 0419025 FSG Muehldorf 94 93 95 96 378
9 167 Gessl Erwin 0402015 SG Sport, Altoetting 2 91 86 97 96 370
10 756 Kollmannsberger Siegfried 0408037 Jungschuetzen Taufkirchen 92 94 94 90 370
11 1178 Humhauser Werner 0411050 FSG Moosburg 90 91 93 95 369
12 169 Eisenschink Bernhard 0402015 SG Sport, Altoetting 87 90 95 96 368
13 3878 Faerber Manfred 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 89 93 93 93 368
14 2727 Augustin Peter 0423037 Braeukellerschuetzen Fridolfing 91 92 92 90 365
15 168 Wochinger Gerald 0402015 SG Sport, Altoetting 2 90 90 92 92 364
16 3789 Kistler Norbert 0431035 FSG Wolfratshausen 93 89 89 91 362
17 755 Gantner Max 0408037 Jungschuetzen Taufkirchen 87 90 97 88 362
18 367 Schiefner Michael 0404018 Ammersee Utting 90 92 88 91 361
19 2874 Spannbauer Peter 0425021 FSG Schrobenhausen 91 87 88 94 360
20 2156 Muehlbauer Rainer-Hans 0419025 FSG Muehldorf 83 92 93 91 359
21 2877 Funk Bernhard 0425021 FSG Schrobenhausen 91 86 90 91 358
22 2723 Obermayer Franz 0423037 Braeukellerschuetzen Fridolfing 88 86 87 96 357
23 2725 Judex Walter 0423037 Braeukellerschuetzen Fridolfing 87 84 93 93 357
24 127 Schnell Achim 0401051 FS Kuehbach 89 94 78 95 356
25 822 Persson Lars 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 88 86 88 94 356
26 1174 Grall Thomas 0411050 FSG Moosburg 87 95 86 86 354
27 2481 Baumann Alfred 0422049 ESV Rosenheim 86 82 93 92 353
28 2243 Pawelke Andreas 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 88 91 85 89 353
29 2279 Balleis Robert 0421025 FSG Neuburg 91 89 79 91 350
30 1163 Brand Peter 0411050 FSG Moosburg 78 84 91 96 349
31 369 Weber Anton 0404018 Ammersee Utting 84 85 82 92 343
32 2752 Unsinn Josef 0424020 FSG Schongau 82 87 84 89 342
33 266 Lichtenstern Manfred 0403003 Edelweiss Altomuenster 94 86 91 71 342
34 376 Mueller Roland 0404018 Ammersee Utting 87 83 85 85 340
35 1166 Ruesse Walter 0411050 FSG Moosburg 85 84 87 81 337
36 126 Kuemmet Wilhelm 0401051 FS Kuehbach 79 91 89 77 336
37 1745 Huber Ralph 0416057 Freischuetz Langenbruck 86 76 83 89 334
38 173 Steiner Walter 0402015 SG Sport, Altoetting 2 91 91 80 72 334
39 174 Spinnler Guenter 0402015 SG Sport, Altoetting 3 84 88 71 89 332
40 1338 Reichl Mathias 0413047 Gemuetlichkeit Unterpfaffenhofen 77 84 84 84 329
41 2398 Kellermann Thomas 0422014 Wendelstein Bad Feilnbach 85 83 74 85 327
42 2747 Graetz Christian 0424020 FSG Schongau 86 87 73 80 326
43 1907 Friesenegger Walter 0417025 FSG Landsberg 85 82 85 73 325
44 3325 Obermaier Johann 0428031 TSV 1863 Trostberg 84 81 83 75 323
45 2045 Statzberger Karl 0418027 1. FSC Lohof 89 80 79 75 323
46 1842 Wegerich Heinrich 0416112 FSG Pfaffenhofen 85 89 58 88 320
47 3881 Bruckmayer Franz 0402015 SG Sport, Altoetting 3 88 89 56 87 320
48 2247 Spaeth Rainer 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 63 92 84 81 320
49 2295 Segura Antonio 0421028 Edelweiss 1922 Thierhaupten 72 80 80 84 316
50 3430 Scherer Michael 0429020 FSG Isen 68 74 82 81 305
51 3889 Stockinger Michael 0402015 SG Sport, Altoetting 3 75 80 85 65 305
52 2044 Kleinhans Norbert 0418027 1. FSC Lohof 60 80 74 76 290
53 2868 Spannbauer Maria 0425021 FSG Schrobenhausen 77 82 61 51 271
54 374 Arnoth Dieter 0404018 Ammersee Utting 0 0 0 0 0
54 177 Bluemlhuber Josef 0402015 SG Sportschuetzen Altoetting-Burghausen 0 0 0 0 0
54 176 Gaulinger Manfred 0402015 SG Sportschuetzen Altoetting-Burghausen 0 0 0 0 0
54 2209 Huber Gerhard 0419052 Immergruen Wolfsberg 0 0 0 0 0
54 129 Jany Karl 0401051 FS Kuehbach 0 0 0 0 0
54 1175 Kraus Guenter 0411050 FSG Moosburg 0 0 0 0 0
54 2283 Leinfelder Reinhard 0421025 FSG Neuburg 0 0 0 0 0
54 2670 Liessel Georg 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 0 0 0 0 0
54 2399 Matthies Michael 0422014 Wendelstein Bad Feilnbach 0 0 0 0 0
54 1439 Oefner Andreas 0414006 Kuhflucht Farchant 0 0 0 0 0
54 2870 Scherer Thomas 0425021 FSG Schrobenhausen 0 0 0 0 0
54 2487 Schwarzer Wolfgang 0422049 ESV Rosenheim 0 0 0 0 0
54 3230 Stark Dirk 0427038 GSK Woessen/Achental 0 0 0 0 0
54 377 Suessmaier Hubert 0404018 Ammersee Utting 0 0 0 0 0
54 2166 Vogt Wolfgang 0419027 Elf und Eins Neumarkt 0 0 0 0 0
54 2474 Wissmann Klaus 0422049 ESV Rosenheim 0 0 0 0 0
54 1722 Zimmermann Heinrich 0416053 FSG Koesching 0 0 0 0 0

Stand: 06.05.2006, 17:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware