Oberbayerische Meisterschaft G/P/WS 2014

Sportrevolver .357 mag. - Altersklasse (2.55.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 5871 Berger Thomas 0419025 Kgl. priv. FSG Mühldorf 97 96 98 96 387 99,0 486,0
2 5558 Groll Stefan 0416057 SV Freischütz Langenbruck 97 97 94 96 384 98,0 482,0
3 5872 Huber Gerhard 0419025 Kgl. priv. FSG Mühldorf 96 95 95 96 382 97,0 479,0
4 6654 Judex Walter 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 94 94 98 95 381 98,0 479,0
5 6067 Festa-Höh Chrysanthi 0421005 SV Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 94 97 93 97 381 94,0 475,0
6 1440 Bruckmayer Franz 0402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 95 95 97 95 382 91,0 473,0
7 3331 Oefner Andreas 0414006 SG Kuhflucht Farchant 96 95 92 97 380
8 6068 Späth Rainer 0421005 SV Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 93 91 97 98 379
9 1424 Gessl Erwin 0402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 93 94 96 96 379
10 5740 Grüber Heinz 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 92 93 93 100 378
11 1010 Riedlberger Josef 0403001 SV Gemütlichkeit Adelzhausen 94 94 94 94 376
12 3622 Knoll Wolfgang 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 92 94 95 94 375
13 2956 Kraus Günter 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 94 92 95 94 375
14 2607 Bottesch Erich 0410065 Edelweiß Tading 96 93 93 93 375
15 2069 Wagner Werner 0408003 Vorderlader- u. Sportschützen Lengdorf 91 97 95 92 375
16 6764 Reil Johannes 0425021 Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 92 90 95 97 374
17 3619 Baldin Bernd 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 94 94 93 93 374
18 7847 Maier Peter 0428031 SAbt des TSV 1863 Trostberg 87 96 98 92 373
19 2973 Brand Peter 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 92 89 93 98 372
20 1684 Bolek Gerhard 0404018 SG Ammersee Utting 92 88 96 96 372
21 5874 Rückerl Bernd 0419025 Kgl. priv. FSG Mühldorf 93 90 95 94 372
22 3584 Dillinger Ernst 0417025 Kgl. Priv. FSG Landsberg 92 95 93 91 371
23 1408 Steiner Walter 0402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 93 93 92 92 370
24 2363 Persson Lars 0409012 SG 1809 Grafing 88 93 90 98 369
25 5738 Humbold Rainer 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 89 90 95 93 367
26 2246 Gantner Max 0408037 Jungschützen Taufkirchen 90 88 95 91 364
27 1446 Enders Johannes 0402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 91 91 91 91 364
28 6358 Preschl Gerhard 0421053 Kaiserburgschützen Oberhausen 87 90 91 95 363
29 7062 Obermaier Johann 0428035 Hubertus Hufschlag 84 90 94 94 362
30 1409 Eisenschink Bernhard 0402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 86 86 94 95 361
31 2243 Meyer Ulrich 0408037 Jungschützen Taufkirchen 93 89 87 92 361
32 5548 Dollinger Wolfgang 0416053 Kgl. priv. FSG Kösching 89 85 93 93 360
33 5554 Schmidt Jochen 0416057 SV Freischütz Langenbruck 87 92 90 91 360
34 6659 Geigl Martin 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 90 86 95 89 360
35 7081 Friesinger Sebastian 0429001 SG 1887 Albaching 88 90 90 89 357
36 5549 Amann Dieter 0416053 Kgl. priv. FSG Kösching 89 84 92 91 356
37 3189 Reichl Mathias 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 87 84 91 92 354
38 5758 Barke Arndt 0416112 Kgl. priv. FSG Pfaffenhofen 86 87 90 91 354
39 1926 Feichtmeier Ernst 0407024 SG Eintracht Karlsfeld 86 84 94 90 354
40 3330 Gauglitz Wolfgang 0414006 SG Kuhflucht Farchant 85 88 88 92 353
41 1042 Neide Peter 0403003 SV Edelweiß Altomünster 88 88 88 87 351
42 3495 Simon Franz-Werner 0414026 Feuerschützenges. Enzian 2000 80 86 88 96 350
43 6765 Spannbauer Peter 0425021 Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 84 86 89 91 350
44 7054 Steinthaler Guido 0428031 SAbt des TSV 1863 Trostberg 88 86 82 92 348
45 1009 Rupprich Kurt 0403001 SV Gemütlichkeit Adelzhausen 87 88 85 87 347
46 5557 Zimmermann Heinrich 0416057 SV Freischütz Langenbruck 93 89 79 86 347
47 6149 Albert Frank 0421028 SV Edelweiß 1922 Thierhaupten 84 87 89 86 346
48 2962 Hübner Wolfgang 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 90 83 90 83 346
49 6151 Segura Antonio 0421028 SV Edelweiß 1922 Thierhaupten 95 90 81 80 346
50 5875 Baumgartl Franz 0419025 Kgl. priv. FSG Mühldorf 89 94 81 81 345
51 1011 Bogenrieder Wolfgang 0403001 SV Gemütlichkeit Adelzhausen 92 81 80 91 344
52 7725 Straßer Heinz 0428035 Hubertus Hufschlag 81 91 81 89 342
53 4200 Fuchs Martin 0422082 Kentucky Vorderlader-Club Rosenheim 81 82 88 90 341
54 7053 Schmid Georg 0428031 SAbt des TSV 1863 Trostberg 89 80 85 87 341
55 1447 Huber Josef 0402015 SG Sportschützen Altötting-Burghausen 87 91 80 82 340
56 1921 Franzel Willibald 0407024 SG Eintracht Karlsfeld 81 90 83 83 337
57 5508 Manhart Rudolf 0416043 Kgl. priv. FSG Ingolstadt 81 83 83 87 334
58 6669 Bauer Lothar 0423041 SSG Grenzpolizei Bad Reichenhall 77 81 88 86 332
59 2241 Seisenberger Johann 0408037 Jungschützen Taufkirchen 90 88 86 65 329
60 6461 Brandner Werner 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 68 78 93 88 327
61 4388 Göppel Carl Michael 0426009 Germania Gauting 88 70 88 81 327
62 6760 Eisenmann Dieter 0425021 Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 77 79 79 90 325
63 5317 Preis Helmut 0416013 SV Orient Eitensheim 79 76 86 83 324
64 7153 Denz Wolfgang 0429014 FSG Gars/Inn 80 92 78 74 324
65 2240 Zimmer Helmut 0408037 Jungschützen Taufkirchen 82 88 71 82 323
66 6088 Höh Gerhard 0421005 SV Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 69 78 83 87 317
67 7839 Woellert Harald 0408037 Jungschützen Taufkirchen 77 77 76 85 315
68 1043 Dick Kilian 0403003 SV Edelweiß Altomünster 69 83 84 79 315
69 5315 Ernst Roland 0416013 SV Orient Eitensheim 91 88 81 54 314
70 5885 Fußeder Josef 0419025 Kgl. priv. FSG Mühldorf 87 82 56 86 311
71 2366 Bauer Robert 0409012 SG 1809 Grafing 89 71 73 72 305
72 7849 Herzum Franz 0424020 Kgl. priv. FSG Schongau 76 58 71 73 278
73 5897 Weiß Georg 0419027 Elf u. Eins Neumarkt St. Veit 67 78 50 70 265
na 5638 Bergmeier Georg 0416081 SV Edelweiß Rothenturm 0 0 0 0 0
na 7150 Bühn Josef 0429014 FSG Gars/Inn 0 0 0 0 0
na 3951 Distler Johann 0422014 SG Wendelstein Bad Feilnbach 0 0 0 0 0
na 7154 Filler Ralf 0429014 FSG Gars/Inn 0 0 0 0 0
na 5239 Friedrich Beate 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 0 0 0 0 0
na 2456 Griesel Jörg 0409024 SV Hubertus Poing 0 0 0 0 0
na 6152 Großhauser Hermann 0421028 SV Edelweiß 1922 Thierhaupten 0 0 0 0 0
na 4449 Göbel Friedrich 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 0 0 0 0 0
na 4391 Görler Axel 0426009 Germania Gauting 0 0 0 0 0
na 5736 Haase Manfred 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0 0
na 6761 Hartmann Emmerich 0425021 Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 0 0 0 0 0
na 5639 Humbold Jürgen 0416081 SV Edelweiß Rothenturm 0 0 0 0 0
na 2029 Häbe Peter 0407051 Pistolenschützen-Verein Dachau 0 0 0 0 0
na 1855 Marienfeld Peter 0407004 Hubertus Bergkirchen 0 0 0 0 0
na 4053 Mayer Hans-Jörg 0422049 ESV/Schützenabt. Rosenheim 0 0 0 0 0
na 6058 Michallek Martin 0421004 Donauperle Bergheim 0 0 0 0 0
na 6155 Nießner Thomas 0421028 SV Edelweiß 1922 Thierhaupten 0 0 0 0 0
na 6653 Obermayer Franz 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 0 0 0 0 0
na 4889 Ruhdorfer Adolf 0431035 Kgl. priv. FSG Wolfratshausen 0 0 0 0 0
na 2960 Rüsse Walter 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 0 0 0 0 0
na 2605 Scholz Klaus 0410065 Edelweiß Tading 0 0 0 0 0
na 4783 Stark Dirk 0427038 GSK Wössen/Achental Abt. Sportsch. 0 0 0 0 0
na 7147 Thüring Horst 0429014 FSG Gars/Inn 0 0 0 0 0
na 2457 Walter Gerhard 0409024 SV Hubertus Poing 0 0 0 0 0
na 3359 Ziegler Alexander 0414008 Kgl. priv. bürg. Altschützenges. Garmisch 0 0 0 0 0
na 7207 Zimmerer Klaus 0429020 FSG Isen 0 0 0 0 0
DISQ. 2953 Humhauser Werner 0411050 Kgl. priv. FSG Moosburg 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 16.05.2014, 07:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+