Sportrevolver .357 mag.

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 1175 Jetzlsperger Konrad 0402015 SG Sport Altötting-Burghausen 93 95 99 98 385 97,0 482,0
2 3402 Hallhuber Ludwig 0419025 FSG Mühldorf 95 95 96 99 385 97,0 482,0
3 1176 Fromberger Claus 0402015 SG Sport Altötting-Burghausen 95 94 98 97 384 98,0 482,0
4 1296 Brekalo-Olschinski Ana-Marija 0403003 Edelweiß Altomünster 92 97 96 96 381 91,0 472,0
5 4404 Plöscher Matthias 0426009 Germania 1900 Gauting 93 93 95 94 375 92,0 467,0
6 3552 Bachmeir Manfred 0421028 Edelweiß 1922 Thierhaupten 97 94 96 94 381
7 2975 Humbold Jürgen 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 93 91 92 99 375
8 1665 Maier Michael 0407024 Eintracht Karlsfeld 89 93 96 95 373
9 2599 Steuxner Andreas 0414014 BSV Mittenwald 91 90 98 94 373
10 1174 Bruckmayer Franz 0402015 SG Sport Altötting-Burghausen 89 93 96 94 372
11 4182 Heitmair Markus 0424020 FSG Schongau 92 92 94 94 372
12 1253 Huber Klaus 0402047 Alztaler FS Wald 92 92 89 98 371
13 3503 Keller Michael 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 88 94 97 92 371
14 1886 Gantner Max 0408037 Jungschützen Taufkirchen 92 90 93 95 370
15 2807 Höllhumer Thomas 0416013 Orient Eitensheim 93 93 93 91 370
16 2507 Prümm Christian 0413058 SSV Brucker Land 93 92 88 96 369
17 4151 Hoier Jürgen 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 93 84 96 94 367
18 2719 Nagl Siegfried 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 87 93 94 93 367
19 4299 Reil Johannes 0425021 FSG Schrobenhausen 93 89 95 90 367
20 5298 Baldin Bernd 0417025 FSG Landsberg 88 92 88 96 364
21 4302 Spannbauer Peter 0425021 FSG Schrobenhausen 82 92 94 95 363
22 2597 Christian Rudolf 0414014 BSV Mittenwald 90 89 92 91 362
23 2705 Schlemmer Roman 0415025 VSG 1869 Sauerlach 90 89 88 94 361
24 1422 Friede Sven 0404018 Ammersee Utting 83 89 97 92 361
25 1957 Perl Peter 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 90 85 91 94 360
26 1758 Häbe Peter 0407051 PSV Dachau 91 91 91 87 360
27 1808 Wagner Werner 0408003 Vorderlader -u. Sportschützen Erding 87 85 91 95 358
28 1297 Lichtenstern Manfred 0403003 Edelweiß Altomünster 91 86 90 90 357
29 4176 Kimmig Klaus 0424020 FSG Schongau 90 87 91 88 356
30 5114 Meißner Karl Gregor 0430039 FSG Weilheim 92 85 84 92 353
31 3435 Mildenberger Werner 0419038 Hörndlberg Flossing 86 85 89 92 352
32 4177 Grätz Christian 0424020 FSG Schongau 88 90 86 87 351
33 3437 Rottner Josef 0419038 Hörndlberg Flossing 82 81 95 92 350
34 4323 Spannbauer Maria 0425021 FSG Schrobenhausen 85 84 87 93 349
35 3026 Leimer Gerhard 0416112 FSG Pfaffenhofen 88 90 82 89 349
36 1423 Knauff Jürgen 0404018 Ammersee Utting 88 86 86 87 347
37 1250 Götz Christoph 0402047 Alztaler FS Wald 81 77 94 94 346
38 4301 Franke Joachim 0425021 FSG Schrobenhausen 85 85 85 91 346
39 2974 Humbold Rainer 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 87 92 90 77 346
40 1288 Riedlberger Josef 0403001 Gemütlichkeit Adelzhausen 92 91 87 73 343
41 3001 Ausfelder Klaus 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 80 87 82 93 342
42 4152 Hoier Natalie 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 82 82 93 84 341
43 3543 Balleis Robert 0421025 FSG Neuburg 87 88 81 84 340
44 3798 Mayer Hans-Jörg 0422049 ESV Rosenheim 92 92 65 89 338
na 3404 Berger Thomas 0419025 FSG Mühldorf 0 0 0 0 0
na 2126 Eberl Franz 0410065 Edelweiß Tading 0 0 0 0 0
na 5299 Hank Jürgen 0417025 FSG Landsberg 0 0 0 0 0
na 2299 Humhauser Werner 0411050 FSG Moosburg 0 0 0 0 0
na 2598 Höser Arnulf 0414014 BSV Mittenwald 0 0 0 0 0
na 3548 Milde Christian 0421028 Edelweiß 1922 Thierhaupten 0 0 0 0 0
na 3573 Mischka Markus 0421038 Auerhahn 1922 Ried-Hessellohe 0 0 0 0 0
na 1958 Persson Lars 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 0 0 0 0 0
na 4563 Unterreiner Markus 0427015 FSG Marquartstein 0 0 0 0 0
na 5253 Wilhelm Walter 0416053 FSG Kösching 0 0 0 0 0

Stand: 10.05.2009, 17:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware