Sportpistole 9mm Luger

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 3402 Hallhuber Ludwig 0419025 FSG Mühldorf 96 96 99 97 388 96,0 484,0
2 1175 Jetzlsperger Konrad 0402015 SG Sport Altötting-Burghausen 96 96 96 96 384 97,0 481,0
3 1176 Fromberger Claus 0402015 SG Sport Altötting-Burghausen 96 95 95 99 385 95,0 480,0
4 1296 Brekalo-Olschinski Ana-Marija 0403003 Edelweiß Altomünster 97 96 96 96 385 94,0 479,0
5 2721 Gottfried Engelbert 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 90 94 99 98 381 96,0 477,0
6 3503 Keller Michael 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 90 95 97 97 379 92,0 471,0
7 2507 Prümm Christian 0413058 SSV Brucker Land 94 89 94 98 375
8 2299 Humhauser Werner 0411050 FSG Moosburg 89 94 91 98 372
9 1886 Gantner Max 0408037 Jungschützen Taufkirchen 93 91 92 96 372
10 5116 Steiner Stefan 0430039 FSG Weilheim 94 88 91 98 371
11 1253 Huber Klaus 0402047 Alztaler FS Wald 92 94 94 91 371
12 1670 Glauch Uwe 0407024 Eintracht Karlsfeld 91 92 95 91 369
13 1252 Huber Patricia 0402047 Alztaler FS Wald 93 90 94 91 368
14 4804 Friesinger Sebastian 0429001 SG 1887 Albaching 91 89 93 94 367
15 1957 Perl Peter 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 89 92 92 94 367
16 5298 Baldin Bernd 0417025 FSG Landsberg 91 92 90 93 366
17 4182 Heitmair Markus 0424020 FSG Schongau 93 89 89 94 365
18 4181 Epp Marco 0424020 FSG Schongau 92 89 90 92 363
19 4174 Schretzlmaier Thomas 0424020 FSG Schongau 87 92 91 92 362
20 1758 Häbe Peter 0407051 PSV Dachau 87 92 89 93 361
21 4151 Hoier Jürgen 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 90 89 86 95 360
22 2599 Steuxner Andreas 0414014 BSV Mittenwald 88 83 91 96 358
23 1422 Friede Sven 0404018 Ammersee Utting 91 89 88 90 358
24 3280 Christoph Thomas 0418027 1. FSC Lohof 91 79 92 94 356
25 1663 Franzel Willibald 0407024 Eintracht Karlsfeld 83 89 92 92 356
26 2719 Nagl Siegfried 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 92 82 96 86 356
27 5117 Schlickenrieder Richard 0430039 FSG Weilheim 85 87 88 95 355
28 3001 Ausfelder Klaus 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 81 90 92 92 355
29 2705 Schlemmer Roman 0415025 VSG 1869 Sauerlach 92 83 91 88 354
30 1810 Döllel Wolfgang 0408003 Vorderlader -u. Sportschützen Erding 86 85 89 93 353
31 1425 Käfer Thomas 0404018 Ammersee Utting 80 89 89 93 351
32 1297 Lichtenstern Manfred 0403003 Edelweiß Altomünster 86 91 87 87 351
33 1423 Knauff Jürgen 0404018 Ammersee Utting 86 85 87 92 350
34 1808 Wagner Werner 0408003 Vorderlader -u. Sportschützen Erding 81 82 92 93 348
35 2597 Christian Rudolf 0414014 BSV Mittenwald 87 87 83 89 346
36 5369 Witt Michael 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 83 89 83 87 342
37 4302 Spannbauer Peter 0425021 FSG Schrobenhausen 88 83 87 84 342
38 3437 Rottner Josef 0419038 Hörndlberg Flossing 73 81 60 91 305
na 1765 Aust Klaus Torsten 0407051 PSV Dachau 0 0 0 0 0
na 3404 Berger Thomas 0419025 FSG Mühldorf 0 0 0 0 0
na 1174 Bruckmayer Franz 0402015 SG Sport Altötting-Burghausen 0 0 0 0 0
na 5299 Hank Jürgen 0417025 FSG Landsberg 0 0 0 0 0
na 1958 Persson Lars 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 0 0 0 0 0
na 1885 Scholz Roger 0408037 Jungschützen Taufkirchen 0 0 0 0 0

Stand: 10.05.2009, 17:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware