KK Sportpistole - Seniorenklasse A m (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3402 Aigner Fritz 0424020 FSG Schongau 93 93 96 94 98 94 568
2 2206 Rosenwirth Johann 0417025 FSG Landsberg 98 93 94 90 90 93 558
3 2896 Rehwald-Thim Wolfgang 0421053 Kaiserburgschützen Oberhausen 94 93 91 95 90 93 556
4 485 Gerg Hans 0405001 SG Tölzer Land 95 93 93 84 93 90 548
5 484 Jochner Xaver 0405001 SG Tölzer Land 92 92 92 89 90 90 545
6 919 Kiesmüller Klaus 0408034 Hubertus Schwindkirchen 85 94 90 91 92 91 543
7 212 Dallmeier Günter 0402033 FSG Neuötting 91 91 93 92 87 85 539
8 4587 Segura Antonio 0421008 Roland 1927 Gundelsdorf 87 92 88 94 85 91 537
9 1547 Glöckler Jürgen 0413027 Bavaria Maisach 91 96 92 85 82 86 532
10 1002 Rott Helmuth 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 89 88 85 88 90 90 530
11 3664 Weiler Manfred 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 89 75 90 89 90 95 528
12 3360 Lechner Herbert 0423037 Bräukellerschützen Fridolfing 86 89 87 90 86 90 528
13 2895 Lehmann Ingo-Peter 0421053 Kaiserburgschützen Oberhausen 86 85 95 92 81 89 528
14 716 Feichtmeier Ernst 0407024 Eintracht Karlsfeld 83 90 86 81 92 95 527
15 3857 Urban Harald 0427028 Trauneck Traunstein 87 86 92 77 92 89 523
16 971 Schimpf Martin 0409010 ZSG Forstinning 86 91 89 82 90 85 523
17 162 Scholz Ulrich 0402012 Wacker Burghausen 91 87 90 81 87 83 519
18 1387 Schafhauser Jakob 0411050 FSG Moosburg 82 79 90 87 92 88 518
19 2008 Baltrus Waldemar 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 88 85 85 84 86 85 513
20 472 Demmel Nikolaus 0405001 SG Tölzer Land 81 85 85 82 90 88 511
21 4658 Westermann Rainer 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 88 86 79 81 88 87 509
22 717 Greiter Volker 0407024 Eintracht Karlsfeld 86 85 88 78 82 87 506
23 473 Kremser Walter 0405001 SG Tölzer Land 87 86 81 89 86 76 505
24 2461 Heinze Olaf 0418015 SGi Lohhof 76 81 88 91 82 81 499
25 1741 Rühl Helmut 0414008 Altschützen Garmisch 86 80 83 82 79 88 498
26 1874 Gihl Alois 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 80 83 84 80 80 71 478
na 788 Bartels Helmut 0407051 PSV Dachau 0 0 0 0 0 0 0
na 1130 Bottesch Erich 0410065 Edelweiß Tading 0 0 0 0 0 0 0
na 4234 Deml Rudolf 0429053 Diana St. Wolfgang 0 0 0 0 0 0 0
na 921 Fürst Alois 0408036 Altschützen Taufkirchen 0 0 0 0 0 0 0
na 3665 Göbel Friedrich 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 0 0 0 0 0 0 0
na 1739 Hagen Wolfgang 0414008 Altschützen Garmisch 0 0 0 0 0 0 0
na 4222 Langer Erich 0429050 SG 1887 Staudham 0 0 0 0 0 0 0
na 607 Rieder Sebastian 0406020 FSG Prien 0 0 0 0 0 0 0
na 2462 Schandow Werner 0418015 SGi Lohhof 0 0 0 0 0 0 0
na 3295 Schuh Wolfgang 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0 0 0 0
na 3092 Schuster Johann 0422054 SG 1881 Rott am Inn 0 0 0 0 0 0 0
na 2513 Statzberger Hans-Jürgen 0418027 1. FSC Lohof 0 0 0 0 0 0 0
na 215 Stäudner Reinhard 0402033 FSG Neuötting 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 14.05.2011, 18:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware