KK Sportpistole Halbprogramm

Seniorenklasse A m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4187 Aigner Fritz 0424020 FSG Schongau 46 50 48 49 48 48 289
2 3639 Rehwald-Thim Wolfgang 0421053 Kaiserburgschützen Oberhausen 49 47 47 46 48 47 284
3 1466 Jochner Xaver 0405001 SG Tölzer Land 47 48 45 44 50 42 276
4 3718 Schreyer Matthäus 0422024 SG Kirchdorf 47 46 48 47 44 44 276
5 3152 Rosenwirth Johann 0417025 FSG Landsberg 47 45 47 43 45 46 273
6 3808 Seiffert Erich 0422050 FSG Rosenheim 46 44 44 46 48 45 273
7 1447 Gerg Hans 0405001 SG Tölzer Land 46 45 43 44 48 46 272
8 3997 Schuh Wolfgang 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 47 47 45 45 45 43 272
9 3807 Wimmer Paul 0422050 FSG Rosenheim 43 47 45 43 46 47 271
10 2556 Hagen Wolfgang 0414008 Altschützen Garmisch 44 45 49 43 44 46 271
11 1929 Schimpf Martin 0409010 ZSG Forstinning 46 44 47 44 47 43 271
12 4647 Urban Harald 0427028 Trauneck Traunstein 43 44 43 49 48 42 269
13 4429 Weiler Manfred 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 44 45 45 45 43 44 266
14 1481 Demmel Nikolaus 0405001 SG Tölzer Land 44 43 44 40 48 45 264
15 2703 Kornbichler Heinrich 0415025 VSG 1869 Sauerlach 43 46 46 41 44 44 264
16 3277 Tschuk Jakob 0418027 1. FSC Lohof 44 40 44 45 42 46 261
17 4415 Westermann Rainer 0426020 Wildschützen Pentenried 44 39 47 42 44 45 261
18 3641 Lehmann Ingo-Peter 0421053 Kaiserburgschützen Oberhausen 44 47 47 41 40 40 259
19 2432 Beckgerd Hermann 0413027 Bavaria Maisach 40 44 42 44 42 46 258
20 2430 Glöckler Jürgen 0413027 Bavaria Maisach 44 47 47 34 42 43 257
21 4434 Richardt Karl Heinz 0426027 Hubertus Planegg 44 47 43 42 42 37 255
22 2434 Kreiner Hans-Jörg 0413027 Bavaria Maisach 40 45 44 35 44 42 250
23 2720 Gihl Alois 0415034 GSK Miesbach-Parsberg-Wies 42 36 43 46 42 40 249
24 5014 Langer Erich 0429050 SG 1887 Staudham 40 42 42 41 45 32 242
25 2473 Schöttl Josef 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 40 46 42 36 34 43 241
26 3246 Heinze Olaf 0418015 SGi Lohhof 42 44 42 42 38 32 240
27 3276 Statzberger Karl 0418027 1. FSC Lohof 41 44 43 39 24 46 237
28 3766 Seyffarth Birker 0422042 Eichenlaub Raubling 36 38 37 37 42 44 234
na 1966 Bauer Robert 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 0 0 0 0 0 0 0
na 2046 Böttger Horst 0409029 Edelweiß Zorneding 0 0 0 0 0 0 0
na 2614 Dedler Erich 0414017 FSG Oberammergau 0 0 0 0 0 0 0
na 2545 Gauglitz Wolfgang 0414006 Kuhflucht Farchant 0 0 0 0 0 0 0
na 4430 Göbel Friedrich 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 0 0 0 0 0 0 0
na 3550 Klein Werner 0421028 Edelweiß 1922 Thierhaupten 0 0 0 0 0 0 0
na 1482 Kremser Dr. Walter 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0 0 0 0
na 4621 Mühlberger Hermann 0427021 FSG Ruhpolding 0 0 0 0 0 0 0
na 3247 Schandow Werner 0418015 SGi Lohhof 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 01.05.2009, 22:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware