KK Sportpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 631 Kaeser Erich 0407051 PSV Dachau 92 96 95 98 92 98 571
2 3805 Ploescher Matthias 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 97 88 96 95 97 95 568
3 1596 Aust Thomas 0415035 Oberland Holzkirchen 91 96 91 93 96 100 567
4 624 Erichsen Olaf 0407051 PSV Dachau 91 93 93 98 97 95 567
5 435 Byers Ralph 0405001 SG Toelzer Land 94 94 94 94 92 94 562
6 623 Liedel Andreas 0407051 PSV Dachau 85 93 95 97 93 96 559
7 1483 Christian Rudolf 0414014 BSV Mittenwald 90 93 94 94 93 95 559
8 1890 Steinle Thomas 0417025 FSG Landsberg 91 91 89 96 95 95 557
9 2484 Pap Stefan 0422049 ESV Rosenheim 93 90 89 99 95 91 557
10 2746 Schretzlmaier Thomas 0424020 FSG Schongau 93 93 91 92 92 94 555
11 3393 Friesinger Sebastian 0429015 Froehlichkeit Griesstaett 96 95 94 88 90 92 555
12 942 Regauer Markus 0410065 Edelweiss Tading 92 93 93 94 90 89 551
13 626 Haebe Peter 0407051 PSV Dachau 99 89 91 85 94 91 549
14 2028 Nussbaum Harald 0418015 SGi Lohhof 88 90 93 93 92 91 547
15 1482 Hoeser Arnulf 0414017 FSG Oberammergau 93 88 91 89 94 89 544
16 436 Mueller Georg 0405001 SG Toelzer Land 84 85 94 94 94 92 543
17 448 Bertl Michael 0405001 SG Toelzer Land 92 89 90 88 92 91 542
18 943 Regauer Egon 0410065 Edelweiss Tading 89 93 96 86 86 91 541
19 1481 Reichold Roland 0414017 FSG Oberammergau 86 88 94 93 89 90 540
20 3149 Georg Karl 0427021 FSG Ruhpolding 90 94 87 87 93 89 540
21 2488 Simonis Peter 0422049 ESV Rosenheim 85 92 90 91 86 92 536
22 1889 Windstetter Robert 0417025 FSG Landsberg 83 88 93 93 87 91 535
23 537 Haas Georg 0407004 Hubertus Bergkirchen 89 93 89 75 90 96 532
24 147 Prossel Martin 0402012 Wacker Burghausen 91 90 90 87 86 87 531
25 2245 Keller Michael 0421005 Finkenstein Bittenbrunn-Laisacker 95 92 91 81 88 84 531
26 2711 Simstich Gerd 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 92 89 90 83 86 88 528
27 3671 Lewke Jochen 0430030 SV Sindelsdorf 85 90 88 91 89 78 521
28 1312 Brunn Rainer 0413027 Bavaria Maisach 83 89 84 83 91 88 518
29 627 Ploessl Klaus 0407051 PSV Dachau 83 83 87 93 91 79 516
30 2748 Schroeter Bernhard 0424020 FSG Schongau 72 86 87 89 83 79 496
31 1410 Reichl Mathias 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 86 87 90 58 87 80 488
32 1743 Baier Christian 0416057 Freischuetz Langenbruck 0 0 0 0 0 0 0
32 148 Bruckmayer Franz 0402012 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0 0 0
32 1816 Fleischer Werner 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0 0 0 0
32 157 Fromberger Claus 0402012 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0 0 0
32 3669 Gruchmann Andreas 0430030 SV Sindelsdorf 0 0 0 0 0 0 0
32 2747 Graetz Christian 0424020 FSG Schongau 0 0 0 0 0 0 0
32 1815 Gschrey Joachim 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0 0 0 0
32 1744 Kern Peter 0416057 Freischuetz Langenbruck 0 0 0 0 0 0 0
32 1910 Korban Andreas 0417025 FSG Landsberg 0 0 0 0 0 0 0
32 1814 Modl Armin 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0 0 0 0
32 1747 Motzet Juergen 0416057 Freischuetz Langenbruck 0 0 0 0 0 0 0
32 3810 Piesch Claus 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 0 0 0 0 0 0 0
32 1463 Steuxner Andreas 0414014 BSV Mittenwald 0 0 0 0 0 0 0
32 3672 Oettl Gerhard 0430030 SV Sindelsdorf 0 0 0 0 0 0 0
32 625 Aeply Jan-Erik 0407051 PSV Dachau 96 95 95 95 95 95 571

Stand: 30.04.2006, 08:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware