Freie Pistole - Herren-Altersklasse (2.20.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4595 Aigner Fritz 0424028 SSV Pfaffenwinkel 85 93 91 93 96 90 548
2 4643 Spötzl Albert 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 88 96 90 90 89 89 542
3 483 Müller Georg 0405001 SG Tölzer Land 93 91 75 88 94 85 526
4 1691 Prümm Christian 0413040 Eintracht Puchheim 92 85 93 87 88 81 526
5 1775 Geißinger Christian 0414017 FSG Oberammergau 90 88 85 87 90 85 525
6 4649 Mößmer Philipp 0430039 FSG Weilheim 90 81 87 87 84 89 518
7 4648 Kranz Ulrich 0430039 FSG Weilheim 84 90 86 82 86 89 517
8 507 Byers Ralph 0405001 SG Tölzer Land 82 91 82 78 88 90 511
9 1547 Glöckler Jürgen 0413027 Bavaria Maisach 82 82 85 86 89 85 509
10 3278 Steuer Andreas 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 86 82 84 88 87 80 507
11 3411 Kagermeier Robert 0424028 SSV Pfaffenwinkel 78 78 86 84 88 86 500
12 3001 Zissler Wolfgang 0422024 SG Kirchdorf 87 85 86 80 86 76 500
13 2992 Holderle Walter 0422022 Waldfrieden Kastenau 81 84 88 87 83 75 498
14 485 Gerg Hans 0405001 SG Tölzer Land 86 84 85 81 79 81 496
15 4676 Schöttl Josef 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 78 84 79 85 86 83 495
16 4601 Gottwald Herbert 0425021 FSG Schrobenhausen 83 80 86 80 84 82 495
17 4525 Mock Hans 0411050 FSG Moosburg 88 84 85 81 80 77 495
18 1726 Oefner Andreas 0414006 Kuhflucht Farchant 78 84 85 85 79 83 494
19 4651 Welzmüller Erwin Johann 0430039 FSG Weilheim 85 86 78 83 75 86 493
20 3096 Punzet Helmut 0422054 SG 1881 Rott am Inn 79 82 80 82 85 83 491
21 3841 Mühlberger Hermann 0427021 FSG Ruhpolding 84 73 84 82 79 87 489
22 506 Böttcher Marc-Andre 0405001 SG Tölzer Land 79 82 85 79 76 85 486
23 2966 Grundsteiner Florian 0422014 Wendelstein Bad Feilnbach 80 85 80 77 76 87 485
24 3664 Weiler Manfred 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 76 78 77 82 86 85 484
25 3095 Hörl Reiner 0422054 SG 1881 Rott am Inn 70 81 89 87 83 74 484
26 2895 Lehmann Ingo-Peter 0421053 Kaiserburgschützen Oberhausen 85 78 77 80 82 78 480
27 2964 Bernrieder Florian 0422014 Wendelstein Bad Feilnbach 67 79 83 88 74 87 478
28 2013 Daubmeier Josef 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 77 77 81 79 84 80 478
29 2583 Drechsel Alfred 0419017 FSG Kraiburg 85 79 75 81 79 79 478
30 919 Kiesmüller Klaus 0408034 Hubertus Schwindkirchen 84 82 78 83 71 76 474
31 1610 Bartsch Klaus-Jürgen 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 82 74 74 76 87 78 471
32 3452 Klaus Eberhard 0424028 SSV Pfaffenwinkel 77 73 86 74 84 76 470
33 3837 Hallweger Johann 0427021 FSG Ruhpolding 78 81 87 75 80 69 470
34 2985 Klinger Helmut 0422022 Waldfrieden Kastenau 79 83 81 71 65 86 465
35 3534 Linne Dieter 0425021 FSG Schrobenhausen 83 71 69 76 85 79 463
36 484 Jochner Xaver 0405001 SG Tölzer Land 78 78 85 71 74 77 463
37 3532 Reil Johannes 0425021 FSG Schrobenhausen 83 81 80 67 76 72 459
38 3625 Pusch Heinz 0426009 Germania 1900 Gauting 71 73 73 78 84 78 457
39 2990 Holderle Walter 0422022 Waldfrieden Kastenau 80 76 75 67 83 74 455
40 1883 Alkov Peter 0415035 Oberland Holzkirchen 66 77 76 78 74 83 454
41 3661 Dierk Peter 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 65 76 83 84 70 76 454
42 2277 Mauthe Thomas 0417025 FSG Landsberg 73 75 72 77 75 81 453
43 3395 Schröter Bernhard 0424020 FSG Schongau 59 76 85 81 69 73 443
44 2459 Lörinci Gabor 0418014 Eichenlaub Lohhof 61 63 79 80 73 84 440
45 840 Stadler Peter 0408008 Höhenluft Gmain 66 76 79 81 63 67 432
46 1777 Dedler Erich 0414017 FSG Oberammergau 74 76 88 72 0 0 310
47 4086 Landkammer Karl-Heinz 0429025 Waldeslust Lappach 43 22 0 0 0 0 65
na 3080 Angerer Rudolf 0422050 FSG Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0
na 3662 Biller Reinhard 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 0 0 0 0 0 0 0
na 305 Breitwieser Otto 0403001 Gemütlichkeit Adelzhausen 0 0 0 0 0 0 0
na 1688 Dommermuth Edgar 0413058 SSV Brucker Land 0 0 0 0 0 0 0
na 3542 Funk Bernhard 0425021 FSG Schrobenhausen 0 0 0 0 0 0 0
na 2994 Hauser Friedrich Franz 0422022 Waldfrieden Kastenau 0 0 0 0 0 0 0
na 2082 Rebmann Walter 0416057 Freischütz Langenbruck 0 0 0 0 0 0 0
na 4533 Rosenstein Bernd 0413005 Adlerhorst Dünzelbach 0 0 0 0 0 0 0
na 3401 Schachner Walter 0424020 FSG Schongau 0 0 0 0 0 0 0
na 3015 Schreyer Matthäus 0422024 SG Kirchdorf 0 0 0 0 0 0 0
na 3068 Simonis Peter 0422049 ESV Rosenheim 0 0 0 0 0 0 0
na 2513 Statzberger Hans-Jürgen 0418027 1. FSC Lohof 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 08.05.2011, 21:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware