Freie Pistole

Herren-Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 4195 Aigner Fritz 0424028 SSV Pfaffenwinkel 89 90 84 263
2 4867 Spötzl Albert 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 86 85 89 260
3 5110 Kranz Ulrich 0430039 FSG Weilheim 86 88 85 259
4 4010 Steuer Andreas 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 84 84 90 258
5 2615 Geißinger Christian 0414017 FSG Oberammergau 79 84 93 256
6 3808 Seiffert Erich 0422050 FSG Rosenheim 83 90 83 256
7 2304 Mock Hans 0411050 FSG Moosburg 81 83 91 255
8 2513 Rosenstein Bernd 0413058 SSV Brucker Land 92 85 77 254
9 2681 Denk Peter 0415020 FSG 1748 Miesbach 42 42 42 251
10 2906 Schmieder Rudolf 0416043 FSG 1445 Ingolstadt 84 84 82 250
11 1465 Byers Ralph 0405001 SG Tölzer Land 79 83 87 249
12 2430 Glöckler Jürgen 0413027 Bavaria Maisach 84 81 84 249
13 3834 Punzet Helmut 0422054 SG 1881 Rott am Inn 82 82 84 248
14 4866 Holze Philipp 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 83 83 82 248
15 1453 Müller Georg 0405001 SG Tölzer Land 75 82 90 247
16 4239 Kagermeier Robert 0424028 SSV Pfaffenwinkel 85 77 84 246
17 5113 Welzmüller Erwin Johann 0430039 FSG Weilheim 78 85 83 246
18 4621 Mühlberger Hermann 0427021 FSG Ruhpolding 84 79 82 245
19 2915 Wilhelm Walter 0416053 FSG Kösching 83 81 81 245
20 2514 Schöttl Josef 0413058 SSV Brucker Land 82 83 80 245
21 1874 Kiesmüller Klaus 0408034 Hubertus Schwindkirchen 84 75 85 244
22 3696 Klinger Helmut 0422022 Waldfrieden Kastenau 80 81 83 244
23 4844 Kirchner Gerd 0429009 SV 1926 Edling 88 80 76 244
24 3697 Holderle Walter 0422022 Waldfrieden Kastenau 89 79 76 244
25 2806 Fleischer Werner 0416011 Almenrausch Ebenhausen 81 79 83 243
26 2862 Daubmeier Josef 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 84 79 80 243
27 1447 Gerg Hans 0405001 SG Tölzer Land 79 81 82 242
28 2703 Kornbichler Heinrich 0415025 VSG 1869 Sauerlach 72 84 85 241
29 3807 Wimmer Paul 0422050 FSG Rosenheim 80 76 85 241
30 4011 Schuh Wolfgang 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 80 86 75 241
31 2929 Rebmann Walter 0416057 Freischütz Langenbruck 83 76 80 239
32 2467 Wissel Karl-Heinz 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 81 76 81 238
33 4314 Gottwald Herbert 0425021 FSG Schrobenhausen 79 82 76 237
34 2685 Seyffarth Birker 0415020 FSG 1748 Miesbach 79 75 81 235
35 4429 Weiler Manfred 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 73 80 81 234
36 4242 Keller Werner 0424028 SSV Pfaffenwinkel 83 72 79 234
37 3278 Statzberger Karl 0418027 1. FSC Lohof 78 82 74 234
38 3809 Angerer Rudolf 0422050 FSG Rosenheim 85 75 72 232
39 1466 Jochner Xaver 0405001 SG Tölzer Land 85 78 69 232
40 1287 Breitwieser Otto 0403001 Gemütlichkeit Adelzhausen 75 84 71 230
41 4228 Klaus Eberhard 0424028 SSV Pfaffenwinkel 86 64 79 229
42 4321 Linne Dieter 0425021 FSG Schrobenhausen 72 83 73 228
43 2917 Hunner Josef 0416053 FSG Kösching 79 66 79 224
44 2018 Popp Herbert 0409024 Hubertus Poing 76 70 78 224
45 4843 Engelhardt Fritz 0429009 SV 1926 Edling 73 74 77 224
46 3687 Grundsteiner Florian 0422014 Wendelstein Bad Feilnbach 76 71 75 222
46 3277 Tschuk Jakob 0418027 1. FSC Lohof 76 71 75 222
48 1929 Schimpf Martin 0409010 ZSG Forstinning 78 71 73 222
49 2877 Singer Walter Josef 0416027 SV Petroplus Ingolstadt e.V. Schützen 73 72 76 221
50 4579 Meinecke Josef 0427017 Hochwand Oberwössen 59 76 81 216
51 2614 Dedler Erich 0414017 FSG Oberammergau 71 75 70 216
52 3684 Bernrieder Florian 0422014 Wendelstein Bad Feilnbach 72 67 71 210
53 4865 Grössl Günter 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 79 63 68 210
54 2916 Rothbauer Wilhelm 0416053 FSG Kösching 70 62 63 195
55 4405 Pusch Heinz 0426009 Germania 1900 Gauting 61 59 72 192
56 3685 Köllmeier Robert 0422014 Wendelstein Bad Feilnbach 79 43 64 186
na 1763 Bartels Helmut 0407051 PSV Dachau 0 0 0 0
na 4425 Biller Reinhard 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 0 0 0 0
na 4318 Funk Bernhard 0425021 FSG Schrobenhausen 0 0 0 0
na 3706 Hochwind Josef 0422024 SG Kirchdorf 0 0 0 0
57 3698 Holderle Walter 0422022 Waldfrieden Kastenau 0 0 0 0
na 4928 Landkammer Karl-Heinz 0429025 Waldeslust Lappach 0 0 0 0
na 2512 Marx Jürgen 0413058 SSV Brucker Land 0 0 0 0
na 4888 Romrig Peter 0429020 FSG Isen 0 0 0 0
na 4183 Schachner Walter 0424020 FSG Schongau 0 0 0 0
na 3708 Schreyer Matthäus 0422024 SG Kirchdorf 0 0 0 0
na 3279 Statzberger Hans-Jürgen 0418027 1. FSC Lohof 0 0 0 0
na 3717 Zissler Wolfgang 0422024 SG Kirchdorf 0 0 0 0

Stand: 10.05.2009, 17:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware