Luftpistole - Seniorenklasse A m (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 5878 Janker Michael 0426053 SG Fünfseenland 92 88 96 96 372
2 597 Aigner Fritz 0404004 FSG Diessen I 92 93 95 92 372
3 7078 Selb Konrad 0431033 Stoarösl Waldram 95 91 94 91 371
4 7080 Westermann Rainer 0431033 Stoarösl Waldram 95 88 89 96 368
5 2230 Reiser Franz 0410078 Buchenlaub Buch 92 86 93 95 366
6 2667 Prahl Bruno 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 91 90 92 93 366
7 4305 Heider Rudolf 0421017 SV Edelweiß Münster 1 96 92 88 90 366
8 5877 Krafcsik Martin 0426053 SG Fünfseenland 88 92 94 90 364
9 650 Zemek Rudolf 0404013 SG Raisting 92 93 92 87 364
10 1977 Kobler Anton 0409021 Edelweiß Neufarn-Parsdorf 93 90 91 89 363
11 6415 Jungwirth Erich 0429031 SG Oberornau e.V. 87 90 90 94 361
12 598 Domes Reinhold 0404004 FSG Diessen I 94 85 90 92 361
13 5589 Gottwald Herbert 0425027 Kellerschützen Tegernbach 89 90 88 93 360
14 3554 Rosenwirth Johann 0417001 Hubertus Asch 88 88 92 92 360
15 369 Hausner Joseph 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 92 91 89 88 360
16 1377 Sommermann Dierk 0407013 Einigkeit Etzenhausen 89 91 90 89 359
17 656 Dallmeier Georg 0404014 Schützenkranz Riederau 86 90 87 95 358
18 356 Stäudner Reinhard 0402033 FSG Neuötting 88 88 91 91 358
19 370 Müller Hubert 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 93 85 91 89 358
20 1116 Jochner Xaver 0405001 SG Tölzer Land 87 89 90 91 357
21 2379 Loibl Georg 0411019 SG Hangenham e.V. 88 87 89 92 356
22 3021 Oberpriller Johann 0414011 D´Waxlstoana Grainau 89 88 90 89 356
23 648 Zimmermann Andreas 0404013 SG Raisting 87 86 93 88 354
24 4047 Liebhart Alfred 0419017 Kgl.priv.FSG Kraiburg 89 89 88 88 354
25 4761 Seyffarth Birker 0422042 Eichenlaub Raubling 87 89 85 92 353
26 2681 Glöckler Jürgen 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 89 87 88 89 353
27 1842 Simon Reinhard 0409002 SG Berganger-Rohrsdorf 82 95 88 88 353
28 5104 Schuh Wolfgang 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 87 86 89 352
29 6502 Spötzl Martin 0429041 Hubertus" Rettenbach e.V. 89 87 88 88 352
30 6492 Bodmaier Lorenz 0429040 Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 87 87 87 90 351
31 2417 Westermeier Mathias 0411034 St. Georg Palzing e.V. 82 88 89 91 350
32 5348 Baab Karl 0424028 SSV Pfaffenwinkel 82 91 92 85 350
33 4719 Hochwind Josef 0422024 SG Kirchdorf 82 86 91 90 349
34 2445 Vettermann Rainer 0411043 SG Auer Elch e.V. 84 87 91 87 349
35 4718 Schreyer Matthäus 0422024 SG Kirchdorf 88 88 88 85 349
36 1468 Gentner Franz 0407025 Einigkeit Karpfhofen 87 90 87 85 349
37 3669 Mauthe Thomas 0417025 FSG Landsberg 81 87 90 90 348
38 599 Mayer Martin 0404004 FSG Diessen I 83 90 85 90 348
39 956 Plötz Hermann 0430039 Kgl. priv. FSG Weilheim 85 88 89 86 348
40 4720 Zissler Wolfgang 0422024 SG Kirchdorf 85 89 83 88 345
41 5564 Großhauser Josef 0425022 1961 Schnupfclub Peutenhausen e.V. 88 82 88 87 345
42 31 Barl Werner 0401009 Eichenlaub Eisingersdorf 83 85 84 92 344
43 6713 Thiel Norbert 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 87 84 84 89 344
44 3833 Weber Jürgen 0417058 Espenlaub Weil 90 85 83 86 344
45 7105 Michel Helmut 0431035 FSG Wolfratshausen 91 83 85 85 344
46 382 Suttner Johann 0402042 Reiterhof Teising 89 87 86 82 344
47 636 Mayr Franz-Paul 0404008 Adlerhorst Hechenwang 85 87 85 85 342
48 1975 Fochler Martin 0409021 Edelweiß Neufarn-Parsdorf 86 85 83 83 337
49 3831 Hoffs Wim 0417058 Espenlaub Weil 83 89 84 81 337
50 2364 Kilian Gerhard 0411016 Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen e.V. 85 85 82 84 336
51 2048 Assmann Günther 0410001 Hubertia Altenerding 84 83 86 83 336
52 7077 Denk Karl 0431033 Stoarösl Waldram 75 79 90 79 323
53 2253 Trietsch Erich 0410080 Falke Aufkirchen 75 75 77 84 311
54 807 Knoll Lorenz 0415035 SG Oberland 81 84 72 74 311
na 4349 Appel Josef 0421028 SV Edelweiß 1922 Thierhaupten 0 0 0 0 0
na 2084 Cichos Josef 0410028 Hubertus Hörlkofen 0 0 0 0 0
na 350 Dallmeier Günter 0402033 FSG Neuötting 0 0 0 0 0
na 3268 Daubmeier Josef 0416024 SG Adlerhorst Kleinmehring e.V. 0 0 0 0 0
na 6561 Deml Rudolf 0429053 Diana" St.Wolfgang e.V. 1 0 0 0 0 0
na 1846 Federauer Josef 0409007 SG Hubertus Eglharting 0 0 0 0 0
na 1900 Garten Klaus 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 0 0 0 0 0
na 7021 Gartner Valentin 0431009 SG Dingharting 0 0 0 0 0
na 2957 Gauglitz Wolfgang 0414006 Kuhflucht Farchant 0 0 0 0 0
na 1150 Geyer Max 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0 0
na 4202 Heizinger Franz 0419052 SV Immergrün Wolfsberg 0 0 0 0 0
na 2236 Pichler Anton 0410078 Buchenlaub Buch 0 0 0 0 0
na 5871 Pusch Heinz 0426053 SG Fünfseenland 0 0 0 0 0
na 2747 Schmid Gottfried 0413008 SV 1869 Emmering 0 0 0 0 0
na 3638 Schmidt Bernd 0417017 Diana Issing 0 0 0 0 0
na 3832 Schönwerth Manfred 0417058 Espenlaub Weil 0 0 0 0 0
na 3221 Stecher Anton 0416019 SV Hubertus Gaimersheim e.V. 0 0 0 0 0
na 5437 Stiglmayr Otto Josef 0425009 SV Eichenlaub Hirschenhausen 0 0 0 0 0
na 3022 Stöffelbauer Georg 0414011 D´Waxlstoana Grainau 0 0 0 0 0
na 961 Welzmüller Erwin Johann 0430040 Tell Wielenbach 0 0 0 0 0
na 2047 von Ehr Wilhelm-Karl 0410001 Hubertia Altenerding 0 0 0 0 0

Stand: 11.05.2013, 09:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware+