Luftpistole

Herren-Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1408 Kranz Ulrich 0404013 SG Raisting 95 94 92 96 377
2 2006 Kobler Anton 0409021 Edelweiß Neufarn-Parsdorf 95 96 93 93 377
3 2151 Reiser Franz 0410078 Buchenlaub Buch 94 91 97 94 376
4 4022 Sammer Johann 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 94 92 93 95 374
5 5064 Flakus Thomas 0430003 Alt-Bernried Bernried 91 92 95 95 373
6 1045 Greppmeir Stefan 0401015 Gemütlichkeit Hollenbach 95 92 92 94 373
7 1373 Domes Reinhold 0404004 FSG Diessen 90 95 93 94 372
8 4971 Spötzl Albert 0429041 Hubertus Rettenbach 96 92 91 93 372
9 4345 Plöckl Lorenz 0425027 Kellerschützen Tegernbach 95 91 90 95 371
10 4942 Godl Franz 0429031 SG Oberornau 92 96 91 91 370
11 1678 Gentner Franz 0407025 Einigkeit Karpfhofen 94 95 90 91 370
12 4016 Steuer Andreas 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 93 92 93 369
13 1946 Zehetmaier Franz 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 91 93 90 94 368
14 2674 Sedlmayr August 0415014 SG 1897 Holzolling 89 92 94 93 368
15 3489 Egen Manfred 0421004 Donauperle Bergheim 90 91 94 93 368
16 3488 Lautenbacher Max 0421004 Donauperle Bergheim 91 93 91 92 367
17 4461 Janker Michael 0426053 Fünfseenland Starnberg 91 93 93 90 367
18 5271 Rosenstein Bernd 0413058 SSV Brucker Land 1 92 90 92 92 366
19 2081 Cichos Josef 0410028 Hubertus Hörlkofen 92 90 94 90 366
20 4167 Heinrich Erwin 0424013 SV Kinsau 86 91 92 96 365
21 1685 Wolf Peter 0407025 Einigkeit Karpfhofen 94 87 91 93 365
22 1943 Waschke Fridolin 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 92 91 89 93 365
23 5322 Fallwickl Josef 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 93 89 91 92 365
24 1608 Haas Georg 0407004 Hubertus Bergkirchen 91 91 92 91 365
25 1850 Waxenberger Benno 0408024 Isental Lengdorf 93 89 92 91 365
26 1200 Helmberger Franz 0402033 FSG Neuötting 90 93 92 90 365
27 2238 Schmidt Sebastian 0411020 Hubertus Helfenbrunn 92 89 92 91 364
28 4720 Georg Karl 0428001 Sportschützen Alzgau 92 92 91 89 364
29 2615 Geißinger Christian 0414017 FSG Oberammergau 85 92 92 94 363
30 4239 Kagermeier Robert 0424028 SSV Pfaffenwinkel 88 90 91 94 363
31 4219 Linke Siegfried 0424028 SSV Pfaffenwinkel 91 90 89 93 363
32 5269 Peter Sven 0413058 SSV Brucker Land 1 94 92 88 89 363
33 4015 Baumann Martin 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 89 90 90 93 362
33 3201 Schupper Joachim 0417049 Schöne Linde Schwifting 89 90 90 93 362
35 1846 Obermaier Josef 0408024 Isental Lengdorf 89 88 89 94 360
36 1407 Zemek Rudolf 0404013 SG Raisting 91 87 88 94 360
37 4676 Sturma Andreas 0427037 Sportschützen Traungau 87 89 91 93 360
38 1465 Byers Ralph 0405001 SG Tölzer Land 90 90 93 87 360
39 4681 Simbeck Maximilian 0427037 Sportschützen Traungau 89 89 90 91 359
40 3497 Neumeier Josef 0421004 Donauperle Bergheim 87 92 89 91 359
41 1199 Huber Robert 0402033 FSG Neuötting 90 91 89 89 359
42 1824 Weiher Johann 0410066 Immergrün Thalheim 89 94 88 88 359
43 1464 Hegele Hansjörg 0405001 SG Tölzer Land 91 88 90 89 358
44 4966 Bodmaier Lorenz 0429040 Wagnerwirt Reitmehring 91 91 87 89 358
45 3687 Grundsteiner Florian 0422014 Wendelstein Bad Feilnbach 86 88 93 90 357
46 5205 Kistler Norbert 0431012 St. Sebald Egling 88 89 87 92 356
47 2673 Eitzenberger Josef 0415014 SG 1897 Holzolling 88 90 86 92 356
48 4228 Klaus Eberhard 0424028 SSV Pfaffenwinkel 90 84 93 89 356
49 4745 Wagner Martin 0428009 SV Harpfing 88 90 90 88 356
50 3527 Halbmeir Martin 0421017 Edelweiß Münster 85 93 91 87 356
51 1341 Zwinger Beat 0403017 Schützenlust Tandern 91 91 87 87 356
52 3113 Heber Joachim 0417025 FSG Landsberg 87 91 86 90 354
53 3362 Drechsel Alfred 0419017 FSG Kraiburg 87 89 91 87 354
54 5334 Musielik Klaus 0429031 SG Oberornau 89 89 90 86 354
55 3834 Punzet Helmut 0422054 SG 1881 Rott am Inn 90 86 87 90 353
56 5325 Linner Michael 0406020 FSG Prien 87 89 88 89 353
57 4970 Grössl Günter 0429041 Hubertus Rettenbach 89 90 83 90 352
58 4800 Klauser Martin 0428032 Edelweiß Waldhausen 85 89 89 89 352
59 2806 Fleischer Werner 0416011 Almenrausch Ebenhausen 89 88 86 89 352
60 2003 Kiffe Walter 0409021 Edelweiß Neufarn-Parsdorf 88 87 89 88 352
61 5153 Hermann Johann 0430044 SSV Weilheim 89 90 89 84 352
62 4462 Laube Michael 0426053 Fünfseenland Starnberg 94 87 87 84 352
63 4941 Jungwirth Erich 0429031 SG Oberornau 92 89 86 84 351
64 2154 Feichtlbauer Anton 0410078 Buchenlaub Buch 87 90 91 83 351
65 4032 Ließel Georg 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 89 89 82 90 350
66 3792 Ulrich Walter 0422046 Eichenlaub-Stamm Riedering 87 85 87 90 349
67 3153 Schmidt Bernd 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 90 84 90 84 348
68 4014 Dietl Peter 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 83 88 88 88 347
69 1581 Rothbucher Franz 0406020 FSG Prien 86 88 88 85 347
70 2613 Reichold Roland 0414017 FSG Oberammergau 83 89 83 90 345
71 4459 Wischnewski Paul 0426053 Fünfseenland Starnberg 79 89 91 86 345
72 4969 Spötzl Alois 0429041 Hubertus Rettenbach 89 85 86 82 342
73 1583 Fischer Josef 0406020 FSG Prien 86 84 85 86 341
74 2395 Schäfer Dr. Martin 0413016 Almenrausch Germerswang 80 89 89 83 341
75 3890 Dutz Franz 0422063 Vereinigte Vogtareuth 85 86 87 82 340
na 2155 Brunner Johann 0410078 Buchenlaub Buch 0 0 0 0 0
na 4682 Eke Thomas 0427037 Sportschützen Traungau 0 0 0 0 0
na 3126 Gmell Jürgen 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 0 0 0 0 0
na 3698 Holderle Walter 0422022 Waldfrieden Kastenau 0 0 0 0 0
na 1913 Kiermaier Siegfried 0409008 Frohsinn Egmating 0 0 0 0 0
na 4753 Meier Georg 0428017 SV Oberfeldkirchen 0 0 0 0 0
na 1187 Oberhauser Ulrich 0402027 Falkenschützen Mauerberg 0 0 0 0 0
na 4888 Romrig Peter 0429020 FSG Isen 0 0 0 0 0
na 3694 Schnitzer Georg 0422022 Waldfrieden Kastenau 0 0 0 0 0
na 5274 Seifert Peter 0413058 SSV Brucker Land 2 0 0 0 0 0
na 1969 Zeltvay Paul 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 0 0 0 0 0

Stand: 26.04.2009, 18:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware