Luftpistole

Jugendklasse m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 3744 Reimann Philipp 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 93 89 90 91 363
2 3113 Hafenmair Georg 0424028 SSV Pfaffenwinkel 89 92 90 88 359
3 391 Hirmer Stefan 0404004 FSG Diessen 93 88 86 91 358
4 3040 Schauer Andreas 0424007 Schnalz Böbing 88 85 88 91 352
5 1313 Zeidler Simon 0412022 SGi Ottmaring 86 89 91 85 351
6 3743 Ziegler Reinhard 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 88 84 90 86 348
7 1331 Müller Florian 0413005 Adlerhorst Dünzelbach 86 83 89 89 347
8 2161 Huber Peter 0417057 Bergschützen Walleshausen 85 88 87 87 347
9 2707 Steinegger Maximilian 0422042 Eichenlaub Raubling 87 83 86 90 346
10 2067 Köhler Jonas 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 90 84 87 85 346
11 115 Bosch Daniel 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 87 84 87 87 345
12 4077 Franzel Andreas 0407024 Eintracht Karlsfeld 85 91 83 86 345
13 2627 Aschauer Markus 0422008 Alpenblick Beyharting 87 85 87 85 344
14 927 Spötzl August Johann 0409017 Diana Lorenzenberg 85 87 82 89 343
15 583 Huber Franz 0406020 FSG Prien 84 90 84 85 343
16 2723 Grundsteiner Markus 0422042 Eichenlaub Raubling 87 87 84 83 341
17 1989 Schneider Maximilian 0417004 Edelweiß Egling 85 81 86 88 340
18 3826 Huber Christian 0429046 SV Schnaitsee 87 82 78 90 337
19 3737 Pauker Manuel 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 84 88 77 88 337
20 3618 Größ Alexander 0428001 Sportschützen Alzgau 87 89 87 74 337
21 1751 Mickel Florian 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 83 83 82 88 336
22 1422 Schober Peter 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 87 85 82 82 336
23 581 Hell Christoph 0406020 FSG Prien 84 83 84 84 335
24 2325 Müller Sebastian 0419017 FSG Kraiburg 83 87 74 88 332
25 3990 Stautner Bernd 0431004 Altschützen Baierbrunn 82 83 83 84 332
26 925 Zettl Matthias 0409017 Diana Lorenzenberg 82 86 81 82 331
27 1310 Hövelmanns Stefan 0412021 KK-Schützen Mering 80 82 83 85 330
28 2721 Liebl Jakob 0422042 Eichenlaub Raubling 84 86 76 84 330
29 2069 Schryver Andreas de 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 82 83 82 83 330
30 2108 Geisenberger Florian 0417030 Fröhlich Lengenfeld 81 85 82 82 330
31 2322 Rauscher Sebastian 0419017 FSG Kraiburg 85 82 77 85 329
32 522 Sprado Sebastian 0406005 Altschützen Eggstätt 82 85 86 76 329
33 411 Mayr Lukas 0404009 Seerose Holzhausen 82 80 79 87 328
34 2963 Hänsch Maximilian 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 82 78 79 85 324
35 978 Assmann Michael 0410001 Hubertia Altenerding 83 89 78 74 324
36 3935 Deisenberger Markus Andreas 0430040 Tell Wielenbach 81 82 73 87 323
37 2070 Pohl Christian 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 80 81 80 81 322
38 2964 Karg Thomas 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 80 85 82 75 322
39 3871 Schlosser Franz 0429066 BS Babensham e.V. 81 74 78 85 318
40 2949 Ließel Philipp 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 79 76 85 75 315
41 2320 Gerlach Michael 0419017 FSG Kraiburg 78 76 75 85 314
42 1673 Bacher Josef Sebastian 0415035 Oberland Holzkirchen 86 78 78 72 314
43 1672 Hofmann Korbinian 0415035 Oberland Holzkirchen 75 69 81 87 312
44 516 Nietsch Bernhard 0405004 FSG Bad Tölz 78 72 80 78 308
45 569 Randl Martin 0406020 FSG Prien 79 75 80 74 308
46 2026 Röckl Fabian 0417018 Fröhlich Kaltenberg 79 81 77 69 306
47 1247 Rottenfußer Thomas 0411051 Schwedensch. Gilde Kranzberg 79 78 79 67 303
48 1670 Stadler Sebastian 0415035 Oberland Holzkirchen 68 75 76 83 302
49 57 Baumbach Daniel 0401017 Vereinigte Sportschützen Kühbach e.V. 65 80 73 82 300
50 1248 Djordjevic Nikola-Marko 0411051 Schwedensch. Gilde Kranzberg 71 77 74 78 300
51 926 Eiler Andreas 0409017 Diana Lorenzenberg 70 84 67 77 298
52 3974 Mund Markus 0430044 SSV Weilheim 67 69 77 74 287
53 3220 Jocham Alexander 0425022 SV Peutenhausen 69 73 71 74 287
54 312 Olschinski Nikolai 0403003 Edelweiß Altomünster 74 73 71 66 284
55 2332 Steinlechner Klaus 0419017 FSG Kraiburg 65 82 62 66 275
56 4076 Kaube Nik 0407025 Einigkeit Karpfhofen 66 71 72 63 272
57 2657 Ramm Maximilian 0422023 Vorderkaiser Kiefersfelden 67 71 61 67 266
58 1246 Dorsch Stefan 0411051 Schwedensch. Gilde Kranzberg 65 66 68 64 263
59 1191 Ostermaier Thomas 0411031 SG Niederhummel 51 60 66 72 249
na 2124 Bremauer Denis 0417040 Gut Schuß Pürgen 0 0 0 0 0
na 751 Breuer Anton 0408013 Rimbachaquelle Hofgiebing 0 0 0 0 0
na 3465 Bösl Michael 0427016 SG Mietenkam 0 0 0 0 0
na 2153 Fischer Daniel 0417048 Singoldtaler Schwabmühlhausen 0 0 0 0 0
na 749 Grundner Korbinian 0408013 Rimbachaquelle Hofgiebing 0 0 0 0 0
na 3803 Hofer Dominik 0429031 SG Oberornau 0 0 0 0 0
na 2068 Leitner Maximilian 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 0 0 0 0 0
na 2450 Lenk Fabian 0421003 Gemütlichkeit Bayerdilling 0 0 0 0 0
na 1316 Nießl Andreas 0412022 SGi Ottmaring 0 0 0 0 0
na 750 Pfanzelt Matthias 0408013 Rimbachaquelle Hofgiebing 0 0 0 0 0
na 3825 Randlinger Andreas 0429046 SV Schnaitsee 0 0 0 0 0
na 3889 Sedlmayr Raphael 0430010 SG Haid-Wessobrunn 0 0 0 0 0
na 408 Speth Aljosha 0404007 Schmied v. Kochel Greifenberg 0 0 0 0 0
na 2451 Stegmair Bernhard 0421003 Gemütlichkeit Bayerdilling 0 0 0 0 0
AK 2321 Mirbek Andreas 0419017 FSG Kraiburg 93 92 92 92 369

Stand: 03.05.2008, 17:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware