Luftpistole

Jugendklasse m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2522 Punzet Stefan 0422 Eichenlaub Raubling 1 95 90 92 94 371
2 2216 Mirbek Andreas 0419017 FSG Kraiburg 89 91 89 93 362
3 3833 Spoetzl Tobias 0429041 Hubertus Rettenbach 91 90 92 89 362
4 3840 Fischer Johannes 0429041 Hubertus Rettenbach 85 89 92 88 354
5 2390 Bissinger Christoph 0421021 Edelweiss Reicherstein 90 89 89 86 354
6 202 Angstl Johannes 0402028 Wildschuetzen Mehring 89 88 90 86 353
7 2519 Kuehnle Michael 0422 Eichenlaub Raubling 2 86 86 88 91 351
8 3990 Baumgartl Lorenz 0430022 VSG Peissenberg 88 88 91 83 350
9 970 Spoetzl August Johann 0409017 Diana Lorenzenberg 85 89 95 81 350
10 620 Stefani Thomas 0407013 Einigkeit Etzenhausen 88 88 89 84 349
11 2520 Liebl Jakob 0422 Eichenlaub Raubling 2 85 89 85 87 346
12 3049 Hafenmair Georg 0424028 SSV Pfaffenwinkel 88 87 87 84 346
13 2523 Kreipl Maximilian 0422 Eichenlaub Raubling 1 93 81 86 85 345
14 3991 Deesen Tobias von 0430022 VSG Peissenberg 89 84 82 88 343
15 3704 Pauker Manuel 0429015 Froehlichkeit Griesstaett 91 83 87 82 343
16 610 Polt Henrik 0407008 Karlsberg Dachau 87 88 86 82 343
17 3693 Reimann Philipp 0429015 Froehlichkeit Griesstaett 86 89 86 81 342
18 3846 Huber Christian 0429046 SV Schnaitsee 84 89 84 83 340
19 3992 Jungwirth Benedikt 0430022 VSG Peissenberg 84 86 88 82 340
20 3220 Koelbl Sebastian 0426019 Silberfasan Inning 86 87 80 86 339
21 3367 Boesl Michael 0427016 SG Mietenkam 84 89 82 83 338
22 902 Hirschmann Johann 0409008 Frohsinn Egmating 90 85 82 81 338
23 990 Herzinger Michael 0409024 Hubertus Poing 88 82 85 82 337
24 3703 Ziegler Reinhard 0429015 Froehlichkeit Griesstaett 81 83 85 87 336
25 3876 Schrank Julian 0429050 SG 1887 Staudham 87 81 81 87 336
26 2127 Schryver Andreas de 0417028 Sportschuetzen Lechgau e.V. 82 85 83 86 336
27 2511 Grundsteiner Markus 0422042 Eichenlaub Raubling 1 83 82 84 85 334
28 3573 Holzleitner Andreas 0428021 SG Purkering 83 85 89 77 334
29 2136 Geisenberger Florian 0417030 Froehlich Lengenfeld 86 80 82 85 333
30 3591 Stanelle Christian 0428026 Sportschuetzen Traunreut 84 78 85 85 332
31 3207 Sailer Thomas 0426006 Tell Erling-Andechs 88 81 82 81 332
32 4472 Bremauer Fabian 0424028 SSV Pfaffenwinkel 82 78 88 80 328
33 2170 Fischer Daniel 0417048 Singoldtaler Schwabmuehlhausen 80 80 82 85 327
34 1277 Winkler Fabian 0412010 Elf und Eins Freienried 84 77 86 80 327
35 4201 Assmann Michael 0410001 Hubertia Altenerding 84 86 74 81 325
36 3405 Steib Jakob 0427021 FSG Ruhpolding 80 82 79 83 324
37 3847 Demmel Thomas 0429046 SV Schnaitsee 84 78 84 76 322
38 355 Heine Stefan 0403015 Radelia Randlsried 72 78 91 80 321
39 1743 Hartmann Christoph 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 74 82 79 85 320
40 2342 Fischer Josef 0421003 Gemuetlichkeit Bayerdilling 79 76 84 80 319
41 1853 Hettmer Tobias 0416053 FSG Koesching 76 82 76 83 317
42 2347 Lenk Fabian 0421003 Gemuetlichkeit Bayerdilling 83 77 79 78 317
43 3836 Hofer Andreas 0429041 Hubertus Rettenbach 78 80 82 77 317
44 2055 Roeckl Fabian 0417018 Froehlich Kaltenberg 80 83 80 73 316
45 1306 Hoevelmanns Stefan 0412021 KK-Schuetzen Mering 72 87 81 75 315
46 2130 Pohl Christian 0417028 Sportschuetzen Lechgau e.V. 85 81 80 67 313
47 1737 Pfeiffer Oliver 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 75 76 82 78 311
48 2346 Gritschneder Raimund 0421003 Gemuetlichkeit Bayerdilling 70 73 82 85 310
49 2344 Stegmair Bernhard 0421003 Gemuetlichkeit Bayerdilling 79 74 74 83 310
50 3050 Woermann Andreas 0424028 SSV Pfaffenwinkel 83 73 74 78 308
51 421 Dempfle Josef-Andreas 0404015 Hubertus Rott 78 72 76 80 306
52 3051 Pust Florian 0424028 SSV Pfaffenwinkel 74 75 72 84 305
53 419 Maerz Matthias 0404015 Hubertus Rott 79 78 70 77 304
54 657 Wiche Manuel 0407024 Eintracht Karlsfeld 84 69 78 72 303
55 1371 Hoffmann Sebastian 0413027 Bavaria Maisach 80 71 69 82 302
56 1339 Waldmann Thomas 0413017 Waldschuetzen Gernlinden 80 75 74 70 299
57 3996 Dietlmeier Benedikt 0430022 VSG Peissenberg 73 75 73 77 298
58 1744 Bergmeister Christian 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 58 73 78 86 295
59 399 Noack Marcus 0404004 FSG Diessen 62 78 75 78 293
60 3950 Kalteis Johannes 0430011 SV Haunshofen 74 71 77 69 291
61 2510 Hupf Dominik 0422042 Eichenlaub Raubling 3 70 80 67 73 290
62 3845 Randlinger Andreas 0429046 SV Schnaitsee 77 68 74 71 290
63 2222 Rauscher Sebastian 0419017 FSG Kraiburg 76 72 66 70 284
64 3853 Winkler Timotheus 0429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 73 66 81 62 282
65 2131 Seibert Richard 0417028 Sportschuetzen Lechgau e.V. 68 65 70 72 275
66 2912 Liessel Philipp 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 65 70 60 66 261
67 3365 Sollacher Thomas 0427016 SG Mietenkam 57 56 55 77 245
68 4478 Kauer Felix 0427016 SG Mietenkam 43 59 61 52 215
69 62 Baumbach Viktor 0401017 Vereinigte Sportschuetzen Kuehbach e.V. 0 0 0 0 0
69 3661 Brenninger Julien 0429009 SV 1926 Edling 0 0 0 0 0
69 1891 Eichelseder Christopher 0416074 Freischuetz Poernbach 0 0 0 0 0
69 1103 Geil Bernhard 0411003 Diana Allershausen 0 0 0 0 0
69 64 Gleixner Markus 0401017 Vereinigte Sportschuetzen Kuehbach e.V. 0 0 0 0 0
69 417 Schramm Florian 0404014 Schuetzenkranz Riederau 0 0 0 0 0
69 4218 Wildermuth Christoph 0418026 Ampertal Weng 0 0 0 0 0
69 4202 Mayr Florian 0410069 Freischuetz Walpertskirchen 84 83 83 83 333
69 405 Speth Aljosha 0404007 Schmied v. Kochel Greifenberg 83 82 82 82 329

Stand: 19.05.2007, 18:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware