KK-Liegendkampf - Seniorenklasse A m (1.80.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 941 Litzlbeck Josef 0409010 ZSG Forstinning 97 95 97 97 99 95 580
2 1018 Biermeier Franz-Xaver 0409018 FSG Markt Schwaben 100 94 94 94 94 98 574
3 2802 Stocker Franz 0422005 FSG Bad Aibling 95 95 94 96 97 97 574
4 2959 Genz Fritz 0422050 FSG Rosenheim 93 95 95 96 99 96 574
5 3991 Langer Erich 0429050 SG 1887 Staudham 94 96 96 97 95 95 573
6 3762 Werner Klaus 0428001 Sportschützen Alzgau 95 93 96 95 97 96 572
7 3868 Kloos Wolfgang 0429009 SV 1926 Edling 94 95 97 95 95 94 570
8 4233 Haslbeck Bartholomäus 0427011 Edelweiß 1891 Haslach 94 95 92 96 97 94 568
9 1064 Ehr Wilhelm-Karl von 0410001 Hubertia Altenerding 93 92 96 95 96 95 567
10 1675 Öttl Josef 0414020 FSG Partenkirchen 95 96 92 92 94 96 565
11 1737 Saiko Werner 0415020 FSG 1748 Miesbach 93 96 94 95 92 95 565
12 1463 Lindemiller Johann 0413027 Bavaria Maisach 90 93 92 95 99 95 564
13 1682 Neuner Josef 0414020 FSG Partenkirchen 97 90 95 96 92 94 564
14 1874 Sixt Lorenz 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 89 94 95 93 96 96 563
15 2801 Staudinger Josef 0422005 FSG Bad Aibling 93 95 93 92 94 96 563
16 1019 Bronold Günter 0409018 FSG Markt Schwaben 94 94 98 91 95 91 563
17 3923 Bachmeier Peter 0429025 Waldeslust Lappach 94 93 92 93 94 96 562
18 125 Willfahrt Horst 0401051 FS Kühbach 93 94 94 94 91 95 561
19 3920 Bodmaier Lorenz 0429025 Waldeslust Lappach 93 97 92 97 89 93 561
20 1847 Schmatz Josef 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 91 91 94 94 95 94 559
21 3918 Deml Simon 0429025 Waldeslust Lappach 93 90 94 95 93 93 558
22 4234 Häfener Franz 0427011 Edelweiß 1891 Haslach 89 91 96 93 94 94 557
23 1867 Rothbauer Wilhelm 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 94 93 93 93 92 92 557
24 1674 Klarwein Hubert 0414020 FSG Partenkirchen 88 95 95 92 94 92 556
25 2534 Pflug Hans 0419025 FSG Mühldorf 87 97 94 91 95 91 555
26 1868 Mayerhöfer Erwin 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 88 92 94 94 93 93 554
27 1613 Bartl Josef 0414009 SSV Werdenfelser Land 93 94 90 90 96 91 554
28 1330 Brummer Erich 0411050 FSG Moosburg 92 92 91 92 93 93 553
29 2528 Scharfschwerdt Heinz 0419025 FSG Mühldorf 90 90 93 95 92 93 553
30 942 Eisner Anton 0409010 ZSG Forstinning 93 90 91 93 89 96 552
31 936 Mair Ludwig 0409010 ZSG Forstinning 91 91 93 92 92 92 551
32 1020 Engl Theo 0409018 FSG Markt Schwaben 91 93 91 94 90 92 551
33 2529 Pichlmaier Rudolf 0419025 FSG Mühldorf 90 91 88 94 93 90 546
34 4008 Hintermeier Johann 0429061 Gemütlichkeit Eiselfing 90 92 86 92 93 90 543
35 2957 Meixner Josef 0422050 FSG Rosenheim 89 93 89 89 89 93 542
36 1465 Bleicher Anton 0413027 Bavaria Maisach 93 84 89 90 91 93 540
37 2405 Nagel Wolfgang 0418026 Ampertal Weng 93 91 92 90 91 83 540
38 764 Medele Helmut 0407042 Frei Glück Schwabhausen 85 93 89 88 93 90 538
39 1851 Klötzel Helmut 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 90 90 90 90 89 89 538
40 3842 Mayer Sebastian 0428035 Hubertus Hufschlag 92 91 88 91 91 85 538
41 947 Junkersfeld Johann 0409010 ZSG Forstinning 88 90 93 89 89 88 537
42 3403 Podolski Winfried Stefan 0425021 FSG Schrobenhausen 91 89 94 87 90 84 535
43 3531 Zott Konrad 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 79 82 86 87 93 87 514
44 934 Schimpf Martin 0409010 ZSG Forstinning 77 80 83 86 87 82 495
45 3236 Jäger Johann 0424005 Gemütlichkeit Bernbeuren 57 39 47 35 44 40 262
na 4232 Buckreus Hans 0427011 Edelweiß 1891 Haslach 0 0 0 0 0 0 0
na 1735 Dippold Werner 0415020 FSG 1748 Miesbach 0 0 0 0 0 0 0
na 3538 Eibl Erwin 0426025 Frohsinn Oberpfaffenhofen 0 0 0 0 0 0 0
na 937 Hollmayer Josef 0409010 ZSG Forstinning 0 0 0 0 0 0 0
na 1245 Kraft Johann 0411013 Pistolenschützen Freising 0 0 0 0 0 0 0
na 1848 Russer Bernhard 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 0 0 0 0 0 0 0
na 1466 Weber Helmut 0413027 Bavaria Maisach 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 09.05.2010, 17:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware