KK-Liegendkampf

Juniorenklasse w B

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1541 Giglinger Sabrina 0406020 FSG Prien 99 98 96 95 95 95 578
2 2953 Müller Sabrina 0416078 Die Büchsenschützen 1525 Reichertshofen 95 95 96 96 98 97 577
3 2223 Grünwald Stefanie Maria 0411010 FSG Freising 96 97 93 98 93 97 574
4 3919 Rinser Bernadette 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 95 95 95 98 96 95 574
5 2108 Strohmaier Melanie 0410050 Germania Notzing 97 94 95 93 98 95 572
6 2951 Strixner Katharina 0416078 Die Büchsenschützen 1525 Reichertshofen 93 96 96 96 96 95 572
7 4892 Größl Sandra 0429020 FSG Isen 95 93 96 93 98 95 570
8 1542 Straßer Regina 0406020 FSG Prien 96 97 92 94 96 95 570
9 4890 Bräu Annemarie 0429020 FSG Isen 94 97 92 94 94 98 569
10 1540 Schwarz Barbara 0406020 FSG Prien 96 95 94 92 94 94 565
11 2519 Kunz Lisa 0413058 SSV Brucker Land 95 95 94 94 96 91 565
12 2211 Lantenhammer Nadine 0411010 FSG Freising 89 95 94 94 95 95 562
13 3903 Kefer Simone 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 91 85 92 92 93 94 547
14 3744 Funk Theresia 0422036 FSG Oberaudorf 91 93 91 87 91 93 546
15 4893 Rappold Maria 0429020 FSG Isen 87 92 82 88 95 90 534
na 2118 Daschinger Melanie 0410050 Germania Notzing 0 0 0 0 0 0 0
na 1379 Schweizer Anna 0404004 FSG Diessen 0 0 0 0 0 0 0
AK 2101 Springer Michaela 0410050 Germania Notzing 99 99 99 98 98 98 591

Stand: 10.05.2009, 17:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware