KK-Liegendkampf - Juniorenklasse w A (1.80.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2109 Müller Sabrina 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 97 100 97 98 99 100 591
2 381 Haensch Lisa 0404004 FSG Diessen 99 98 97 98 98 98 588
3 613 Schwarz Barbara 0406020 FSG Prien 97 99 97 96 94 98 581
4 3606 Grünwald Stefanie Maria 0425036 Lenbach Schrobenhausen 98 99 98 94 96 96 581
5 1155 Springer Michaela 0410050 Germania Notzing 98 95 98 97 95 97 580
6 1157 Strohmaier Melanie 0410050 Germania Notzing 98 97 94 94 96 96 575
7 3173 Rinser Bernadette 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 95 97 96 97 94 96 575
8 4150 Größl Sandra 0429035 SSG Wasserburg-Haag 97 99 95 97 90 95 573
9 612 Straßer Regina 0406020 FSG Prien 95 95 96 97 92 97 572
10 614 Giglinger Sabrina 0406020 FSG Prien 95 94 96 94 95 97 571
11 1267 Lantenhammer Nadine 0411010 FSG Freising 98 93 93 95 96 95 570
12 1377 Neumayr Katja 0411050 FSG Moosburg 92 96 97 92 95 95 567
13 4140 Rappold Maria 0429035 SSG Wasserburg-Haag 91 95 97 90 93 92 558
na 4135 Bräu Annemarie 0429035 SSG Wasserburg-Haag 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 14.05.2011, 13:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware