KK-Liegendkampf

Damenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 3744 Bauer Simone 0429021 SG 1923 Kerschdorf 100 98 98 100 100 98 594
2 3388 Weber Sandra 0427021 FSG Ruhpolding 97 100 99 100 100 97 593
3 1700 Wittmann Gudrun 0415035 Oberland Holzkirchen 97 94 99 98 99 100 587
4 1666 Bleicher Barbara 0415035 Oberland Holzkirchen 98 96 99 97 98 99 587
5 145 Lunglmeir-Hensmanns Anja 0401051 FS Kuehbach 99 92 98 100 99 98 586
6 917 Lackner Sabine 0409010 ZSG Forstinning 99 99 97 98 98 95 586
7 1670 Loidl Marianne 0415035 Oberland Holzkirchen 97 97 98 97 98 94 581
8 1673 Ibele Christine 0415035 Oberland Holzkirchen 98 96 96 94 97 96 577
9 1672 Werndl Elisabeth 0415035 Oberland Holzkirchen 96 98 96 93 95 97 575
10 940 Walter Raphaela Kira-M 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 97 93 97 96 95 95 573
11 957 Wolinski Marion 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 97 91 99 94 97 94 572
12 3340 Buckreus Eva-Maria 0427011 Edelweiss 1891 Haslach 94 95 94 94 96 95 568
13 3497 Haslberger Gabriele 0427038 GSK Woessen/Achental 98 99 97 93 88 91 566
14 3375 John Karin 0427021 FSG Ruhpolding 92 93 93 95 96 96 565
15 3387 Plenk Angela 0427021 FSG Ruhpolding 92 95 92 95 97 93 564
16 3746 Fischer Annelies 0429021 SG 1923 Kerschdorf 93 95 93 96 94 93 564
17 3745 Ostermaier Ruth 0429021 SG 1923 Kerschdorf 93 94 93 93 94 95 562
18 4015 Mayer Irmgard 0430026 Pollingia Polling 92 94 88 94 91 93 552
19 3758 Weinmann Angelika 0429023 SG Kirchensur 90 88 93 94 94 88 547
20 3749 Greissl Andrea 0429022 SV 1874 Kirchdorf 81 88 92 87 85 87 520
21 3429 Daxenberger-Wieland Gabi 0427030 Gscheuerwand Unterwoessen 75 84 83 88 83 81 494
22 1667 Aichler Daniela 0415035 Oberland Holzkirchen 0 0 0 0 0 0 0
22 2305 Albrecht Sabrina 0419045 SGi Waldkraiburg 0 0 0 0 0 0 0
22 3750 Greissl Maria 0429022 SV 1874 Kirchdorf 0 0 0 0 0 0 0
22 4155 Grosskopf Bettina 0418026 Ampertal Weng 0 0 0 0 0 0 0
22 2505 Hugl Silvia 0421050 SSG Neuburger-Land 0 0 0 0 0 0 0
22 2475 Lindel Martina 0421050 SSG Neuburger-Land 0 0 0 0 0 0 0
22 3384 Praxenthaler Julia 0427021 FSG Ruhpolding 0 0 0 0 0 0 0
22 2504 Schmid Ulrike 0421050 SSG Neuburger-Land 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 17.05.2007, 19:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware