KK-Liegendkampf

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe Finale Gesamt
1 1626 Schmatz Stephan 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 98 100 98 100 98 97 591 103,5 694,5
2 1390 Saiko Peter 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 100 99 98 97 100 98 592 99,4 691,4
3 2187 Schmitt Rudolf 0419045 SGi Waldkraiburg 96 99 99 99 98 97 588 102,3 690,3
4 3412 Fischer Florian 0429020 FSG Isen 98 97 99 99 99 98 590 97,8 687,8
5 3411 Zangl Christian 0429020 FSG Isen 99 97 97 96 98 99 586 100,8 686,8
6 1019 Wisbacher Christian 0410084 SSG Sempt 96 99 100 97 97 98 587 98,2 685,2
7 2202 Lagleder Walter 0419045 SGi Waldkraiburg 99 95 100 97 97 98 586 97,7 683,7
8 2482 Ahrens Markus 0422049 ESV Rosenheim 96 98 99 98 96 98 585 97,7 682,7
9 155 Wagner Christian 0402012 Wacker Burghausen 98 96 96 97 97 98 582
10 2190 Hacker Hubert 0419045 SGi Waldkraiburg 97 98 96 96 97 98 582
11 2538 Winklhofer Bernhard 0422063 Vereinigte Vogtareuth 98 97 97 96 96 98 582
12 3151 Sklorz Engelbert 0427021 FSG Ruhpolding 96 98 98 96 97 97 582
13 3660 Weichart Helmut 0430026 Pollingia Polling 97 96 97 98 97 96 581
14 2368 Schapfl Martin 0421050 SSG Neuburger-Land 98 98 98 94 97 96 581
15 1388 Schirmer Michael 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 99 96 94 96 97 98 580
16 1543 Diemer Elmar 0415025 VSG 1869 Sauerlach 99 96 96 96 96 97 580
17 2540 Goergmaier Martin 0422063 Vereinigte Vogtareuth 98 97 96 96 97 96 580
18 3149 Georg Karl 0427021 FSG Ruhpolding 98 97 96 97 96 96 580
19 3243 Ober Robert 0428001 Sportschuetzen Alzgau 98 94 95 96 97 99 579
20 1393 Doll Florian 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 96 96 96 97 95 99 579
21 2344 Schmidberger Albert 0421050 SSG Neuburger-Land 97 97 98 97 95 95 579
22 3462 Grimmeisen Felix 0429025 Waldeslust Lappach 95 97 91 98 99 98 578
23 2022 Mader Peter 0418014 Eichenlaub Lohhof 92 95 98 99 97 97 578
24 2478 Weiss Herbert 0422049 ESV Rosenheim 94 96 97 97 97 96 577
25 3414 Genz Michael 0429020 FSG Isen 98 95 97 95 96 96 577
26 880 Kaffl Markus 0409027 SG Tulling 95 95 96 97 93 100 576
27 1661 Redl Thomas 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 96 96 96 98 94 96 576
28 2539 Griebel Klaus 0422063 Vereinigte Vogtareuth 96 96 98 96 95 95 576
29 3431 Froehlich Ingo 0429020 FSG Isen 95 97 96 97 97 94 576
30 851 Anderl Christian 0409018 FSG Markt Schwaben 94 96 96 98 95 96 575
31 2021 Leskin Andreas Daniel 0418014 Eichenlaub Lohhof 94 96 92 99 99 95 575
32 3136 Bernauer Anton 0427021 FSG Ruhpolding 96 96 97 93 98 94 574
33 2654 Rosshuber Andreas 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 95 95 95 96 97 95 573
34 853 Bronold Harald 0409018 FSG Markt Schwaben 93 93 97 97 94 98 572
35 3592 Keck Adi 0430002 SG Antdorf 96 96 91 94 98 97 572
36 2200 Weiss Johannes 0419045 SGi Waldkraiburg 90 98 97 92 96 98 571
37 1635 Meyer Mario 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 94 97 94 93 95 98 571
38 2189 Meixner Stefan 0419045 SGi Waldkraiburg 96 96 95 94 94 96 571
39 1034 Hoermann Stefan-Nikolaus 0410084 SSG Sempt 96 97 96 94 94 94 571
40 3420 Gottwald Gerhard 0429020 FSG Isen 96 92 96 97 92 97 570
41 3466 Deml Florian 0429025 Waldeslust Lappach 92 96 95 96 95 96 570
42 3410 Rappold Bernhard 0429020 FSG Isen 96 94 94 95 95 96 570
43 1020 Arlt Christian 0410084 SSG Sempt 98 97 97 94 91 93 570
44 3421 Wimmer Andreas 0429020 FSG Isen 95 96 97 90 96 95 569
45 3432 Bachmeier Fritz 0429020 FSG Isen 94 92 96 97 95 95 569
46 1540 Koelling Florian 0415020 FSG 1748 Miesbach 96 93 94 97 94 95 569
47 3450 Greissl Christoph 0429022 SV 1874 Kirchdorf 98 95 93 95 93 95 569
48 3100 Miehler Simon 0427011 Edelweiss 1891 Haslach 96 95 93 94 94 96 568
49 1638 Noll Michael 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 97 92 95 95 94 95 568
50 3097 Leitner Hermann 0427011 Edelweiss 1891 Haslach 96 95 95 95 92 95 568
51 3228 Hirz Carl 0427038 GSK Woessen/Achental 95 95 96 93 95 94 568
52 1412 Sandmair Michael 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 96 91 96 98 94 93 568
53 3433 Bodmaier Michael 0429020 FSG Isen 93 95 94 96 93 96 567
54 3654 Huber Manuel 0430026 Pollingia Polling 93 90 96 93 96 98 566
55 879 Richter Stefan 0409027 SG Tulling 92 91 98 94 94 97 566
56 3234 Kohlpointner Josef 0427038 GSK Woessen/Achental 97 94 93 93 94 95 566
57 2169 Auerhammer Michael 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 90 95 95 98 95 93 566
58 3423 Niedermeier Korbinian 0429020 FSG Isen 93 97 93 94 97 92 566
59 3445 Stoeckl Anton 0429022 SV 1874 Kirchdorf 94 96 94 93 93 94 564
60 3229 Ager Markus 0427038 GSK Woessen/Achental 93 93 96 93 96 92 563
61 2766 Waldmann Klaus 0424028 SSV Pfaffenwinkel 91 96 94 96 94 92 563
62 2621 Koch Sebastian 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 92 91 93 96 93 97 562
63 3655 Huber Martin 0430026 Pollingia Polling 93 94 92 93 95 95 562
64 2696 Koch Michael 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 95 92 95 92 93 95 562
65 1030 Hoermann Stefan 0410084 SSG Sempt 95 92 92 94 93 95 561
66 829 Seibold Ulrich 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 93 90 96 95 92 95 561
67 881 Kaffl Andreas 0409027 SG Tulling 93 94 93 94 93 94 561
68 3233 Hammerl Anton 0427038 GSK Woessen/Achental 90 95 97 95 91 93 561
69 3424 Rappold Hubert 0429020 FSG Isen 97 89 97 90 90 96 559
70 3224 Klauser Matthias 0427038 GSK Woessen/Achental 93 92 91 93 98 92 559
71 1779 Breinlein Stefan 0416078 Die Buechsenschuetzen 1525 zu Reichertshofen 92 93 93 94 96 91 559
72 796 Eisenreich Bernhard 0409010 ZSG Forstinning 92 96 87 95 91 97 558
73 3242 Zach Franz 0428001 Sportschuetzen Alzgau 93 93 92 95 94 91 558
74 653 Poellner Josef 0407061 Amperland Dachau 95 92 91 93 90 96 557
75 3197 Wagnerberger Martin 0427037 Sportschuetzen Traungau 92 93 94 94 96 88 557
76 3101 Sirch Wolfgang 0427011 Edelweiss 1891 Haslach 94 93 95 94 89 91 556
77 1036 Amann Manfred 0410084 SSG Sempt 95 92 93 91 95 90 556
78 3575 Lechner Konrad 0429061 Gemuetlichkeit Eiselfing 89 94 95 93 93 90 554
79 3290 Berghammer Christian 0428017 SV Oberfeldkirchen 91 92 93 94 90 93 553
80 1530 Kuehnle Fritz 0415020 FSG 1748 Miesbach 97 86 93 94 91 92 553
81 825 Lippert Thomas 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 89 96 95 93 90 90 553
82 3099 Poepperl Manfred 0427011 Edelweiss 1891 Haslach 90 95 91 92 90 94 552
83 3417 Rott Josef Anton 0429020 FSG Isen 91 88 92 95 91 92 549
84 1033 Strasser Christian 0410084 SSG Sempt 93 88 93 91 93 91 549
85 3624 Leis Matthias 0430015 SG Huglfing 91 93 90 91 90 92 547
86 3223 Bock Christian 0427038 GSK Woessen/Achental 84 90 94 89 93 94 544
87 3703 Falterer Tobias 0430040 Tell Wielenbach 86 96 87 92 91 90 542
88 3292 Berghammer Wolfgang 0428017 SV Oberfeldkirchen 90 90 89 93 92 86 540
89 3225 Stuffer Christian 0427038 GSK Woessen/Achental 88 92 92 87 87 93 539
90 3888 Dippold Werner 0415020 FSG 1748 Miesbach 85 91 91 89 95 87 538
91 3639 Rode Robert 0430022 VSG Peissenberg 85 85 89 87 94 96 536
92 2479 Wagner Markus 0422049 ESV Rosenheim 89 91 89 89 87 91 536
93 3573 Eicher Johann 0429061 Gemuetlichkeit Eiselfing 90 88 86 89 88 93 534
94 3574 Fischer Hans 0429061 Gemuetlichkeit Eiselfing 86 89 91 90 85 90 531
95 2035 Habermann Guido Udo 0418026 Ampertal Weng 85 90 91 88 88 89 531
96 3232 Parzinger Andreas 0427038 GSK Woessen/Achental 84 93 86 94 85 86 528
97 3422 Roesele Alfons 0429020 FSG Isen 90 88 80 87 86 90 521
98 3231 Scheufler Dimitri 0427038 GSK Woessen/Achental 82 90 85 85 87 84 513
99 826 Bayerlein Markus 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 0 0 0 0 0 0 0
99 3656 Blieninger Norbert 0430026 Pollingia Polling 0 0 0 0 0 0 0
99 2191 Grinzinger Markus 0419045 SGi Waldkraiburg 0 0 0 0 0 0 0
99 1628 Haufe Oliver 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 0 0 0 0 0 0 0
99 3150 Hasslberger Franz 0427021 FSG Ruhpolding 0 0 0 0 0 0 0
99 1607 Huber Horst 0416005 Edelweiss Brunnenreuth 0 0 0 0 0 0 0
99 2611 Kern Simon 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 0 0 0 0 0 0 0
99 154 Liebert Juergen 0402012 Wacker Burghausen 0 0 0 0 0 0 0
99 3406 Mohr Herbert 0429016 FSG 1247 Haag 0 0 0 0 0 0 0
99 828 Stein Marco 0409012 Feuer-u. KK-SG 1809 Grafing 0 0 0 0 0 0 0
99 3404 Wagner Andreas 0429016 FSG 1247 Haag 0 0 0 0 0 0 0
99 3401 Wagner Helmut 0429016 FSG 1247 Haag 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 07.05.2006, 16:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware