Deutsches Ordonnanzgewehr

Schützenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 6032 Wagensonner Johann 0411050 FSG Moosburg 98 96 86 86 366 90,0 456,0
2 6033 Plattner Heinrich 0411050 FSG Moosburg 97 95 77 87 356 75,0 431,0
3 6080 Egen Manfred 0421004 Donauperle Bergheim 2 84 90 87 81 342 83,0 425,0
4 6048 Riedel Wilfried 0416057 Freischütz Langenbruck 90 87 81 87 345 77,0 422,0
5 6106 Georg Karl 0428023 St. Georgen Stein 87 88 86 86 347
6 6057 Erhard Jürgen 0417025 FSG Landsberg 91 90 78 81 340
7 6079 Neumeier Josef 0421004 Donauperle Bergheim 2 90 91 77 81 339
8 6034 Neumayr Josef 0411050 FSG Moosburg 90 90 78 78 336
9 6052 Humbold Jürgen 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 88 94 79 75 336
10 6094 Cajthaml Uwe 0424020 FSG Schongau 89 91 70 83 333
11 6078 Egen Roland 0421004 Donauperle Bergheim 2 91 87 75 80 333
12 6128 Stöckl Anton 0429022 SV 1874 Kirchdorf 86 93 83 69 331
13 6051 Reimer Gerhard 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 91 87 68 82 328
14 6077 Riedl Josef 0421004 Donauperle Bergheim 1 92 91 74 70 327
15 6059 Vöst Mathias 0417025 FSG Landsberg 90 86 72 75 323
16 6046 Schmidt Roland 0416057 Freischütz Langenbruck 80 80 79 78 317
17 6030 Ranner Alfred 0411050 FSG Moosburg 83 80 73 79 315
18 6066 Mildenberger Werner 0419038 Hörndlbergsch. Flossing 89 87 64 73 313
19 6070 Rottner Josef 0419038 Hörndlbergsch. Flossing 81 82 73 75 311
20 6054 Bergmeier Georg 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 80 89 69 71 309
21 6050 Winter Gerhard 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 77 77 77 77 308
22 6102 Stohl Anton 0425021 FSG Schrobenhausen 93 84 70 61 308
23 6049 Baier Christian 0416057 Freischütz Langenbruck 81 85 61 80 307
24 6122 Plattner Josef 0429020 FSG Isen 79 91 72 65 307
25 6064 Hell Franz 0419037 SV Einigk. Salmanskirchen 82 76 74 74 306
26 6076 Geier Manfred 0421004 Donauperle Bergheim 1 81 72 78 74 305
27 6031 Wimmer Georg 0411050 FSG Moosburg 89 84 60 71 304
28 6058 Hinke Helmut 0417025 FSG Landsberg 79 83 72 70 304
29 6062 Söll Thomas 0419037 SV Einigk. Salmanskirchen 85 79 67 71 302
30 6067 Dittrich Ernst 0419038 Hörndlbergsch. Flossing 79 85 72 63 299
31 6117 Römersberger Johann 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 81 81 64 72 298
32 6028 Schmid Peter 0411050 FSG Moosburg 74 82 60 76 292
33 6129 Eisenberger Erich 0429022 SV 1874 Kirchdorf 90 82 56 63 291
34 6103 Hochrieser Jörg 0425021 FSG Schrobenhausen 82 78 63 65 288
35 6130 Eberl Georg 0429022 SV 1874 Kirchdorf 72 79 68 68 287
36 6093 Epp Marco 0424020 FSG Schongau 83 76 55 70 284
37 6095 Herzum Franz 0424020 FSG Schongau 83 72 63 64 282
38 6075 Ettenreich Jakob 0421004 Donauperle Bergheim 1 82 73 63 62 280
39 6097 Bramböck Thomas 0424020 FSG Schongau 2 84 82 57 53 276
40 6060 Mauthe Thomas 0417025 FSG Landsberg 83 65 69 58 275
41 6063 Heiber Klaus 0419037 SV Einigk. Salmanskirchen 75 71 52 68 266
42 6073 Wiedmann Josef 0421004 Donauperle Bergheim 70 71 61 49 251
na 6105 Appel Franz 0425021 FSG Schrobenhausen 0 0 0 0 0
na 6101 Forster Siegfried 0424020 FSG Schongau 2 0 0 0 0 0
na 6096 Höhne Thomas 0424020 FSG Schongau 2 0 0 0 0 0
na 6132 Kufer Thomas 0413011 FSG Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
na 6104 Linne Dieter 0425021 FSG Schrobenhausen 0 0 0 0 0
na 6116 Schneider Ewald 0429014 FSG Gars 0 0 0 0 0
na 6118 Ziegler Rudolf 0429015 Fröhlichkeit Griesstätt 0 0 0 0 0

Stand: 29.03.2009, 19:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware