KK 100 Meter

Koerperbehinderte

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1529 Denk Peter 0415020 FSG 1748 Miesbach 97 97 96 290
1 1622 Glosser Michael 0416013 Orient Eitensheim 97 97 96 290
3 2970 Schober Friedrich 0426020 Wildschuetzen Pentenried 96 99 91 286
4 2434 Mosler Johann 0422037 Sportschuetzen 1951 Ostermuenchen 96 95 92 283
5 2590 Niederberger Jakob 0423002 SG Aufham 92 93 93 278
6 2524 Schuster Franz 0422055 Edelweiss Soechtenau 88 93 93 274
7 1440 Grauer Guenter 0414020 FSG Partenkirchen 89 89 93 271
8 2214 Petermeier Adolf 0419062 A. u. E. Ampfing 89 89 92 270
9 1899 Linder Karl 0417025 FSG Landsberg 90 90 90 270
10 3178 Anfang Konrad 0427037 Sportschuetzen Traungau 88 90 91 269
11 2533 Rieder Josef 0422058 Sport-SV Tattenhausen 91 85 87 263
12 3165 Huber Adolf 0427027 FSG Traunstein 85 80 86 251
13 2996 Angerer Willi 0426032 DÒberlandler Starnberg 0 0 0 0
13 2853 Neuner Helmut 0425021 FSG Schrobenhausen 0 0 0 0
13 457 Stumpf Andreas 0405017 Sportschuetzen Wackersberg 0 0 0 0

Stand: 07.05.2006, 16:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware