KK 100 Meter

Herren-Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1850 Waxenberger Benno 0408024 Isental Lengdorf 98 99 95 292
2 4048 Geiselhöringer Anton 0423024 Sportschützen Schönau-Königssee 95 96 99 290
3 4040 Rapp Helmut 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 97 95 98 290
4 3812 Brader Leonhard 0422050 FSG Rosenheim 97 97 96 290
5 3002 Huber Horst 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 94 94 97 285
6 4315 Burkhard Wolfgang 0425021 FSG Schrobenhausen 95 95 95 285
7 2059 Schrödl Erich 0410004 Almenrausch Berglern 93 94 97 284
8 4044 Stutz Stefan 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 95 95 94 284
9 3006 Lukas Albert 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 94 94 95 283
10 5149 Nutzinger Josef 0430044 SSV Weilheim 93 93 96 282
11 1464 Hegele Hansjörg 0405001 SG Tölzer Land 91 96 95 282
12 1462 Feulner Georg 0405001 SG Tölzer Land 95 94 93 282
13 4038 Georg Karl 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 94 97 281
14 2205 Geier Rudolf 0411010 FSG Freising 94 90 97 281
15 5148 Keck Adolf 0430044 SSV Weilheim 96 90 95 281
16 4717 Seitz Albert 0428001 Sportschützen Alzgau 93 95 93 281
17 4711 Schuhbauer Heinrich 0428001 Sportschützen Alzgau 93 90 97 280
18 2152 Plötz Hermann 0410078 Buchenlaub Buch 93 92 95 280
19 2826 Meier Josef 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 92 92 95 279
20 2624 Schedler Christian 0414020 FSG Partenkirchen 92 93 94 279
21 4497 Simon Leopold 0426053 Fünfseenland Starnberg 93 92 94 279
22 4080 Rosenegger Johann 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 92 94 93 279
23 2995 Müller Raphael 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 95 85 98 278
24 2825 Geyer Hans 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 89 94 95 278
25 2684 Weiß Armin 0415020 FSG 1748 Miesbach 93 91 94 278
26 2136 Neumeier Michael 0410066 Immergrün Thalheim 91 91 95 277
27 4715 Bauer Georg 0428001 Sportschützen Alzgau 91 92 94 277
27 2204 Soller Günter 0411010 FSG Freising 91 92 94 277
29 5147 Fischer Herbert 0430044 SSV Weilheim 92 91 94 277
30 3674 Stahuber Karl 0422009 Edelweiß Bruckmühl 91 93 93 277
31 3344 Bauer Konrad 0419004 Gausportschützen Mühldorf 95 92 90 277
32 1777 Japes Engelbert 0407056 FSG Dachau 92 90 94 276
33 5008 Voggenauer Martin 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 92 93 91 276
34 5040 Bodmaier Lorenz 0429059 SG Zellerreith 94 91 91 276
35 2208 Walser Wolfgang 0411010 FSG Freising 93 87 95 275
36 2969 Walcher Anton 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 92 90 93 275
37 1445 Bauer Wolfgang 0405001 SG Tölzer Land 93 91 91 275
38 1770 Lang Josef 0407056 FSG Dachau 92 94 89 275
39 4702 Fellner Georg 0427038 GSK Wössen/Achental 94 92 89 275
40 5129 Leis Matthias 0430044 SSV Weilheim 86 91 97 274
41 5060 Hohner Kaspar 0429063 Alpenblick Maitenbeth 89 90 95 274
42 3671 Zissler Wolfgang 0422009 Edelweiß Bruckmühl 90 91 93 274
43 2133 Häusler Adolf 0410066 Immergrün Thalheim 86 91 96 273
44 1448 Hackenberger Peter 0405001 SG Tölzer Land 87 92 94 273
45 2682 Oberauer Herbert 0415020 FSG 1748 Miesbach 88 92 93 273
46 2222 Brunnschneider Markus 0411010 FSG Freising 91 91 91 273
47 4169 Strauß Klaus 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 89 94 90 273
48 4951 Schweiger Josef 0429032 Freischützen Pemmering 92 91 90 273
49 2623 Baumgartl Robert 0414020 FSG Partenkirchen 87 93 92 272
50 4942 Godl Franz 0429031 SG Oberornau 93 87 92 272
51 4316 Podolski Winfried Stefan 0425021 FSG Schrobenhausen 87 94 90 271
52 2631 Schedler Rudolf 0414020 FSG Partenkirchen 89 87 94 270
52 2968 Weiher Kurt 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 89 87 94 270
54 1779 Mairhanser Vitalis 0407056 FSG Dachau 88 89 93 270
55 2383 Fischer Bernhard 0412034 Schützenkranz Wulfertshausen 88 91 91 270
55 4718 Mayr Rudolf 0428001 Sportschützen Alzgau 88 91 91 270
57 4945 Musielik Klaus 0429031 SG Oberornau 92 88 90 270
58 5021 Untergehrer Georg 0429050 SG 1887 Staudham 88 93 89 270
59 1227 Prinz Peter 0402040 Altschützen Reischach 92 90 88 270
60 3343 Schillmaier Peter 0419004 Gausportschützen Mühldorf 94 90 86 270
61 2471 Schiller Christian 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 93 93 84 270
62 2960 Kaltenegger Johann 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 89 90 90 269
63 5070 Hübner Leo 0430004 SV Dürnhausen-Habach 91 88 90 269
64 2970 Michael Thomas 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 84 92 92 268
65 1010 Marb Franz 0401001 FSG Aichach 88 92 88 268
66 2134 Gams Gottfried 0410066 Immergrün Thalheim 90 90 87 267
67 1495 Länger Xaver 0405001 SG Tölzer Land 92 88 87 267
68 2382 Elbl Peter 0412034 Schützenkranz Wulfertshausen 88 88 90 266
69 3110 Huttner Günther 0417025 FSG Landsberg 90 87 89 266
70 2989 Popp Roland 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 88 87 90 265
71 4952 Allgeier Lorenz 0429032 Freischützen Pemmering 87 89 89 265
72 1485 Orterer Georg 0405001 SG Tölzer Land 83 88 93 264
73 3677 Grießenböck Josef 0422009 Edelweiß Bruckmühl 89 85 89 263
74 1226 Weindl Wilhelm 0402040 Altschützen Reischach 90 85 88 263
75 1225 Hofbauer Hermann 0402040 Altschützen Reischach 91 87 84 262
76 3635 Sauerlacher Ludwig 0421050 SSG Neuburger-Land 87 89 85 261
77 1771 Schegg Josef 0407056 FSG Dachau 86 85 89 260
78 1457 Walter Erwin 0405001 SG Tölzer Land 88 88 83 259
79 3670 Schneider Josef 0422009 Edelweiß Bruckmühl 88 83 87 258
80 2087 Landbrecht Richard 0410040 Almarrausch Langengeisling 82 85 89 256
81 2959 Starbatty Klaus 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 80 87 86 253
na 4294 Aschbichler Josef 0425020 Frisch Auf Singenbach 0 0 0 0
na 1463 Gistl Quirin 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0
na 2061 Kriegmair Josef 0410004 Almenrausch Berglern 0 0 0 0
na 2689 Kudlacek Jürgen 0415020 FSG 1748 Miesbach 0 0 0 0
na 1772 Loders Robert 0407056 FSG Dachau 0 0 0 0
na 4047 Mitterer Josef 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0
na 1468 Ott Gerhardt 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0
na 4714 Schlagberger Alfred 0428001 Sportschützen Alzgau 0 0 0 0
na 4222 Schwarz Konrad 0424028 SSV Pfaffenwinkel 0 0 0 0
na 3108 Seelos Gerhard 0417025 FSG Landsberg 0 0 0 0
na 1472 Steigenberger Hubert 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0
na 5133 Strobl Leonhard 0430044 SSV Weilheim 0 0 0 0
na 4043 Stutz Anton 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0
na 4457 Sydow Karl-Heinz 0426053 Fünfseenland Starnberg 0 0 0 0
na 4225 Waldmann Klaus 0424028 SSV Pfaffenwinkel 0 0 0 0

Stand: 02.05.2009, 17:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware