Zimmerstutzen

Seniorenklasse m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3934 Schlenz Peter 0430004 SV Duernhausen-Habach 94 94 93 281
2 1631 Dippold Werner 0415020 FSG 1748 Miesbach 91 93 92 276
3 2078 Zierer Gerhard 0417025 FSG Landsberg 91 96 89 276
4 2686 Gruber Rudolf 0422050 FSG Rosenheim 88 93 94 275
5 3935 Zimmermann Andreas 0430004 SV Duernhausen-Habach 89 94 92 275
6 2863 Allerberger Heinrich 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 88 91 94 273
7 1908 Hemm Leonhard 0416078 Die Buechsenschuetzen 1525 zu Reichertshofen 90 92 88 270
8 1938 Riedel Wilfried 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 91 91 88 270
9 3890 Saiko Werner 0429059 SG Zellerreith 87 89 93 269
10 3784 Berger Josef 0429026 SG Lengmoos 88 89 92 269
11 2076 Pompe Wolfgang 0417025 FSG Landsberg 91 90 88 269
12 3892 Meixner Josef 0429059 SG Zellerreith 90 92 87 269
13 2063 Ruf Martin 0417025 FSG Landsberg 87 89 92 268
14 2682 Kurz Josef 0422050 FSG Rosenheim 91 88 89 268
15 3436 Schmid Martin 0427037 Sportschuetzen Traungau 89 91 88 268
16 361 Schlosser Siegfried 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 90 90 88 268
17 2864 Grimm Rudolf 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 86 91 90 267
18 2684 Meishammer Adalbert 0422050 FSG Rosenheim 90 91 86 267
19 1118 Baumgartner Lorenz 0411010 FSG Freising 87 92 87 266
20 1632 Weyerer Gerhard 0415020 FSG 1748 Miesbach 86 86 93 265
21 1517 Schoepf Josef 0414009 SSV Werdenfelser Land 87 89 89 265
22 2687 Stahuber Edmund 0422050 FSG Rosenheim 92 88 85 265
23 3331 Hirtreiter Karl 0427009 SG Grassau 84 86 94 264
24 708 Schlitt Georg 0407038 Gemuetlichkeit Roehrmoos 88 89 87 264
25 4102 Pflugbeil Johann 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 85 88 90 263
26 2681 Zettl Emmerich 0422050 FSG Rosenheim 89 88 86 263
27 2680 Antretter Manfred 0422050 FSG Rosenheim 87 83 92 262
28 2268 Holz Johann 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 88 83 91 262
29 3590 Rippl Karl 0428025 FSG Tacherting 88 85 89 262
30 1896 Heubusch Stefan 0416078 Die Buechsenschuetzen 1525 zu Reichertshofen 89 85 88 262
31 3109 Willfahrt Horst 0425021 FSG Schrobenhausen 89 89 84 262
32 790 Aschbichler Georg 0407061 Amperland Dachau 83 88 90 261
33 1646 Veicht Peter 0415032 Kaiserblick Westerham 85 88 88 261
34 2679 Brandstetter Thomas 0422050 FSG Rosenheim 88 86 87 261
35 2862 Richter Adolf 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 86 89 86 261
36 2933 Huber Johann 0423016 Hubertus Kay-Ledern 82 91 87 260
37 1341 Hilpert Peter 0413017 Waldschuetzen Gernlinden 85 92 83 260
38 1505 Klarwein Hubert 0414006 Kuhflucht Farchant 86 82 91 259
39 1627 Spiegler Josef 0415020 FSG 1748 Miesbach 86 84 89 259
40 2685 Kolbeck Hans-Juergen 0422050 FSG Rosenheim 92 85 82 259
40 2467 Lindel Franz 0421050 SSG Neuburger-Land 92 85 82 259
42 1880 Braunstein Rudolf 0416069 Edelweiss Oberstimm 88 83 87 258
43 3333 Weinzierl Rudolf 0427009 SG Grassau 84 88 86 258
44 4179 Oberauer Johann 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 85 87 86 258
45 1064 Doellel Richard 0410078 Buchenlaub Buch 85 82 90 257
46 1668 Wolf Adolf 0415035 Oberland Holzkirchen 85 87 85 257
47 1645 Michl Manfred 0415032 Kaiserblick Westerham 88 88 81 257
48 4431 Krammel Adolf 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 83 87 86 256
49 1496 Mayr Peter 0414003 Altschuetzen Eschenlohe 86 85 85 256
50 1741 Russer Bernhard 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 87 89 80 256
51 3822 Gatterhuber Jakob 0429039 Lorenzi Reichertsheim 86 78 91 255
52 2678 Schulze Rolf 0422050 FSG Rosenheim 84 84 87 255
53 1626 Trageser Erwin 0415020 FSG 1748 Miesbach 88 85 82 255
54 1881 Christl Leo 0416069 Edelweiss Oberstimm 82 86 85 253
55 971 Biermeier Franz-Xaver 0409018 FSG Markt Schwaben 81 88 84 253
56 4178 Demmelmair Helmut 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 82 88 82 252
57 353 Schlosser Albert 0403013 Gemuetlichkeit Oberzeitlbach 84 84 83 251
58 68 Fottner Michael 0401018 Jaegerblut Inchenhofen 82 84 83 249
59 3821 Kuehnstetter Reinhard 0429039 Lorenzi Reichertsheim 83 83 83 249
60 1882 Fath Michael 0416069 Edelweiss Oberstimm 84 82 83 249
61 1342 Pitschi Georg 0413017 Waldschuetzen Gernlinden 85 84 80 249
62 515 Mayr Dr. Wolfgang 0405001 SG Toelzer Land 85 88 76 249
63 2356 Ettenreich Jakob 0421004 Donauperle Bergheim 73 88 87 248
64 4180 Radlmeier Franz-Josef 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 83 81 83 247
65 1641 Harrmann Wolfgang 0415032 Kaiserblick Westerham 77 89 81 247
66 2296 Lendvai Julius 0419045 SGi Waldkraiburg 79 80 87 246
67 1899 Bauch Adolf 0416078 Die Buechsenschuetzen 1525 zu Reichertshofen 82 83 81 246
68 1318 Walter Leonhard 0413007 Immergruen Eichenau 84 77 84 245
69 864 Engl Martin 0408034 Hubertus Schwindkirchen 86 84 75 245
70 750 Hoffmann Ambrosius 0407056 FSG Dachau 81 80 83 244
71 150 Stelz Horst 0402002 VSSG Altoetting 80 76 87 243
72 3435 Pletschacher Rupert 0427037 Sportschuetzen Traungau 81 86 76 243
73 1346 Stoiber Erich 0413019 Almenrausch Groebenzell 81 75 84 240
74 973 Engl Theo 0409018 FSG Markt Schwaben 85 78 76 239
75 2611 Strauss Johann 0422037 Sportschuetzen 1951 Ostermuenchen 73 79 86 238
76 2898 Peham Ludwig 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 75 78 85 238
77 2649 Berschinski Peter 0422047 Jungschuetzen Riedering 74 82 81 237
78 313 Neide Peter 0403003 Edelweiss Altomuenster 79 79 79 237
79 2963 Gretschmann Walter 0424007 Schnalz Boebing 79 74 82 235
80 1320 Kappelmeir Franz 0413007 Immergruen Eichenau 78 73 83 234
81 1591 Schwaiger Karl 0414024 SG Wallgau 75 79 72 226
82 1384 Kunz Wilfried 0413037 Gemuetlichkeit Olching 76 75 74 225
83 3785 Lechner Heinrich 0429026 SG Lengmoos 72 75 76 223
84 3707 Wagner Helmut 0429016 FSG 1247 Haag 75 68 76 219
85 3589 Aigner Sebastian 0428025 FSG Tacherting 67 72 74 213
86 10 Eibl Erich 0401005 Wildschuetz Blumenthal 71 70 70 211
87 1343 Reischl Rudolf 0413017 Waldschuetzen Gernlinden 77 69 65 211
88 4 Schormair Martin 0401001 FSG Aichach 57 78 74 209
89 3 Koeppel Herbert 0401001 FSG Aichach 66 69 74 209
90 1028 Niedermair Erwin 0410050 Germania Notzing 50 74 70 194
91 1502 Oettl Josef 0414006 Kuhflucht Farchant 86 87 0 173
92 3737 Anderka Heinz 0429020 FSG Isen 0 0 0 0
92 1065 Attensberger Leonhard 0410078 Buchenlaub Buch 0 0 0 0
92 342 Bichl Josef 0403013 Gemuetlichkeit Oberzeitlbach 0 0 0 0
92 4105 Bromberger Peter 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 0 0 0 0
92 974 Bronold Guenter 0409018 FSG Markt Schwaben 0 0 0 0
92 1122 Bruell Franz 0411010 FSG Freising 0 0 0 0
92 2181 Eibl Egon 0417053 Wiesbachschuetzen Unterdiessen 0 0 0 0
92 2002 Gast Xaver 0417003 Frohsinn Denklingen 0 0 0 0
92 151 Hinterwinkler Hermann 0402002 VSSG Altoetting 0 0 0 0
92 1782 Huecherig Xaver 0416022 Bavaria Gerolfing 0 0 0 0
92 2001 Igl Wolfgang 0417003 Frohsinn Denklingen 0 0 0 0
92 1344 Kaunzinger Michael 0413019 Almenrausch Groebenzell 0 0 0 0
92 3313 Kreuzer Alfred 0427002 FSG Bergen 0 0 0 0
92 447 Kunz Helmut 0405001 SG Toelzer Land 0 0 0 0
92 2003 Koessl Michael 0417003 Frohsinn Denklingen 0 0 0 0
92 1594 Lauerer Alois 0414024 SG Wallgau 0 0 0 0
92 4182 Liedl Gottfried 0418026 Ampertal Weng 0 0 0 0
92 2982 Luberger Raimund 0424020 FSG Schongau 0 0 0 0
92 1834 Mayr Egon 0416038 Rot-Weiss-Blau Ingolstadt 0 0 0 0
92 4049 Messerschmid Edith 0430039 FSG Weilheim 0 0 0 0
92 4183 Nagel Wolfgang 0418026 Ampertal Weng 0 0 0 0
92 3711 Ober Josef 0429017 Hochstr. Schuetzen Hochstrass 0 0 0 0
92 316 Reiter Johann 0403003 Edelweiss Altomuenster 0 0 0 0
92 4024 Rosmanit Franz 0430039 FSG Weilheim 0 0 0 0
92 1854 Rothbauer Wilhelm 0416053 FSG Koesching 0 0 0 0
92 2578 Siller Franz 0422023 Vorderkaiser Kiefersfelden 0 0 0 0
92 1954 Sixl Otto 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 0
92 3113 Spies Franz Josef 0425021 FSG Schrobenhausen 0 0 0 0
92 3738 Stadloeder Josef 0429020 FSG Isen 0 0 0 0
92 3408 Trost Edgar 0427022 Hubertus Seebruck 0 0 0 0
92 3510 Werner Klaus 0428001 Sportschuetzen Alzgau 0 0 0 0
92 3712 Wiedenmann Leonhard 0429017 Hochstr. Schuetzen Hochstrass 0 0 0 0
92 1345 Ziegler Albert 0413019 Almenrausch Groebenzell 0 0 0 0

Stand: 05.05.2007, 18:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware