Zimmerstutzen

Herren-Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 4038 Georg Karl 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 90 97 278
2 1850 Waxenberger Benno 0408024 Isental Lengdorf 92 96 89 277
3 3812 Brader Leonhard 0422050 FSG Rosenheim 92 92 92 276
4 1448 Hackenberger Peter 0405001 SG Tölzer Land 90 93 92 275
5 4717 Seitz Albert 0428001 Sportschützen Alzgau 91 94 90 275
6 4718 Mayr Rudolf 0428001 Sportschützen Alzgau 87 93 93 273
7 3715 Stahuber Karl 0422024 SG Kirchdorf 90 93 90 273
8 5149 Nutzinger Josef 0430044 SSV Weilheim 94 93 86 273
9 4619 Bernauer Anton 0427021 FSG Ruhpolding 91 88 93 272
9 4312 Podolski Winfried Stefan 0425021 FSG Schrobenhausen 91 88 93 272
11 2682 Oberauer Herbert 0415020 FSG 1748 Miesbach 90 91 91 272
12 1777 Japes Engelbert 0407056 FSG Dachau 92 91 89 272
13 4711 Schuhbauer Heinrich 0428001 Sportschützen Alzgau 87 91 93 271
14 2649 Gschwendtner Hans-Peter 0414024 SG Wallgau 90 89 92 271
15 4917 Eisenberger Erich 0429022 SV 1874 Kirchdorf 92 88 91 271
16 4040 Rapp Helmut 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 90 90 271
17 3006 Lukas Albert 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 92 91 88 271
18 4080 Rosenegger Johann 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 89 88 93 270
19 4764 Lamprecht Albert 0428019 SG Obing 85 94 91 270
20 4045 Gaisreiter Hermann 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 94 89 87 270
21 1464 Hegele Hansjörg 0405001 SG Tölzer Land 92 92 86 270
22 4039 Kraller Franz 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 88 89 268
23 2960 Kaltenegger Johann 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 86 88 93 267
24 3057 Doll Pauli 0417004 Edelweiß Egling 89 88 90 267
25 5040 Bodmaier Lorenz 0429059 SG Zellerreith 90 88 89 267
25 4945 Musielik Klaus 0429031 SG Oberornau 90 88 89 267
27 2995 Müller Raphael 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 89 90 88 267
28 1696 Wastian Albert 0407026 Klosterschützen Indersdorf 91 90 86 267
29 1055 Hundseder Leonhard 0401018 Jägerblut Inchenhofen 87 90 89 266
30 4048 Geiselhöringer Anton 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 87 91 88 266
31 1071 Obermeier Werner 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 89 86 90 265
32 3056 Loderer Vinzenz 0417004 Edelweiß Egling 91 85 89 265
33 3717 Zissler Wolfgang 0422024 SG Kirchdorf 88 89 88 265
34 5221 Orterer Georg 0431029 "Gau Wolftratshausen""Frauenschuh""" 89 88 88 265
34 3343 Schillmaier Peter 0419004 Gausportschützen Mühldorf 89 88 88 265
36 4044 Stutz Stefan 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 88 88 88 264
37 2471 Schiller Christian 0413058 SSV Brucker Land 89 87 88 264
38 4172 Neuner Josef 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 92 87 85 264
39 4762 Wolfegger Hermann 0428019 SG Obing 83 88 92 263
40 3066 Haas Rupert 0417004 Edelweiß Egling 84 88 91 263
40 3597 Schmid Gottfried 0421050 SSG Neuburger-Land 84 88 91 263
42 5331 Weiß Armin 0415020 FSG 1748 Miesbach 90 84 89 263
43 2375 Straucher Manfred 0412024 SG Ried 87 81 94 262
44 3716 Strein Sebastian 0422024 SG Kirchdorf 87 83 92 262
45 2727 Schiller Xaver 0415035 Oberland Holzkirchen 88 82 92 262
46 1015 Lutz Johann 0401005 Wildschütz Blumenthal 81 90 91 262
47 2642 Kratzmair Michael 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 85 86 91 262
48 2969 Walcher Anton 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 87 84 91 262
49 2653 Albl Josef 0414024 SG Wallgau 85 91 86 262
50 3933 Reiter Helmut 0423005 FSG Berchtesgaden 81 88 92 261
51 2713 Wingen Gerhard 0415032 Kaiserblick Westerham 86 87 88 261
52 2372 Hieble Stefan 0412024 SG Ried 88 89 84 261
53 2968 Weiher Kurt 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 83 86 91 260
54 4763 Specht Karl 0428019 SG Obing 83 87 90 260
55 2383 Fischer Bernhard 0412034 Schützenkranz Wulfertshausen 83 89 88 260
56 1445 Bauer Wolfgang 0405001 SG Tölzer Land 87 86 87 260
57 1128 Meißner Walter 0402002 VSSG Altötting 87 87 86 260
58 1332 Knoll Leonhard 0403013 Gemütlichkeit Oberzeitlbach 89 87 84 260
59 1016 Hartl Peter 0401005 Wildschütz Blumenthal 94 84 80 258
60 2826 Meier Josef 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 78 90 89 257
61 4313 Mahl Heinrich 0425021 FSG Schrobenhausen 88 85 84 257
62 4884 Schwalm Erich 0429017 Hochstr. Schützen Hochstrass 89 84 84 257
63 2369 Keller Johann 0412024 SG Ried 85 89 83 257
64 2970 Michael Thomas 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 87 91 79 257
65 5133 Strobl Leonhard 0430044 SSV Weilheim 75 90 91 256
66 2650 Mayr Alfred 0414024 SG Wallgau 86 80 89 255
67 2825 Geyer Hans 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 87 86 82 255
68 1103 Schapfl Paul 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 82 85 87 254
69 3065 Kollmann Franz 0417004 Edelweiß Egling 85 84 85 254
70 3327 Deischl Reimund 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 87 86 81 254
71 4951 Schweiger Josef 0429032 Freischützen Pemmering 88 80 85 253
72 2382 Elbl Peter 0412034 Schützenkranz Wulfertshausen 83 84 85 252
73 3813 Hohner Kaspar 0422050 FSG Rosenheim 88 84 80 252
74 1750 Frehner Günter 0407046 Edelweiß Vierkirchen 78 86 87 251
75 1345 Lochner Willibald 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 79 87 85 251
75 4882 Posch Johann 0429017 Hochstr. Schützen Hochstrass 79 87 85 251
77 4169 Strauß Klaus 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 87 83 81 251
78 4047 Mitterer Josef 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 84 79 87 250
79 2587 Baumgartl Robert 0414009 SSV Werdenfelser Land 82 85 83 250
80 5070 Hübner Leo 0430004 SV Dürnhausen-Habach 82 90 77 249
81 4993 Bauer Anton 0429047 Frohsinn Schönbrunn 80 88 80 248
82 4952 Allgeier Lorenz 0429032 Freischützen Pemmering 78 77 89 244
83 4994 Wittmann Manfred 0429047 Frohsinn Schönbrunn 80 80 84 244
84 4881 Mittermair Otto 0429017 Hochstr. Schützen Hochstrass 76 83 82 241
85 1698 Haas Gerhard 0407027 Gemütlickeit Lauterbach 78 82 81 241
86 3344 Bauer Konrad 0419004 Gausportschützen Mühldorf 82 78 81 241
87 5129 Leis Matthias 0430044 SSV Weilheim 81 75 80 236
88 3223 Handfest Wolfgang 0418006 Edelweiß Gremertshausen 76 80 78 234
89 2603 Kriner Maximilian 0414015 FSG Mittenwald 79 68 72 219
90 4992 Bernhard Konrad 0429047 Frohsinn Schönbrunn 58 73 56 187
91 4322 Forve Johann 0425021 FSG Schrobenhausen 59 38 46 143
na 4679 Aigner Johann 0427037 Sportschützen Traungau 0 0 0 0
na 3601 Brummer Johann 0421050 SSG Neuburger-Land 0 0 0 0
na 4320 Burkhard Wolfgang 0425021 FSG Schrobenhausen 0 0 0 0
na 1046 Dreyer Fritz 0401017 Vereinigte Sportschützen Kühbach e.V. 0 0 0 0
na 1017 Ernst Johann 0401005 Wildschütz Blumenthal 0 0 0 0
na 1463 Gistl Quirin 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0
na 3724 Grießenböck Josef 0422024 SG Kirchdorf 0 0 0 0
na 1069 Grodl Eduard 0401028 Wildmoosschützen Mauerbach 0 0 0 0
na 4049 Helminger Johann 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0
na 4046 Huß Otto 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0
na 1772 Loders Robert 0407056 FSG Dachau 0 0 0 0
na 3417 Lohr Franz Xaver 0419029 Gemütlichkeit Niederbergkirchen 0 0 0 0
na 1779 Mairhanser Vitalis 0407056 FSG Dachau 0 0 0 0
na 4937 Randl Christoph 0429026 SG Lengmoos 0 0 0 0
na 3535 Schmid Matthias 0421022 Hubertus Riedheim 0 0 0 0
na 4162 Schmid Peter 0424007 Schnalz Böbing 0 0 0 0
na 3157 Steeb Fritz 0417029 Tell Leeder 0 0 0 0
na 3297 Steurer Wolfgang 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 0 0 0 0
na 4043 Stutz Anton 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0
na 5008 Voggenauer Martin 0429048 Schloß-Schützen Schonstett 0 0 0 0
na 3275 Wildmoser Alfons 0418026 Ampertal Weng 0 0 0 0
na 3064 Zech Reinhard 0417004 Edelweiß Egling 0 0 0 0

Stand: 26.04.2009, 18:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware