Zimmerstutzen

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3865 Stocker Christian 0429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 95 95 97 287
2 3526 Brandl Leonhard 0428001 Sportschuetzen Alzgau 96 95 93 284
3 2801 Haunerdinger Heinrich 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 92 95 95 282
4 2813 Rosenegger Johann 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 91 94 95 280
5 1299 Pany Johann 0412024 SG Ried 93 92 95 280
6 1598 Laerch Hans 0415002 SG Bad Wiessee 94 91 95 280
7 3013 Heisserer Guenther 0424028 SSV Pfaffenwinkel 94 93 93 280
8 1758 Noll Michael 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 91 95 93 279
9 1699 Fichtl Anton 0415035 Oberland Holzkirchen 92 96 91 279
10 3863 Boeck Erich 0429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 96 94 89 279
11 1601 Mayr Josef 0415002 SG Bad Wiessee 93 90 95 278
12 2754 Bableck Felix 0422089 Leistungsschuetzen Gau Rosenheim 93 94 91 278
13 2707 Goergmaier Martin 0422055 Edelweiss Soechtenau 91 94 92 277
14 2825 Koch Michael 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 92 93 92 277
15 3809 Schreyer Florian 0429034 ZSG 1883 Pfaffing 90 92 94 276
16 3412 Fussstetter Thomas 0427023 Fortuna Siegsdorf 90 93 93 276
17 2587 Strein Hubert 0422024 SG Kirchdorf 92 91 93 276
18 597 Kueres Uwe Rainer 0406021 Schafwaschen Rimsting 93 90 92 275
19 3528 Schneider Robert 0428001 Sportschuetzen Alzgau 90 90 94 274
20 2824 Koch Sebastian 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 93 87 94 274
21 600 Schleipfner Anton 0406021 Schafwaschen Rimsting 95 88 91 274
22 1579 Kratzmair Michael 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 93 94 87 274
23 115 Sauer Andreas 0401042 Gemuetlichkeit Todtenweis 87 91 95 273
24 599 Nevihosteny Gerhard 0406021 Schafwaschen Rimsting 90 90 93 273
25 3041 Schmoelz Florian 0424028 SSV Pfaffenwinkel 91 90 92 273
26 833 Waxenberger Benno 0408024 Isental Lengdorf 88 94 91 273
27 1597 Vogl Martin 0415002 SG Bad Wiessee 92 90 91 273
28 3320 Weiss Herbert 0427003 Eichet Bernau 93 89 91 273
28 598 Zangl Christian 0406021 Schafwaschen Rimsting 93 89 91 273
30 2780 Keilwerth Thomas 0423005 FSG Berchtesgaden 92 92 89 273
31 2814 Wadislohner Christian 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 92 94 87 273
32 508 Hackenberger Peter 0405001 SG Toelzer Land 89 88 95 272
33 2794 Rudholzer Josef 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 90 93 89 272
34 682 Poellner Josef 0407026 Klosterschuetzen Indersdorf 92 91 89 272
35 3509 Schwankner Stefan 0428001 Sportschuetzen Alzgau 93 92 87 272
36 2588 Strein Sebastian 0422024 SG Kirchdorf 88 91 92 271
37 1263 Baur Anton 0412005 Tell Dasing 89 90 92 271
38 1287 Hirschberger Florian 0412021 KK-Schuetzen Mering 91 88 92 271
39 2793 Kellner Hans-Juergen 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 90 92 89 271
39 4438 Kordick Florian 0408038 Eichenlaub Wambach 90 92 89 271
41 483 Obermueller Walter 0405001 SG Toelzer Land 91 94 86 271
42 684 Resch Markus 0407027 Gemuetlickeit Lauterbach 89 90 91 270
43 3430 Hirz Carl 0427038 GSK Woessen/Achental 89 91 90 270
43 1296 Kraupner Stefan 0412024 SG Ried 89 91 90 270
45 3734 Froehlich Ingo 0429020 FSG Isen 93 88 89 270
46 832 Obermaier Gerhard 0408024 Isental Lengdorf 90 92 88 270
47 3807 Koestner Peter 0429034 ZSG 1883 Pfaffing 90 95 85 270
48 523 Bauer Wolfgang 0405001 SG Toelzer Land 87 90 92 269
49 2070 Schmitt Rudolf 0417025 FSG Landsberg 90 89 90 269
50 3318 Ahrens Markus 0427003 Eichet Bernau 91 88 90 269
51 3014 Strunz Gerald 0424028 SSV Pfaffenwinkel 94 88 87 269
52 9 Ernst Johann 0401005 Wildschuetz Blumenthal 87 89 92 268
53 2260 Schmid Reinhard 0419026 Birkhahn Neumarkt 91 85 92 268
54 1495 Schedler Hermann 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 89 88 91 268
55 1580 Groebl Hubert 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 90 88 90 268
56 3827 Wagenspoeck Mathias 0429039 Lorenzi Reichertsheim 89 90 89 268
57 3563 Kirchner Guenter 0428019 SG Obing 84 91 92 267
58 1493 Baumgartl Robert 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 88 87 92 267
59 3825 Gatterhuber Wolfgang 0429039 Lorenzi Reichertsheim 87 90 90 267
60 1654 Kiesel Detlef 0415035 Oberland Holzkirchen 86 92 89 267
61 3897 Lipp Christian 0429059 SG Zellerreith 90 89 88 267
62 2833 Wamprechtshammer Thomas 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 87 93 87 267
63 1561 Dietzsch Richard 0414018 SG Oberau 91 89 87 267
64 2624 Koelling Florian 0422042 Eichenlaub Raubling 89 93 85 267
65 2812 Baumann Hannes 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 87 88 91 266
66 1547 Bielmeier Hubert 0414015 FSG Mittenwald 83 93 90 266
67 2815 Kraller Michael 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 88 89 89 266
68 2580 Haagn Josef 0422024 SG Kirchdorf 90 87 89 266
69 363 Felber Johann 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 88 91 87 266
70 2835 Datz Hubert 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 90 89 87 266
71 1288 Purps Florian 0412021 KK-Schuetzen Mering 92 87 87 266
72 113 Schwertschlager Christian 0401042 Gemuetlichkeit Todtenweis 90 86 89 265
73 3576 Georg Karl 0427021 FSG Ruhpolding 91 86 88 265
74 1751 Meier Josef 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 88 90 87 265
75 1618 Dippold Werner 0415020 FSG 1748 Miesbach 89 89 87 265
76 2272 Auerhammer Michael 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 90 89 86 265
76 95 Haider Martin 0401033 Alpenrose Rehling 90 89 86 265
78 2778 Reiter Erich 0423005 FSG Berchtesgaden 93 90 82 265
79 2822 Eckart Albert 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 88 84 92 264
80 1458 Saiko Peter 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 85 88 91 264
81 2012 Blass Roland 0417004 Edelweiss Egling 85 89 90 264
82 2013 Maier Hermann 0417004 Edelweiss Egling 83 92 89 264
83 1848 Kistler Christian 0416053 FSG Koesching 88 88 88 264
84 1264 Wintermayr Peter 0412005 Tell Dasing 87 90 87 264
85 596 Kuehnle Fritz 0406021 Schafwaschen Rimsting 90 92 82 264
86 1086 Wisbacher Christian 0410084 SSG Sempt 84 86 93 263
87 3732 Rott Josef Anton 0429020 FSG Isen 83 90 90 263
88 2816 Gaisreiter Hermann 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 85 88 90 263
89 2818 Heidenthaler Klaus 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 83 91 89 263
90 755 Zott Thomas 0407056 FSG Dachau 86 89 88 263
91 1476 Sandmair Michael 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 88 87 88 263
92 1308 Fischer Bernhard 0412034 Schuetzenkranz Wulfertshausen 88 89 86 263
93 3319 Genz Michael 0427003 Eichet Bernau 86 92 85 263
94 112 Fritz Wolfgang 0401042 Gemuetlichkeit Todtenweis 82 89 91 262
95 2974 Strauss Klaus 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 83 88 91 262
96 3866 Gottwald Gerhard 0429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 83 89 90 262
97 595 Wilfling Edwin 0406021 Schafwaschen Rimsting 85 88 89 262
98 884 Koerbl Guenther 0408038 Eichenlaub Wambach 86 87 89 262
99 835 Obermaier Alois Nikolaus 0408024 Isental Lengdorf 87 86 89 262
100 2266 Lohr Franz Xaver 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 89 84 89 262
101 1653 Kaepernick Peter 0415035 Oberland Holzkirchen 82 92 88 262
102 1582 Mittner Ferdinand 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 84 91 87 262
103 2752 Schmidmaier Philipp 0422089 Leistungsschuetzen Gau Rosenheim 85 90 87 262
104 1703 Forstmann Andreas 0415024 SG 1850 Rottach-Egern 89 88 85 262
105 1033 Schuerf Hans 0410050 Germania Notzing 83 87 91 261
106 681 Wastian Bernd 0407026 Klosterschuetzen Indersdorf 88 88 85 261
107 3513 Ober Robert 0428001 Sportschuetzen Alzgau 81 88 91 260
108 752 Mairhanser Vitalis 0407056 FSG Dachau 82 87 91 260
109 2269 Schneider Andreas 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 87 84 89 260
110 4043 Hofer Bernhard 0430039 FSG Weilheim 85 87 88 260
110 2271 Perzlmaier Harald 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 85 87 88 260
112 2821 Geiselhoeringer Anton 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 87 85 88 260
113 2392 Sturm Dominikus 0421021 Edelweiss Reicherstein 89 86 85 260
114 520 Rehme Bernhard 0405001 SG Toelzer Land 89 87 84 260
115 2978 Strauss Stefan 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 90 80 89 259
116 2265 Holz Michael 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 81 90 88 259
117 686 Gross Christian 0407027 Gemuetlickeit Lauterbach 88 83 88 259
118 1300 Schilder Thomas 0412024 SG Ried 89 82 88 259
119 2925 Gleixner Peter 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 87 82 89 258
120 2820 Krempke Herbert 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 87 85 86 258
121 859 Rubner Amadeus 0408032 Goldaria Schwindegg 79 87 91 257
122 3475 Eidenschink Michael 0427037 Sportschuetzen Traungau 84 88 85 257
123 1282 Eppeneder Franz 0412021 KK-Schuetzen Mering 90 82 85 257
124 3808 Meixner Stefan 0429034 ZSG 1883 Pfaffing 93 90 74 257
125 346 Knoll Leonhard 0403013 Gemuetlichkeit Oberzeitlbach 84 83 89 256
126 858 Weber Stephan 0408032 Goldaria Schwindegg 82 86 88 256
126 34 Wunderer Stefan 0401008 Almenrausch Edenried 82 86 88 256
128 1759 Meyer Mario 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 88 81 87 256
129 1922 Oblinger Werner 0416086 Eichenlaub Stammham 86 85 85 256
130 2753 Schmidmaier Julian 0422089 Leistungsschuetzen Gau Rosenheim 89 84 83 256
131 84 Obermeier Werner 0401028 Wildmoosschuetzen Mauerbach 87 87 82 256
132 6 Michl Johannes 0401001 FSG Aichach 86 82 87 255
133 2567 Lengauer Andreas 0422020 FSG Hohenaschau 87 83 85 255
134 3804 Ober Roman 0429032 Freischuetzen Pemmering 85 88 82 255
135 4437 Tenckhoff Daniel 0401005 Wildschuetz Blumenthal 84 81 89 254
136 3005 Joerg Ulrich 0424028 SSV Pfaffenwinkel 86 79 89 254
137 33 Gabriel Ferdinand 0401008 Almenrausch Edenried 85 84 85 254
138 2241 Schmid Andreas 0419022 DÍsengauer Moessling 88 82 84 254
139 2584 Maier Martin 0422024 SG Kirchdorf 89 86 79 254
140 2586 Cestaro Thomas 0422024 SG Kirchdorf 79 85 89 253
141 2976 Zwerger Thomas 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 80 86 87 253
142 2973 Neuner Josef 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 83 84 86 253
143 2244 Grap Andreas 0419022 DÍsengauer Moessling 80 90 82 252
144 2932 Krutzenbichler Franz 0423014 Edelweiss Holzhausen 86 84 82 252
144 3751 Stoeckl Anton 0429022 SV 1874 Kirchdorf 86 84 82 252
146 2819 Helminger Johann 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 84 88 79 251
147 846 Elas Rupert 0408025 SG Moosen 86 86 79 251
148 502 Sigl Klaus 0405001 SG Toelzer Land 86 87 78 251
149 2823 Seidenfuss Lorenz 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 78 83 89 250
150 685 Dexl Johann 0407027 Gemuetlickeit Lauterbach 81 83 86 250
151 347 Obeser Robert 0403013 Gemuetlichkeit Oberzeitlbach 81 86 83 250
152 3731 Windshuber Konrad 0429020 FSG Isen 82 84 83 249
153 2975 Horner Martin 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 79 88 82 249
154 1298 Reitner Sebastian 0412024 SG Ried 83 84 82 249
155 2391 Westermann Ralf 0421021 Edelweiss Reicherstein 78 83 87 248
156 3708 Schwalm Erich 0429017 Hochstr. Schuetzen Hochstrass 80 82 86 248
157 3413 Hondele Christian 0427037 Sportschuetzen Traungau 80 83 85 248
158 348 Gailer Johann 0403013 Gemuetlichkeit Oberzeitlbach 78 86 84 248
159 3752 Greissl Christoph 0429022 SV 1874 Kirchdorf 77 85 85 247
160 3806 Allgeier Lorenz 0429032 Freischuetzen Pemmering 79 84 84 247
161 1479 Kunz Thomas 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 81 83 83 247
162 11 Jaeger Josef 0401005 Wildschuetz Blumenthal 76 84 85 245
163 1309 Golling Tobias 0412034 Schuetzenkranz Wulfertshausen 82 81 82 245
164 3748 Eberl Georg 0429022 SV 1874 Kirchdorf 80 86 79 245
165 860 Schleibinger Anton 0408032 Goldaria Schwindegg 77 85 82 244
166 1340 Gnida Marcus 0413017 Waldschuetzen Gernlinden 86 74 83 243
167 2389 Bissinger Alex 0421021 Edelweiss Reicherstein 83 80 80 243
168 368 Adam Robert 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 77 80 85 242
169 680 Wastian Stefan 0407026 Klosterschuetzen Indersdorf 70 87 82 239
170 2273 Lohr Andreas 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 79 72 86 237
171 882 Grasser Gerhard 0408038 Eichenlaub Wambach 74 84 78 236
172 3824 Kuehnstetter Fred 0429039 Lorenzi Reichertsheim 80 76 79 235
173 1297 Pfister Markus 0412024 SG Ried 75 78 79 232
174 343 Stegmeir Michael 0403013 Gemuetlichkeit Oberzeitlbach 79 76 77 232
175 756 Schmidt Andreas 0407056 FSG Dachau 78 74 78 230
176 362 Geppert Klaus 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 75 77 72 224
177 3802 Ober Manuel 0429032 Freischuetzen Pemmering 73 70 78 221
178 854 Empl Kurt 0408025 SG Moosen 74 62 56 192
179 844 Huber Johann 0408025 SG Moosen 64 34 72 170
180 85 Anderl Armin 0401028 Wildmoosschuetzen Mauerbach 0 0 0 0
180 1085 Arlt Christian 0410084 SSG Sempt 0 0 0 0
180 3612 Barth Klaus 0429001 SG 1887 Albaching 0 0 0 0
180 3611 Barth Thomas 0429001 SG 1887 Albaching 0 0 0 0
180 2274 Baur Christian 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 0 0 0 0
180 3780 Berger Josef 0429026 SG Lengmoos 0 0 0 0
180 3861 Bichler Josef 0429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 0 0 0 0
180 3518 Binder Alois 0428001 Sportschuetzen Alzgau 0 0 0 0
180 1686 Birner Ludwig 0415035 Oberland Holzkirchen 0 0 0 0
180 94 Buechler Helmut 0401033 Alpenrose Rehling 0 0 0 0
180 2401 Buerle Josef 0421022 Hubertus Riedheim 0 0 0 0
180 522 Deiser Wolfgang 0405001 SG Toelzer Land 0 0 0 0
180 2575 Ebersberger Markus 0422023 Vorderkaiser Kiefersfelden 0 0 0 0
180 3533 Egner Wolfgang 0428003 FSG Baumburg 0 0 0 0
180 1643 Fischer Alfred 0415032 Kaiserblick Westerham 0 0 0 0
180 3797 Godl Franz 0429031 SG Oberornau 0 0 0 0
180 3779 Greissl Anton 0429026 SG Lengmoos 0 0 0 0
180 1770 Haufe Oliver 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 0 0 0 0
180 1295 Hieble Stefan 0412024 SG Ried 0 0 0 0
180 1581 Hirthammer Markus 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 0 0 0 0
180 2779 Haegele Michael 0423005 FSG Berchtesgaden 0 0 0 0
180 114 Hoermann Alexander 0401042 Gemuetlichkeit Todtenweis 0 0 0 0
180 2008 Jaeger Josef 0417003 Frohsinn Denklingen 0 0 0 0
180 1748 Joerg Johannes 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 0 0 0 0
180 83 Kreitmair Johann 0401028 Wildmoosschuetzen Mauerbach 0 0 0 0
180 1550 Kriner Maximilian 0414015 FSG Mittenwald 0 0 0 0
180 1549 Kriner Michael 0414015 FSG Mittenwald 0 0 0 0
180 1310 Krippner German 0412034 Schuetzenkranz Wulfertshausen 0 0 0 0
180 4166 Kurz Anton 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 0 0 0 0
180 4169 Langenegger Tobias 0418026 Ampertal Weng 0 0 0 0
180 3826 Meier Andi 0429039 Lorenzi Reichertsheim 0 0 0 0
180 1789 Meier Christian 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 0 0 0 0
180 3862 Murner Georg 0429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 0 0 0 0
180 3710 Mussner Helmut 0429017 Hochstr. Schuetzen Hochstrass 0 0 0 0
180 3828 Neuhofer Martin 0429039 Lorenzi Reichertsheim 0 0 0 0
180 1032 Neumaier Robert 0410050 Germania Notzing 0 0 0 0
180 3336 Noichl Bernd 0427009 SG Grassau 0 0 0 0
180 2395 Paula Hermann 0421022 Hubertus Riedheim 0 0 0 0
180 1595 Pleyer Franz 0414024 SG Wallgau 0 0 0 0
180 3609 Purtz Andreas 0429001 SG 1887 Albaching 0 0 0 0
180 3610 Poeschl Matthias 0429001 SG 1887 Albaching 0 0 0 0
180 4167 Radlmayr Norbert 0418009 SG Jarzt-Apppercha 0 0 0 0
180 3735 Rappold Bernhard 0429020 FSG Isen 0 0 0 0
180 2576 Rauschenbach Patrick 0422023 Vorderkaiser Kiefersfelden 0 0 0 0
180 3778 Rosam Manfred 0429026 SG Lengmoos 0 0 0 0
180 4165 Rothmeier Stefan 0418026 Ampertal Weng 0 0 0 0
180 93 Schapfl Martin 0401033 Alpenrose Rehling 0 0 0 0
180 3938 Schlenz Sebastian 0430004 SV Duernhausen-Habach 0 0 0 0
180 80 Schmaus Alexander 0401028 Wildmoosschuetzen Mauerbach 0 0 0 0
180 3795 Schwarzenboeck Florian 0429031 SG Oberornau 0 0 0 0
180 2577 Sivori Markus 0422023 Vorderkaiser Kiefersfelden 0 0 0 0
180 803 Stadler Peter 0408008 Hoehenluft Gmain 0 0 0 0
180 2243 Steiglechner Manfred 0419022 DÍsengauer Moessling 0 0 0 0
180 2400 Tagwerker Christian 0421022 Hubertus Riedheim 0 0 0 0
180 3714 Wiedenmann Andreas 0429017 Hochstr. Schuetzen Hochstrass 0 0 0 0
180 3796 Wieser Stefan 0429031 SG Oberornau 0 0 0 0
180 4168 Wildmoser Florian 0418026 Ampertal Weng 0 0 0 0
180 2015 Zech Reinhard 0417004 Edelweiss Egling 0 0 0 0
180 3709 Zimmermann Johann 0429017 Hochstr. Schuetzen Hochstrass 0 0 0 0
180 3713 Zimmermann Wilhelm 0429017 Hochstr. Schuetzen Hochstrass 0 0 0 0
180 2581 Stahuber Markus 0422024 SG Kirchdorf 90 89 89 268

Stand: 06.05.2007, 19:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware