Zimmerstutzen

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3249 Brandl Leonhard 0428001 Sportschuetzen Alzgau 94 96 95 285
2 2418 Goergmaier Martin 0422024 SG Kirchdorf 97 93 92 282
3 1510 Vogl Martin 0415002 SG Bad Wiessee 93 94 94 281
4 1509 Laerch Hans 0415002 SG Bad Wiessee 95 92 94 281
5 3495 Schreyer Florian 0429034 ZSG 1883 Pfaffing 94 94 92 280
6 1511 Mayr Josef 0415002 SG Bad Wiessee 92 92 95 279
7 1638 Noll Michael 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 95 90 94 279
8 2582 Bableck Felix 0422089 Leistungsschuetzen Gau Rosenheim 93 93 93 279
9 531 Kueres Uwe Rainer 0406021 Schafwaschen Rimsting 91 92 95 278
10 2456 Koelling Florian 0422042 Eichenlaub Raubling 90 94 94 278
11 526 Nevihosteny Gerhard 0406021 Schafwaschen Rimsting 93 91 94 278
11 3248 Schneider Robert 0428001 Sportschuetzen Alzgau 93 91 94 278
13 2417 Haagn Josef 0422024 SG Kirchdorf 92 93 93 278
14 2781 Heisserer Guenther 0424028 SSV Pfaffenwinkel 91 91 95 277
15 2424 Strein Hubert 0422024 SG Kirchdorf 93 89 95 277
16 1574 Kaepernick Peter 0415035 Oberland Holzkirchen 86 97 94 277
17 2416 Cestaro Thomas 0422024 SG Kirchdorf 90 93 94 277
18 1256 Pany Johann 0412024 SG Ried 91 90 95 276
19 3532 Gottwald Gerhard 0429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 93 93 90 276
20 2594 Keilwerth Thomas 0423005 FSG Berchtesgaden 92 95 89 276
21 528 Zangl Christian 0406021 Schafwaschen Rimsting 90 90 95 275
22 3149 Georg Karl 0427021 FSG Ruhpolding 90 91 94 275
23 1390 Saiko Peter 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 91 91 93 275
24 3257 Schwankner Stefan 0428001 Sportschuetzen Alzgau 93 91 91 275
25 1654 Joerg Johannes 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 87 93 94 274
26 721 Waxenberger Benno 0408024 Isental Lengdorf 89 94 91 274
27 3424 Rappold Hubert 0429020 FSG Isen 92 93 89 274
28 2689 Rosenegger Johann 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 91 90 92 273
29 3494 Meixner Stefan 0429034 ZSG 1883 Pfaffing 92 89 92 273
30 395 Hackenberger Peter 0405001 SG Toelzer Land 90 92 91 273
31 3534 Stocker Christian 0429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 91 92 90 273
32 3069 Genz Michael 0427003 Eichet Bernau 92 94 87 273
33 1253 Wittkopf Ulrich 0412024 SG Ried 93 96 84 273
34 2684 Wadislohner Christian 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 89 87 96 272
35 2143 Schillmaier Peter 0419022 DÍsengauer Moessling 84 93 95 272
36 934 Schuerf Hans 0410050 Germania Notzing 88 92 92 272
37 2161 Baur Christian 0419026 Birkhahn Neumarkt 91 89 92 272
38 2668 Gaisreiter Hermann 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 92 92 88 272
39 3176 Hirz Carl 0427038 GSK Woessen/Achental 87 91 93 271
40 2637 Kellner Hans-Juergen 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 86 93 92 271
41 2702 Geiselhoeringer Anton 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 93 86 92 271
42 2700 Kraller Michael 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 87 93 91 271
43 2696 Koch Michael 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 90 91 90 271
44 1583 Fichtl Anton 0415035 Oberland Holzkirchen 93 89 89 271
45 111 Fritz Wolfgang 0401042 Gemuetlichkeit Todtenweis 92 85 93 270
46 2707 Rudholzer Josef 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 87 92 91 270
47 3158 Fussstetter Thomas 0427023 Fortuna Siegsdorf 92 87 91 270
48 1721 Kistler Christian 0416053 FSG Koesching 90 90 90 270
49 532 Kuehnle Fritz 0406021 Schafwaschen Rimsting 87 91 91 269
50 2703 Baumann Hannes 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 95 84 90 269
51 743 Elas Rupert 0408025 SG Moosen 86 94 89 269
52 1289 Schicketanz Thomas 0413019 Almenrausch Groebenzell 93 87 89 269
53 595 Dexl Johann 0407027 Gemuetlickeit Lauterbach 90 91 88 269
54 2744 Strauss Klaus 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 89 93 87 269
55 747 Rubner Amadeus 0408032 Goldaria Schwindegg 90 92 87 269
56 3243 Ober Robert 0428001 Sportschuetzen Alzgau 86 89 93 268
57 1261 Fischer Bernhard 0412034 Schuetzenkranz Wulfertshausen 88 89 91 268
58 525 Schleipfner Anton 0406021 Schafwaschen Rimsting 90 87 91 268
59 10 Ernst Johann 0401005 Wildschuetz Blumenthal 85 93 90 268
60 2776 Strunz Gerald 0424028 SSV Pfaffenwinkel 90 88 90 268
61 3071 Weiss Herbert 0427003 Eichet Bernau 90 89 89 268
62 2593 Reiter Erich 0423005 FSG Berchtesgaden 92 87 89 268
63 110 Sauer Andreas 0401042 Gemuetlichkeit Todtenweis 86 94 88 268
64 79 Schapfl Martin 0401033 Alpenrose Rehling 88 92 88 268
65 1494 Kratzmair Michael 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 85 91 91 267
66 1635 Meyer Mario 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 88 89 90 267
67 1861 Maier Hermann 0417004 Edelweiss Egling 89 88 90 267
68 3493 Ober Manuel 0429032 Freischuetzen Pemmering 85 94 88 267
69 3535 Boeck Erich 0429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 95 85 87 267
70 2701 Eckart Albert 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 89 88 89 266
71 1235 Hirschberger Florian 0412021 KK-Schuetzen Mering 90 87 89 266
72 1472 Kriner Maximilian 0414015 FSG Mittenwald 93 86 87 266
73 3070 Ahrens Markus 0427003 Eichet Bernau 84 92 89 265
74 2595 Haegele Michael 0423005 FSG Berchtesgaden 88 88 89 265
75 440 Riesch Markus 0405001 SG Toelzer Land 89 87 89 265
76 2621 Koch Sebastian 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 90 86 89 265
77 3490 Schweiger Josef 0429032 Freischuetzen Pemmering 88 90 87 265
78 1551 Fischer Alfred 0415032 Kaiserblick Westerham 91 89 85 265
79 3569 Lipp Christian 0429059 SG Zellerreith 86 86 92 264
80 1572 Birner Ludwig 0415035 Oberland Holzkirchen 87 86 91 264
81 1781 Weiher Benjamin 0416078 Die Buechsenschuetzen 1525 zu Reichertshofen 86 89 89 264
82 1471 Bielmeier Hubert 0414015 FSG Mittenwald 90 85 89 264
83 1795 Oblinger Werner 0416086 Eichenlaub Stammham 89 87 88 264
84 741 Boehm Rudi 0408025 SG Moosen 86 91 87 264
85 596 Gross Christian 0407027 Gemuetlickeit Lauterbach 86 92 86 264
86 2710 Kraller Franz 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 89 91 84 264
87 3489 Ober Roman 0429032 Freischuetzen Pemmering 89 85 89 263
88 2169 Auerhammer Michael 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 87 88 88 263
89 2661 Heidenthaler Klaus 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 87 90 86 263
90 3500 Daumoser Roland 0429037 Korbinianschuetzen Rechtmehring 88 90 85 263
91 2694 Seidenfuss Lorenz 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 92 87 84 263
92 3450 Greissl Christoph 0429022 SV 1874 Kirchdorf 90 92 81 263
93 1488 Mittner Ferdinand 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 85 84 93 262
94 2061 Kurz Anton 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 85 86 91 262
95 2405 Reiter Benedikt 0422020 FSG Hohenaschau 86 87 89 262
96 3417 Rott Josef Anton 0429020 FSG Isen 86 88 88 262
97 431 Egger Georg 0405001 SG Toelzer Land 88 86 88 262
97 1752 Werner Christian 0416059 Tell Lippertshofen 88 86 88 262
99 1286 Reinhardt Roland 0413019 Almenrausch Groebenzell 89 90 83 262
100 1255 Hieble Stefan 0412024 SG Ried 86 83 92 261
101 442 Rehme Bernhard 0405001 SG Toelzer Land 81 89 91 261
102 749 Weber Stephan 0408032 Goldaria Schwindegg 82 89 90 261
103 3256 Baumgartner Stefan 0428001 Sportschuetzen Alzgau 85 86 90 261
104 1223 Wintermayr Peter 0412005 Tell Dasing 84 88 89 261
105 731 Obermaier Gerhard 0408024 Isental Lengdorf 86 86 89 261
106 311 Adam Robert 0403020 Alpenrose Unterzeitlbach 87 85 89 261
107 2669 Helminger Johann 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 86 87 88 261
108 1260 Elbl Peter 0412034 Schuetzenkranz Wulfertshausen 86 88 87 261
109 1834 Meier Josef 0416112 FSG Pfaffenhofen 88 86 87 261
110 73 Obermeier Werner 0401028 Wildmoosschuetzen Mauerbach 88 88 85 261
111 2739 Schmoelz Florian 0424015 SV Prem 85 83 92 260
112 80 Buechler Helmut 0401033 Alpenrose Rehling 84 89 87 260
113 78 Haider Martin 0401033 Alpenrose Rehling 85 88 87 260
114 728 Obermaier Alois Nikolaus 0408024 Isental Lengdorf 87 86 87 260
115 935 Amann Manfred 0410050 Germania Notzing 86 88 86 260
116 3880 Golling Tobias 0412034 Schuetzenkranz Wulfertshausen 89 86 85 260
117 2428 Maier Martin 0422024 SG Kirchdorf 87 89 84 260
118 1489 Hirthammer Markus 0414021 Zimmerstutzen-SG Partenkirchen 88 81 90 259
119 3538 Bichler Josef 0429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 83 87 89 259
120 2174 Schneider Andreas 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 89 81 89 259
121 3410 Rappold Bernhard 0429020 FSG Isen 85 86 88 259
122 2447 Griessenboeck Josef 0422042 Eichenlaub Raubling 81 91 87 259
123 2715 Gleixner Peter 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 86 88 85 259
124 2741 Neuner Josef 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 90 84 85 259
125 2743 Strauss Stefan 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 86 89 84 259
126 527 Schleipfner Franz 0406021 Schafwaschen Rimsting 90 87 82 259
127 1427 Schedler Hermann 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 84 84 90 258
128 1416 Baumgartl Robert 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 86 86 86 258
129 3445 Stoeckl Anton 0429022 SV 1874 Kirchdorf 86 87 85 258
130 1407 Kunz Thomas 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 80 85 92 257
131 1527 Dippold Werner 0415020 FSG 1748 Miesbach 83 86 88 257
132 2692 Krempke Herbert 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 86 83 88 257
133 2717 Krutzenbichler Franz 0423014 Edelweiss Holzhausen 86 84 87 257
134 2292 Hegenauer Alfred 0421027 Winterlust Staudheim 89 83 85 257
135 3426 Windshuber Konrad 0429020 FSG Isen 82 91 84 257
136 2290 Lindel Gerhard 0421027 Winterlust Staudheim 86 87 84 257
137 1249 Reitner Sebastian 0412024 SG Ried 80 84 92 256
138 3164 Wagnerberger Martin 0427037 Sportschuetzen Traungau 81 85 90 256
139 1288 Kaunzinger Michael 0413019 Almenrausch Groebenzell 84 86 86 256
140 3242 Zach Franz 0428001 Sportschuetzen Alzgau 82 90 84 256
141 1238 Eppeneder Franz 0412021 KK-Schuetzen Mering 89 83 84 256
142 742 Huber Johann 0408025 SG Moosen 78 87 90 255
143 3492 Allgeier Lorenz 0429032 Freischuetzen Pemmering 85 84 86 255
144 11 Kirchmeir Markus 0401005 Wildschuetz Blumenthal 84 87 84 255
145 1412 Sandmair Michael 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 86 85 84 255
146 2162 Schmid Reinhard 0419026 Birkhahn Neumarkt 87 84 84 255
147 298 Knoll Leonhard 0403013 Gemuetlichkeit Oberzeitlbach 85 87 83 255
148 3499 Distler Bernhard 0429037 Korbinianschuetzen Rechtmehring 78 86 89 253
149 104 Hoermann Alexander 0401042 Gemuetlichkeit Todtenweis 83 85 85 253
150 3887 Werner Guenther 0406021 Schafwaschen Rimsting 81 80 91 252
151 1239 Purps Florian 0412021 KK-Schuetzen Mering 81 84 87 252
152 638 Poellner Josef 0407026 Klosterschuetzen Indersdorf 81 84 86 251
153 1250 Straucher Manfred 0412024 SG Ried 88 78 85 251
154 2742 Horner Martin 0424017 SG v. 1879 Rottenbuch 86 85 80 251
155 2412 Rauschenbach Patrick 0422023 Vorderkaiser Kiefersfelden 81 85 83 249
156 3418 Rappold Albert 0429020 FSG Isen 80 87 82 249
157 3448 Spielvogel Werner 0429022 SV 1874 Kirchdorf 86 82 81 249
158 2274 Paula Hermann 0421022 Hubertus Riedheim 77 81 90 248
159 3449 Eberl Georg 0429022 SV 1874 Kirchdorf 77 84 87 248
160 2267 Bissinger Alex 0421021 Edelweiss Reicherstein 86 78 84 248
161 2413 Sivori Markus 0422023 Vorderkaiser Kiefersfelden 81 84 83 248
162 301 Obeser Robert 0403013 Gemuetlichkeit Oberzeitlbach 81 86 81 248
163 3342 Barth Klaus 0429001 SG 1887 Albaching 78 91 79 248
164 295 Obeser Alexander 0403013 Gemuetlichkeit Oberzeitlbach 80 88 79 247
165 12 Jaeger Josef 0401005 Wildschuetz Blumenthal 83 80 83 246
166 746 Schleibinger Anton 0408032 Goldaria Schwindegg 88 70 87 245
167 3259 Binder Alois 0428001 Sportschuetzen Alzgau 78 78 86 242
168 3624 Leis Matthias 0430015 SG Huglfing 79 84 79 242
169 589 Wastian Stefan 0407026 Klosterschuetzen Indersdorf 79 82 80 241
170 645 Schmidt Andreas 0407056 FSG Dachau 84 72 81 237
171 2268 Paula Josef 0421021 Edelweiss Reicherstein 77 76 77 230
172 530 Angerer Alfred 0406021 Schafwaschen Rimsting 0 0 0 0
172 1552 Atzinger Bernhard 0415032 Kaiserblick Westerham 0 0 0 0
172 3324 Brunner Manfred 0428029 FSG Trostberg 0 0 0 0
172 3240 Buchner Markus 0428001 Sportschuetzen Alzgau 0 0 0 0
172 1753 Christmann Jakob 0416059 Tell Lippertshofen 0 0 0 0
172 3266 Egner Wolfgang 0428003 FSG Baumburg 0 0 0 0
172 761 Ellinger Hans 0408038 Eichenlaub Wambach 0 0 0 0
172 735 Empl Kurt 0408025 SG Moosen 0 0 0 0
172 33 Gabriel Ferdinand 0401008 Almenrausch Edenried 0 0 0 0
172 299 Gailer Johann 0403013 Gemuetlichkeit Oberzeitlbach 0 0 0 0
172 2145 Grap Andreas 0419022 DÍsengauer Moessling 0 0 0 0
172 763 Grasser Gerhard 0408038 Eichenlaub Wambach 0 0 0 0
172 2172 Haslwimmer Michael 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 0 0 0 0
172 1628 Haufe Oliver 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 0 0 0 0
172 3323 Heisser Stefan 0428029 FSG Trostberg 0 0 0 0
172 3698 Hirschvogel Hannes 0430039 FSG Weilheim 0 0 0 0
172 3700 Hofer Bernhard 0430039 FSG Weilheim 0 0 0 0
172 2168 Holz Michael 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 0 0 0 0
172 2768 Joerg Ulrich 0424028 SSV Pfaffenwinkel 0 0 0 0
172 74 Kreitmair Johann 0401028 Wildmoosschuetzen Mauerbach 0 0 0 0
172 764 Koerbl Guenther 0408038 Eichenlaub Wambach 0 0 0 0
172 2291 Lindel Stefan 0421027 Winterlust Staudheim 0 0 0 0
172 2167 Lohr Franz Xaver 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 0 0 0 0
172 3403 Ludwig Fritz 0429016 FSG 1247 Haag 0 0 0 0
172 76 Mair Maximilian 0401028 Wildmoosschuetzen Mauerbach 0 0 0 0
172 77 Marck Alexander von d 0401028 Wildmoosschuetzen Mauerbach 0 0 0 0
172 3406 Mohr Herbert 0429016 FSG 1247 Haag 0 0 0 0
172 3405 Mohr Wolfgang 0429016 FSG 1247 Haag 0 0 0 0
172 3537 Murner Georg 0429048 Schloss-Schuetzen Schonstett 0 0 0 0
172 939 Neumaier Robert 0410050 Germania Notzing 0 0 0 0
172 1429 Niggl Felix 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 0 0 0 0
172 3089 Noichl Bernd 0427009 SG Grassau 0 0 0 0
172 2177 Perzlmaier Harald 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 0 0 0 0
172 2173 Petermeier Richard 0419029 Gemuetlichkeit Niederbergkirchen 0 0 0 0
172 1453 Pleyer Franz 0414024 SG Wallgau 0 0 0 0
172 3341 Poeschl Matthias 0429001 SG 1887 Albaching 0 0 0 0
172 594 Resch Markus 0407027 Gemuetlickeit Lauterbach 0 0 0 0
172 2038 Rothmeier Stefan 0418026 Ampertal Weng 0 0 0 0
172 75 Schmaus Alexander 0401028 Wildmoosschuetzen Mauerbach 0 0 0 0
172 1500 Schaefer Peter 0414024 SG Wallgau 0 0 0 0
172 2142 Steiglechner Manfred 0419022 DÍsengauer Moessling 0 0 0 0
172 2265 Sturm Dominikus 0421021 Edelweiss Reicherstein 0 0 0 0
172 3501 Vital Alfred 0429037 Korbinianschuetzen Rechtmehring 0 0 0 0
172 3503 Wagner Michael 0429037 Korbinianschuetzen Rechtmehring 0 0 0 0
172 529 Wilfling Edwin 0406021 Schafwaschen Rimsting 0 0 0 0
172 1476 Winter Alfred 0414015 FSG Mittenwald 0 0 0 0
172 1019 Wisbacher Christian 0410084 SSG Sempt 0 0 0 0
172 2415 Stahuber Markus 0422024 SG Kirchdorf 94 94 93 281
172 161 Rapp Helmut 0402012 Wacker Burghausen 92 91 91 274

Stand: 06.05.2006, 17:42 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware