Luftgewehr-3-Stellung

Jugendklasse w

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1223 Gschwandtner Selina 0402040 Altschützen Reischach 100 99 96 97 100 96 588
2 2889 Meier Carmen 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 100 99 94 97 97 99 586
3 1840 Stainer Eva Maria 0408024 Isental Lengdorf 100 99 95 94 98 99 585
4 3138 Seiderer Katharina 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 100 99 94 96 97 97 583
5 2888 Stöhr Michaela 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 99 100 95 97 95 95 581
6 2883 Weber Anja 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 97 97 97 96 98 95 580
7 3306 Schlichenmaier Barbara 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 99 100 93 97 96 95 580
8 3137 Kohlhund Lena 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 97 98 95 94 96 99 579
9 3610 Strixner Franziska 0421050 SSG Neuburger-Land 98 98 94 94 97 98 579
10 3609 Gerstner Sibille 0421050 SSG Neuburger-Land 98 96 95 96 96 97 578
11 1952 Hartl Julia 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 96 97 94 96 97 95 575
12 3615 Martin Christina 0421050 SSG Neuburger-Land 99 100 93 92 94 96 574
13 4829 Stemmer Irina 0429009 SV 1926 Edling 97 99 94 96 92 96 574
14 4115 Eckart Laura 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 98 99 91 90 98 97 573
15 2994 Kessel Carima 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 98 100 85 95 97 97 572
16 3612 Burghart Maria 0421050 SSG Neuburger-Land 100 98 93 92 94 95 572
17 3282 Hartkopf Manuela 0418028 Gemütlichkeit Eching 97 97 96 88 96 97 571
18 2220 Scheffzick Christina 0411010 FSG Freising 98 96 90 93 97 96 570
19 2103 Brummer Melanie 0410050 Germania Notzing 98 98 94 95 94 91 570
20 2265 Babsch Martina 0411037 Hubertus Riegerau 97 98 94 92 95 92 568
21 2530 Probstmayr Melanie 0413058 SSV Brucker Land 95 96 94 96 92 93 566
22 2448 Pfeffer Kathrin 0413038 Tell Olching 97 96 93 89 93 96 564
23 4107 Hänsch Stefanie 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 96 96 89 91 95 95 562
24 2895 Meier Michaela 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 99 95 85 92 97 94 562
25 3958 Michl Lotte 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 93 100 93 91 92 93 562
26 1100 Geierhos Johanna 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 94 96 91 91 97 92 561
27 3042 Meilinger Julia 0416120 Schuttertaler Heide Egweil 98 96 93 89 94 91 561
28 4534 Eberl Theresia 0427011 Edelweiß 1891 Haslach 95 97 88 89 94 96 559
29 3040 Mertel Regina 0416120 Schuttertaler Heide Egweil 97 97 92 88 93 91 558
30 3906 Schmidmaier Luisa 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 96 99 89 93 91 90 558
31 4371 Neumaier Verena 0425036 Lenbach Schrobenhausen 97 94 92 89 90 95 557
32 4828 Fleidl Cornelia 0429009 SV 1926 Edling 94 92 90 96 94 90 556
33 4116 Edfelder Janina 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 95 97 89 90 91 92 554
34 3911 Pappenberger Anna-Maria 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 96 100 95 94 88 81 554
35 3637 Karmann Jennifer 0421050 SSG Neuburger-Land 97 97 81 90 92 94 551
36 3067 Scheitle Jana 0417006 Burgschützen Emmenhausen 94 94 89 94 89 91 551
37 5290 Bauer Vanessa 0413038 Tell Olching 95 95 88 93 89 91 551
38 2032 Hundschell Anna 0409027 SG Tulling 92 99 86 85 93 95 550
39 3638 Glasel Ramona 0421050 SSG Neuburger-Land 96 95 85 86 95 93 550
40 3494 Bauer Raphaela 0421004 Donauperle Bergheim 92 96 88 91 90 91 548
41 1102 Schaller Christin 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 86 87 88 85 92 96 534
42 4915 Bräu Irmgard 0429021 SG 1923 Kerschdorf 95 98 71 76 97 91 528
43 1099 Wolf Lisa 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 95 92 89 86 86 80 528
44 1109 Sturz Verena 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 94 95 86 82 79 85 521
45 3041 Bauer Stephanie 0416120 Schuttertaler Heide Egweil 94 98 80 75 87 80 514
46 3070 Bichlmair Tamara 0417006 Burgschützen Emmenhausen 90 93 76 79 86 85 509
47 3902 Kefer Daniela 0422089 Leistungsschützen Gau Rosenheim 93 71 78 68 83 82 475
na 4845 Estermann Lisa 0429009 SV 1926 Edling 0 0 0 0 0 0 0
na 2109 Maier Lisa 0410050 Germania Notzing 0 0 0 0 0 0 0
na 3324 Springer Andrea 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 02.05.2009, 17:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware