Luftgewehr-3-Stellung

Schuelerklasse w

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2358 Gerstner Sibille 0421050 SSG Neuburger-Land 100 96 94 290
2 1678 Meier Carmen 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 97 95 97 289
3 2905 Felber Annika 0425036 Lenbach Schrobenhausen 97 97 95 289
4 2365 Specht Christine 0421050 SSG Neuburger-Land 97 95 95 287
5 340 Stainer Eva-Maria 0404004 FSG Diessen 99 90 97 286
6 1952 Schmid Carina 0417028 Sportschuetzen Lechgau e.V. 99 91 96 286
7 2917 Gruenwald Stefanie Maria 0425036 Lenbach Schrobenhausen 100 90 96 286
8 524 Strasser Regina 0406020 FSG Prien 98 93 95 286
9 2341 Strixner Franziska 0421050 SSG Neuburger-Land 100 93 93 286
10 2051 Springer Andrea 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 96 95 94 285
11 3350 Estermann Lisa 0429005 SV Babensham 98 94 93 285
12 2052 Klinar Julia 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 98 95 91 284
13 1934 Seiderer Katharina 0417028 Sportschuetzen Lechgau e.V. 96 93 94 283
14 2627 Singhammer Elisabeth 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 97 91 94 282
15 3580 Merwald Daniela 0429062 Steinbuch Forsting 96 94 91 281
16 1942 Leipert Marion 0417028 Sportschuetzen Lechgau e.V. 98 92 90 280
17 1689 Meier Michaela 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 96 86 97 279
18 2238 Burghart Maria 0421004 Donauperle Bergheim 94 92 93 279
19 2916 Zanker Christiane 0425036 Lenbach Schrobenhausen 98 88 93 279
20 1642 Stoehr Michaela 0416019 Hubertus 1872 Gaimersheim 96 95 88 279
21 3439 Braeu Annemarie 0429021 SG 1923 Kerschdorf 96 92 90 278
22 1384 Kunz Lisa 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 94 88 94 276
23 713 Fellermayer Birgit 0408017 Schlossschuetzen Hubenstein 97 89 90 276
24 2239 Lautenbacher Hannah 0421004 Donauperle Bergheim 97 90 89 276
25 1065 Lantenhammer Nadine 0411010 FSG Freising 94 86 95 275
26 1959 Herdlitschka Mona 0417028 Sportschuetzen Lechgau e.V. 94 88 93 275
27 706 Attenhauser Carolin 0408017 Schlossschuetzen Hubenstein 92 92 91 275
28 2587 Pappenberger Anna-Maria 0422089 Leistungsschuetzen Gau Rosenheim 97 88 90 275
29 2366 Samland Susanne 0421050 SSG Neuburger-Land 92 90 92 274
30 2624 Edfelder Janina 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 97 85 92 274
31 2583 Riedl Theresa 0422089 Leistungsschuetzen Gau Rosenheim 93 92 89 274
32 1807 Kessel Carima 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 96 89 89 274
33 2937 Neumaier Verena 0425036 Lenbach Schrobenhausen 95 87 91 273
34 992 Maier Christina 0410078 Buchenlaub Buch 96 88 89 273
35 2571 Schmidmaier Luisa 0422089 Leistungsschuetzen Gau Rosenheim 97 87 89 273
36 3419 Rappold Maria 0429020 FSG Isen 97 81 93 271
37 2306 Ploeckl Lisa 0421031 Auerhahn Walda 95 84 90 269
38 2617 Haensch Stefanie 0423010 Ruperti-Sportschuetzen Freilassing 96 80 92 268
39 2938 Hofmann Denise 0425036 Lenbach Schrobenhausen 96 84 88 268
40 955 Neumeier Sabrina 0410066 Immergruen Thalheim 87 84 96 267
41 812 Hartl Julia 0409011 FSG 1887 Glonn-Zinneberg 93 81 93 267
42 2305 Daferner Theresa 0421031 Auerhahn Walda 94 86 86 266
43 353 Plattke Carina 0404013 SG Raisting 95 86 85 266
44 3835 Fanger Jessica 0422067 Immergruen Zaisering 96 76 92 264
45 3380 Groessl Sandra 0429009 SV 1926 Edling 86 84 93 263
46 3438 Fleidl Cornelia 0429021 SG 1923 Kerschdorf 91 83 89 263
47 887 Ruhland Alexandra 0409027 SG Tulling 92 84 85 261
48 1406 Ettenberger Michaela 0413058 Brucker Land Fuerstenfeldbruck 89 83 88 260
49 1712 Schredl Christina 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 95 84 80 259
50 107 Schaller Christin 0401042 Gemuetlichkeit Todtenweis 87 81 90 258
51 1713 Schaeringer Carina 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 94 75 88 257
52 2549 Kefer Simone 0422067 Immergruen Zaisering 97 80 76 253
53 101 Geierhos Johanna 0401042 Gemuetlichkeit Todtenweis 86 89 76 251
54 2548 Riedl Kathrin 0422067 Immergruen Zaisering 88 79 81 248
55 1976 Haan Juliane 0417040 Gut Schuss Puergen 96 75 77 248
56 1977 Bader Carola 0417040 Gut Schuss Puergen 93 81 69 243
57 103 Wolf Lisa 0401042 Gemuetlichkeit Todtenweis 94 71 76 241
58 106 Hartl Gabriele 0401042 Gemuetlichkeit Todtenweis 91 62 66 219
59 993 Feichtlbauer Cornelia 0410078 Buchenlaub Buch 0 0 0 0
59 201 Hofbauer Daniela 0402040 Altschuetzen Reischach 0 0 0 0
59 953 Lachner Silvia 0410066 Immergruen Thalheim 0 0 0 0
59 2342 Strixner Katharina 0421050 SSG Neuburger-Land 97 97 96 290

Stand: 07.05.2006, 16:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware