Luftgewehr Auflage

Seniorenklasse C m

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 5201 Jekal Hermann 0431011 SG Ebenhausen 100 99 100 299
2 4565 Raab Kurt 0427016 SG Mietenkam 99 98 98 295
3 4450 Rüggeberg Klaus 0426043 Die Wörthseer Walchstadt 98 96 99 293
4 2554 Breitsamer Xaver 0414007 Edelweiß Garmisch-Partenkirchen 96 99 98 293
4 3927 Zintl Egon 0423003 FSG Bad Reichenhall 96 99 98 293
6 3241 Hoher Edwin 0418014 Eichenlaub Lohhof 97 98 96 291
7 3941 Scharfenberg Karl-Heinz 0423005 FSG Berchtesgaden 96 98 96 290
8 1703 Burghart Josef 0407031 Veronika Oberbachern 97 98 95 290
9 3942 Heim Wolfgang 0423005 FSG Berchtesgaden 99 90 100 289
10 1392 Niederländer Helmut 0404004 FSG Diessen 99 95 95 289
11 1609 Kreutner Peter 0407008 Karlsberg Dachau 97 95 96 288
12 1388 Widmann Heinz 0404004 FSG Diessen 96 97 94 287
13 4401 Drischberger Adolf 0426006 Tell Erling-Andechs 90 98 98 286
14 4567 Maier Florian 0427016 SG Mietenkam 95 96 95 286
15 4513 Bott Horst 0427004 Almarausch Chieming 97 94 95 286
16 3098 Wedl Walter 0417020 Adlerhorst Landsberg 92 95 98 285
17 3074 Borgmann Hans-Joachim 0417009 Loibachschützen Erpfting 94 95 95 284
18 3841 Schwarz Karl 0422055 Edelweiß Söchtenau 94 95 94 283
19 5049 Niederlechner Rupert 0429061 Gemütlichkeit Eiselfing 97 95 91 283
20 1727 Kansy Wolfgang 0407038 Gemütlichkeit Röhrmoos 93 95 94 282
21 1639 Widmann Hans 0407016 Landschützen Großberghofen 95 91 95 281
22 2352 Kitzhofer Josef 0412013 KK-SG Harthausen-Paar 92 95 94 281
23 2934 Kölbl Martin 0416069 Edelweiß Oberstimm 94 94 93 281
24 1012 Schormair Martin 0401001 FSG Aichach 90 93 97 280
25 2431 Kipka Erich 0413027 Bavaria Maisach 90 94 96 280
26 2881 Kury Martin 0416028 Hubertus Hepberg 93 93 94 280
27 1230 Braunsperger Josef 0402041 Fährmannschützen Stammham 98 92 90 280
28 5235 Höpfer Wenzel 0431035 FSG Wolfratshausen 93 91 95 279
29 2552 Buchwieser Andreas 0414007 Edelweiß Garmisch-Partenkirchen 94 92 93 279
30 2539 Dichtl Max 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 89 94 94 277
31 5181 Tiefenbacher Ludwig 0430044 SSV Weilheim 93 94 90 277
32 2540 Feistl Nikolaus 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 92 90 93 275
33 1391 Fuchs Heinrich 0404004 FSG Diessen 91 92 92 275
34 2541 Geßler Hermann 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 88 96 91 275
35 4590 Hauber Josef 0427021 FSG Ruhpolding 92 92 91 275
36 5020 Kerschl Ludwig 0429050 SG 1887 Staudham 91 94 90 275
37 1739 Ettenberger Josef 0407043 Frohsinn Udlding 88 93 93 274
38 3842 Schuster Franz 0422055 Edelweiß Söchtenau 90 91 93 274
39 1813 Kögel Erich 0408004 Karl May Dorfen 89 94 91 274
40 1815 Brenninger Anton 0408004 Karl May Dorfen 86 93 94 273
41 4559 Kalcher Willi 0427014 SG Ising 84 93 95 272
42 1611 Samenfink Rudolf 0407008 Karlsberg Dachau 93 87 92 272
43 5025 Landenhamer Georg 0429050 SG 1887 Staudham 91 91 90 272
44 4130 Hogger Franz 0423023 Almenrausch Perach 91 93 88 272
45 2535 Pauli Ludwig 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 88 92 90 270
46 1013 Endres Karl 0401001 FSG Aichach 88 89 91 268
47 1728 Flohr Udo 0407038 Gemütlichkeit Röhrmoos 88 88 91 267
48 1814 Heinisch Erwin 0408004 Karl May Dorfen 90 92 85 267
49 3216 Krätz Fritz 0417064 Enzian Hausen 90 89 86 265
50 5375 Wiesbeck Anton 0416020 Männerschützen Gaimersheim 88 85 88 261
51 5280 Bichler Wolfgang 0428024 SG St. Wolfgang 90 85 86 261
52 3428 Oberbauer Willi 0419037 Einigkeit Salmanskirchen 85 83 92 260
53 1640 Zandtner Georg 0407016 Landschützen Großberghofen 87 87 84 258
54 2620 Huber Hans 0414018 SG Oberau 78 89 87 254
55 1396 Sedlmayr Ernst 0404005 Seerose Eching 82 85 85 252
56 2440 Scheb Josef 0413035 Hubertus Oberschweinbach 87 83 81 251
57 1395 Werling Walter 0404005 Seerose Eching 80 89 79 248
58 5279 Stoiber Ernst 0428024 SG St. Wolfgang 75 86 84 245
59 4131 Klinger Johann 0423023 Almenrausch Perach 75 80 78 233
na 3115 Baldauf Engelbert 0417027 Lechschützen Landsberg 0 0 0 0
na 4520 Bruckner Sebastian 0427006 SG Erlstätt 0 0 0 0
na 1397 Eggert Hermann 0404005 Seerose Eching 0 0 0 0
na 3188 Franz Alfred 0417045 Edelweiß Scheuring 0 0 0 0
na 1672 Freis August 0407024 Eintracht Karlsfeld 0 0 0 0
na 3103 Gritzbach Paul 0417024 Hubertus Landsberg 0 0 0 0
na 1706 Göttler Rudolf 0407031 Veronika Oberbachern 0 0 0 0
na 4550 Habl Albert 0427012 Eichengrün Hufschlag 0 0 0 0
na 4118 Huber Alfred 0423011 Tell Freilassing 0 0 0 0
na 3104 Katzhammer Josef 0417024 Hubertus Landsberg 0 0 0 0
na 5144 Klein Sebastian 0430044 SSV Weilheim 0 0 0 0
na 3955 Kormann Josef 0423009 Erh.-Edelweiß-Rupertus Freilassing 0 0 0 0
na 5098 Korntheuer Erich 0430026 Pollingia Polling 0 0 0 0
na 4519 Kriegenhofer Hermann 0427006 SG Erlstätt 0 0 0 0
na 2447 Kunz Wilfried 0413037 Gemütlichkeit Olching 0 0 0 0
na 3947 Moderegger Kaspar 0423005 FSG Berchtesgaden 0 0 0 0
na 2877 Singer Walter Josef 0416027 SV Petroplus Ingolstadt e.V. Schützen 0 0 0 0
na 3269 Stolz Siegfried 0418024 Gemütlichkeit Viehbach 0 0 0 0
na 5134 Wärl Josef 0430044 SSV Weilheim 0 0 0 0

Stand: 10.05.2009, 17:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware