Luftgewehr

Herren-Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 4094 Stutz Stefan 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 97 97 99 93 386
2 1062 Heinrich Anton 0401026 VSG Oberbernbach 95 99 95 95 384
3 1798 Japes Engelbert 0407061 Amperland Dachau 94 99 95 95 383
4 3130 Schwarzwalder Wilhelm 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 94 95 96 97 382
5 4720 Georg Karl 0428001 Sportschützen Alzgau 95 94 96 96 381
6 3671 Zissler Wolfgang 0422009 Edelweiß Bruckmühl 95 95 97 94 381
7 1462 Feulner Georg 0405001 SG Tölzer Land 93 94 96 97 380
8 1790 Scholz Roland 0407061 Amperland Dachau 93 95 96 96 380
9 4367 Aschbichler Josef 0425036 Lenbach Schrobenhausen 97 94 93 96 380
10 2793 Rößler Jakob 0416005 Edelweiß Brunnenreuth 96 94 95 95 380
11 4442 Schirmer Peter 0426033 F.T. 09 Starnberg 92 95 94 98 379
12 2995 Müller Raphael 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 93 96 94 96 379
13 3970 Rapp Helmut 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 96 93 95 95 379
14 1850 Waxenberger Benno 0408024 Isental Lengdorf 96 96 95 92 379
15 2258 Wallner Dieter 0411031 SG Niederhummel 95 96 91 96 378
16 2322 Bitter Albert 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 93 94 97 94 378
17 5225 Paus Stefan 0431029 "Gau Wolftratshausen""Frauenschuh""" 97 93 94 94 378
18 2133 Häusler Adolf 0410066 Immergrün Thalheim 95 90 96 96 377
19 5148 Keck Adolf 0430044 SSV Weilheim 96 93 92 96 377
20 1084 Obermeier Werner 0401037 Adlerhorst Sulzbach 98 94 92 93 377
21 5147 Fischer Herbert 0430044 SSV Weilheim 97 96 94 90 377
22 4717 Seitz Albert 0428001 Sportschützen Alzgau 96 91 92 97 376
23 3672 Strein Sebastian 0422009 Edelweiß Bruckmühl 90 96 94 96 376
24 4810 Göschl Josef 0429003 Frohsinn Armstorf 95 96 91 94 376
25 1464 Hegele Hansjörg 0405001 SG Tölzer Land 95 91 94 95 375
26 4581 Bernauer Anton 0427021 FSG Ruhpolding 94 93 93 95 375
27 2418 Gaiser Helmut 0413027 Bavaria Maisach 95 93 92 95 375
28 1829 Mutlitz Josef 0408017 Schloßschützen Hubenstein 94 93 95 93 375
29 1046 Dreyer Fritz 0401017 Vereinigte Sportschützen Kühbach e.V. 89 95 93 97 374
30 4370 Höpp Josef 0425036 Lenbach Schrobenhausen 93 94 90 97 374
31 2996 Meier Josef 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 93 92 93 96 374
32 1083 Burkhard Wolfgang 0401037 Adlerhorst Sulzbach 93 92 94 95 374
33 1988 Berka Andreas 0409017 Diana Lorenzenberg 92 94 93 95 374
34 5149 Nutzinger Josef 0430044 SSV Weilheim 95 94 91 94 374
35 5321 Lampl Martin 0426045 Seerose Weßling 90 96 95 93 374
36 4368 Kügele Manfred 0425036 Lenbach Schrobenhausen 94 94 93 93 374
37 5358 Loderer Vinzenz 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 89 98 96 91 374
38 2792 Maier Josef 0416005 Edelweiß Brunnenreuth 89 95 93 96 373
39 4498 Thiel Götz 0426053 Fünfseenland Starnberg 94 90 95 94 373
40 1194 Oberauer Stefan 0402028 Wildschützen Mehring 95 92 94 92 373
41 2422 Walter Gerhard 0413027 Bavaria Maisach 93 92 93 94 372
42 5363 Lukas Albert 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 92 93 94 93 372
43 4680 Sturma Andreas 0427037 Sportschützen Traungau 95 88 93 95 371
44 2968 Weiher Kurt 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 90 95 93 93 371
45 4443 Drexler Volker 0426033 F.T. 09 Starnberg 94 91 93 93 371
46 2537 Schedler Christian 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 96 92 92 91 371
47 3183 Lutzenberger Hans-Peter 0417042 Reiherschützen Ramsach 91 90 92 97 370
48 4728 Vodermayer Anton 0428001 Sportschützen Alzgau 90 91 93 96 370
49 3126 Gmell Jürgen 0417028 Sportschützen Lechgau e.V. 93 94 91 92 370
50 4035 Sinzinger Josef 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 95 94 90 91 370
51 2791 Schuhmacher Roland 0416005 Edelweiß Brunnenreuth 90 91 94 94 369
52 4942 Godl Franz 0429031 SG Oberornau 90 92 94 93 369
53 4483 Willbold Richard 0426053 Fünfseenland Starnberg 91 94 92 92 369
54 1791 Gürster Erwin 0407061 Amperland Dachau 93 91 94 91 369
55 4096 Geiselhöringer Anton 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 93 90 94 90 367
56 4440 Sydow Karl-Heinz 0426033 F.T. 09 Starnberg 89 92 90 95 366
57 4284 Podolski Winfried Stefan 0425013 Enzian Lampertshofen 90 91 91 94 366
58 4718 Mayr Rudolf 0428001 Sportschützen Alzgau 89 92 92 93 366
59 2471 Schiller Christian 0413047 Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 88 92 96 90 366
60 4369 Lohner Ulrich Anton 0425036 Lenbach Schrobenhausen 87 94 92 92 365
61 1322 Münch Kurt 0403012 Eintracht Kleinberghofen 90 92 92 91 365
62 3674 Stahuber Karl 0422009 Edelweiß Bruckmühl 89 93 89 93 364
63 5021 Untergehrer Georg 0429050 SG 1887 Staudham 93 93 85 93 364
64 3327 Deischl Reimund 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 90 88 94 92 364
65 2570 Kriner Martin 0414009 SSV Werdenfelser Land 87 93 92 92 364
66 4283 Märkl Georg 0425013 Enzian Lampertshofen 92 92 89 90 363
67 1515 Murner Michael 0406005 Altschützen Eggstätt 95 90 90 88 363
68 3971 Gröbner Alfons 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 92 92 92 86 362
69 2077 Tremmel Georg 0410027 Vilsquelle Hörgersdorf 85 93 95 88 361
70 4714 Schlagberger Alfred 0428001 Sportschützen Alzgau 89 86 91 94 360
71 2571 Kriner Maximilian 0414009 SSV Werdenfelser Land 91 91 86 92 360
72 5361 Steurer Wolfgang 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 93 85 94 88 360
73 2272 Wimmer Hans 0411040 Gemütlichkeit Schweinersdorf 91 91 86 91 359
74 2078 Widl Gottfried 0410027 Vilsquelle Hörgersdorf 89 89 88 92 358
75 3326 Kress Johann 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 89 89 93 87 358
76 4282 Heinrich Peter 0425013 Enzian Lampertshofen 92 84 91 89 356
77 5364 Erb Manfred 0426053 Fünfseenland Starnberg 89 88 87 91 355
78 1340 Kistler Anton 0403017 Schützenlust Tandern 92 82 90 90 354
79 2568 Raggl Paul 0414009 SSV Werdenfelser Land 84 89 89 88 350
80 2076 Gams Gottfried 0410027 Vilsquelle Hörgersdorf 82 85 86 85 338
na 2239 Bals Wolfgang 0411020 Hubertus Helfenbrunn 0 0 0 0 0
na 4715 Bauer Georg 0428001 Sportschützen Alzgau 0 0 0 0 0
na 4716 Bernauer Josef 0428001 Sportschützen Alzgau 0 0 0 0 0
na 1463 Gistl Quirin 0405001 SG Tölzer Land 0 0 0 0 0
na 5013 Hohner Kaspar 0429049 Hubertus Stauden 0 0 0 0 0
na 1783 Loders Robert 0407057 Stangengrad Unterweilbach 0 0 0 0 0
na 2861 Mayer Ulrich 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 0 0 0 0 0
na 3218 Mayr Franz 0418001 Tannengrün Biberbach 0 0 0 0 0
na 1086 Neukäufer Roland 0401037 Adlerhorst Sulzbach 0 0 0 0 0
na 1800 Reichart Anton 0407061 Amperland Dachau 0 0 0 0 0
na 4222 Schwarz Konrad 0424028 SSV Pfaffenwinkel 0 0 0 0 0
na 4095 Wolfgruber Johann 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0 0
AK 2743 Mayr Josef 0415035 Oberland Holzkirchen 97 96 96 96 385

Stand: 10.05.2009, 17:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware