Luftgewehr

Juniorenklasse m A

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 4655 Popetz Tobias 0427021 FSG Ruhpolding 96 97 93 98 384 103,5 487,5
2 4198 Ohnesorg Florian 0424009 Alpenblick Ingenried 92 94 96 98 380 100,4 480,4
3 4199 Strauß Stefan 0424028 SSV Pfaffenwinkel 92 96 97 95 380 97,2 477,2
4 4822 Wagner Stefan 0429009 SV 1926 Edling 95 95 97 97 384
5 2701 Führmann Stefan 0415024 SG 1850 Rottach-Egern 95 95 98 93 381
6 3995 Jäger Thomas 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 95 95 93 95 378
7 4393 Höpp Markus 0425036 Lenbach Schrobenhausen 94 97 93 94 378
8 2577 Schedler Rudi 0414009 SSV Werdenfelser Land 95 95 96 92 378
9 1682 Lochner Michael 0407025 Einigkeit Karpfhofen 96 97 90 94 377
10 2731 Stanglmayr Michael 0415035 Oberland Holzkirchen 91 97 96 93 377
11 4392 Gutsmann Ludwig 0425036 Lenbach Schrobenhausen 90 95 94 97 376
12 3662 Rummelsberger Franz 0422008 Alpenblick Beyharting 95 91 94 96 376
13 1169 Vorbuchner Thomas 0402012 Wacker Burghausen 96 93 92 95 376
14 4000 Burmann Xaver 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 94 94 96 375
15 4826 Obergehrer Andreas 0429009 SV 1926 Edling 94 95 90 96 375
16 2201 Hölzl Andreas 0411010 FSG Freising 94 95 92 94 375
17 4395 Streber Benjamin 0425036 Lenbach Schrobenhausen 91 92 94 97 374
18 5128 Bauer Michael 0430044 SSV Weilheim 91 95 91 97 374
19 1278 Wimmer Robert 0402054 Birkhahn Eschetshub-Feichten 92 93 94 95 374
20 2280 Flassak Tobias 0411046 Gemütlichkeit Wolfersdorf 92 91 97 94 374
21 1116 Braunmüller Thomas 0401049 Almenrausch Willprechtszell 94 92 94 94 374
22 2368 Pfister Markus 0412024 SG Ried 96 91 93 94 374
23 1681 Prummer Thomas 0407025 Einigkeit Karpfhofen 94 93 94 92 373
24 2142 Waldherr Stefan 0410072 Jennerwein Eicherloh 94 94 93 92 373
25 2732 Huber Johannes 0415035 Oberland Holzkirchen 89 97 96 91 373
26 2450 Schenke Michael 0413038 Tell Olching 91 94 92 95 372
27 2174 Kressirer Stefan 0410080 Falke Aufkirchen 91 95 94 92 372
28 4564 Dragun Ivan 0427016 SG Mietenkam 95 94 91 92 372
29 4012 Hollinger Florian 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 91 94 95 370
30 2937 Kühner Andreas 0416071 Immergrün Pförring 94 89 92 95 370
31 3585 Kleber Daniel 0421046 Abendstern Ludwigsmoos 92 90 93 91 366
32 2574 Singer Martin 0414009 SSV Werdenfelser Land 91 95 89 91 366
33 2452 Titze Markus 0413039 Edelweiß Puch 88 92 93 92 365
34 1833 Mutlitz Stefan 0408017 Schloßschützen Hubenstein 94 90 90 91 365
35 3290 Geil Sebastian 0418029 Isar-Ilmtaler Massenhausen 90 95 91 89 365
36 4408 Reindl Andreas 0426013 Würmtaler I Gräfelfing 94 90 94 87 365
37 3393 Hempen Thomas 0419023 Sportschützen Möling 91 86 95 92 364
38 4029 Schwangler Markus 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 91 91 92 364
39 2982 Sendtner Josef 0416089 St. Hubertus Thannhausen-Schamhaupten 90 92 87 94 363
40 4026 Maier Alexander 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 87 93 92 363
41 2451 Pittner Florian 0413038 Tell Olching 88 92 91 92 363
42 1623 Zeiner Johannes 0407013 Einigkeit Etzenhausen 93 90 88 92 363
43 3580 Kriegl Andreas 0421043 SV 1925 Stengelheim 93 90 90 90 363
44 2595 Rauth Franz 0414013 SG 1875 Krün 89 89 90 94 362
45 4339 Kratzer Jakob 0425025 Einigkeit Steingriff 91 91 91 89 362
46 2449 Müller Martin 0413038 Tell Olching 87 90 89 93 359
47 1243 Klotz Dominik 0402043 Inntaler Töging 89 87 91 89 356
48 5351 Wohlketzetter Jörg 0414009 SSV Werdenfelser Land 89 85 91 89 354
na 1629 Beier Mathias 0407014 Hubertus Fedlgeding 0 0 0 0 0
na 4662 Eichner Tobias 0427037 Sportschützen Traungau 0 0 0 0 0
na 1864 Fellermayer Stefan 0408025 SG Moosen 0 0 0 0 0
na 2394 Franke Wolfgang 0413014 Gut-Ziel Geiselbullach 0 0 0 0 0
na 2782 Hallermeier Christian 0416001 SG 1560 Altmannstein 0 0 0 0 0
na 1211 Helmberger Konrad 0402039 Klosterschützen Raitenhaslach 0 0 0 0 0
na 3012 Kemether Thomas 0416095 Alt-Vohburg 1847 Vohburg 0 0 0 0 0
na 1893 Kordick Florian 0408038 Eichenlaub Wambach 0 0 0 0 0
na 2233 Lorenzer Josef 0411016 Eichenlaub Appersdorf-Gerlhausen 0 0 0 0 0
na 2967 Nieder Rudolf 0416078 Die Büchsenschützen 1525 zu Reichertshofen 0 0 0 0 0
na 1863 Pfanzelt Josef 0408025 SG Moosen 0 0 0 0 0
na 2145 Raspa Manuel 0410072 Jennerwein Eicherloh 0 0 0 0 0
na 3996 Reichart Dominik 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0 0
na 3587 Rossmann Oliver 0421048 Schützenfreunde 1870 Burgheim 0 0 0 0 0
na 2903 Schex Thomas 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 0 0 0 0 0
na 3630 Stemmer Marco 0421050 SSG Neuburger-Land 0 0 0 0 0
na 4200 Taffertshofer Richard 0424028 SSV Pfaffenwinkel 0 0 0 0 0
na 3999 Unterreiner Tobias 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 0 0 0 0 0
na 2928 Wettengel Markus 0416054 Tell Kösching 0 0 0 0 0
AK 2217 Brunnschneider Markus 0411010 FSG Freising 98 97 97 97 389
AK 2203 Liepelt Sebastian 0411010 FSG Freising 97 96 96 96 385

Stand: 01.05.2009, 22:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware