Luftgewehr - Jugendklasse m (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 247 Obermaier Florian 0402040 Altschützen Reischach 98 96 97 97 388
2 241 Fischer Simon 0402040 Altschützen Reischach 97 94 95 98 384
3 474 Hegele Patrick 0405001 SG Tölzer Land 97 95 96 95 383
4 254 Lochbrunner Manuel 0402042 Reiterhof Teising 95 94 96 97 382
5 73 Schapfl Johannes 0401033 Alpenrose Rehling 95 94 95 93 377
6 5 Hörmann Markus 0401001 FSG Aichach 92 93 94 97 376
7 2058 Sixl Nikolas 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 92 94 95 95 376
8 240 Gschwandtner Marcel 0402040 Altschützen Reischach 94 89 97 95 375
9 647 Eberle Maximilian 0407024 Eintracht Karlsfeld 90 95 95 95 375
10 1952 Osterrieder Johannes 0416036 SSG Mittelbayern Ingolstadt 93 91 95 94 373
11 3635 Schwager Tobias 0427011 Edelweiß 1891 Haslach 93 93 95 92 373
12 2388 Eckl Franz 0418017 Isarschützen Mintraching 95 92 94 92 373
13 2149 Greschner Felix 0417004 Edelweiß Egling 95 93 93 92 373
14 1352 Kaindl Christian 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 95 91 96 91 373
15 1079 Seidl Markus 0410025 Diana Harthofen-Reithofen 97 92 95 89 373
16 2814 Huber Florian 0422008 Alpenblick Beyharting 91 95 94 92 372
17 2693 Wünsch Martin 0421022 Hubertus Riedheim 90 94 90 97 371
18 3972 Nieder Michael 0429035 SSG Wasserburg-Haag 93 90 94 94 371
19 2312 Sanktjohanser Stephan 0417046 Kirchbergschützen Schöffelding 92 92 93 93 370
20 848 Pointner Klaus 0408024 Isental Lengdorf 92 94 91 93 370
21 382 Kerle Markus 0403021 Lindenblüte Wollomoos 94 89 95 92 370
22 276 Buttinger Johannes 0402048 Eintracht Wald 93 93 93 91 370
23 295 Zenz Dominik 0402054 Birkhahn Eschetshub-Feichten 89 95 94 91 369
24 3170 Pohrer Markus 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 87 92 94 95 368
25 3558 Sperber Carl 0426037 Altschützen 1867 Traubing 93 91 92 92 368
26 4206 Lettmeier Florian 0418006 Edelweiß Gremertshausen 92 94 90 92 368
27 3127 Läpple Tobias 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 88 94 95 91 368
28 2858 Steer Max 0422021 Glonntaler Holzham 91 93 93 91 368
29 3513 Grandtner Sebastian 0426011 Edelweiß Gilching 94 89 92 92 367
30 1620 Schedler Florian 0414009 SSV Werdenfelser Land 91 92 94 90 367
31 3949 Reithmeier Johannes 0429035 SSG Wasserburg-Haag 96 94 87 90 367
32 1824 Späth Fabian 0416010 Immergrün Dünzlau 88 89 95 94 366
33 4372 Woppowa Florian 0405001 SG Tölzer Land 93 89 94 90 366
34 2147 Wiesner Richard 0417004 Edelweiß Egling 89 95 92 90 366
35 1150 Hötscher Stephan 0410069 Freischütz Walpertskirchen 95 93 88 90 366
36 1906 Kienast Christian 0416024 Adlerhorst Kleinmehring 89 91 87 98 365
37 4019 Müller Dominik 0430003 Alt-Bernried Bernried 86 93 90 95 364
38 3016 Hollinger Sebastian 0422069 Martinsschützen Högling 89 86 95 94 364
39 4168 Doll Tobias 0431021 SG Hohenschäftlarn 89 92 90 92 363
40 4187 Werkstetter Mathias 0431029 Gau Wolftratshausen"Frauenschuh" 89 90 93 91 363
41 4238 Maier Simon 0427021 FSG Ruhpolding 95 91 88 89 363
42 3449 Heinzinger Michael 0425030 Paartal Waidhofen 90 92 89 91 362
43 3494 Wenger Georg 0425036 Lenbach Schrobenhausen 93 92 89 88 362
44 348 Finsterer Simon 0403012 Eintracht Kleinberghofen 85 94 89 93 361
45 642 Zink Michael 0407020 Waldfrieden Hebertshausen 89 93 91 87 360
46 1779 Hartwig Johannes 0415035 Oberland Holzkirchen 84 89 93 93 359
47 589 Weicher Ludwig 0406020 FSG Prien 85 86 96 92 359
48 282 Heitzmannsberger Florian 0402054 Birkhahn Eschetshub-Feichten 86 90 92 91 359
49 2662 Michl Marco 0421009 Jägerblut Handzell 91 87 91 90 359
50 1055 Kipfelsberger Manuel 0409027 SG Tulling 86 87 92 93 358
51 4097 Krötz Vitus 0430044 SSV Weilheim 87 87 92 92 358
52 4096 Saal Florian 0430044 SSV Weilheim 89 92 87 90 358
53 1077 Daschinger Thomas 0410020 Hubertus Fraunberg 88 88 95 87 358
54 2757 Pohlmann Dominik 0421050 SSG Neuburger-Land 90 93 90 85 358
55 2063 Weber Felix 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 86 90 92 89 357
56 3128 Pellkofer Manuel 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 90 89 90 88 357
57 1090 Zierer Andre 0410034 Reichsadler Kirchasch 90 90 92 85 357
58 1241 Koch Dominik 0411010 FSG Freising 85 90 87 94 356
59 3824 Müller Alois 0428024 SG St. Wolfgang 92 85 89 90 356
60 3315 Plischke Thomas 0424028 SSV Pfaffenwinkel 86 90 92 88 356
61 700 Plößl Thomas 0407032 Tannengrün Oberroth 88 92 88 88 356
62 3230 Hötzinger Dominik 0424004 Meisterschuß Bayersoien 89 92 91 84 356
63 3000 Baul Ludwig 0422057 Alte Ritter Schechen-Hochstätt 87 90 86 92 355
64 83 Oswald Stefan 0401037 Adlerhorst Sulzbach 92 84 88 91 355
65 3825 Schweikl Tobias 0428024 SG St. Wolfgang 93 80 92 90 355
66 3015 Brandl Michael 0422069 Martinsschützen Högling 85 92 89 89 355
67 1823 Sandner Michael 0416010 Immergrün Dünzlau 94 84 89 88 355
68 1225 Wildgruber Paul 0411010 FSG Freising 88 90 90 87 355
69 4161 Kornbichler Michael 0431012 St. Sebald Egling 89 93 86 87 355
70 2151 Brand Maximilian 0417004 Edelweiß Egling 93 85 92 85 355
71 100 Kein Tobias 0401042 Gemütlichkeit Todtenweis 82 91 87 94 354
72 2902 Erath Maximilian 0422037 Sportschützen 1951 Ostermünchen 83 92 87 92 354
73 2366 Hauers Stefan 0418014 Eichenlaub Lohhof 89 86 88 91 354
74 1075 Kainz Thomas 0410020 Hubertus Fraunberg 86 91 86 91 354
75 3822 Heinrich Moritz 0428024 SG St. Wolfgang 90 86 89 89 354
76 1794 Fischer Bastian 0415035 Oberland Holzkirchen 83 86 93 91 353
77 2856 Huber Georg 0422021 Glonntaler Holzham 90 84 91 88 353
78 1187 Scheidhammer Johannes 0410080 Falke Aufkirchen 90 82 94 87 353
79 3448 Smid Florian 0425030 Paartal Waidhofen 87 87 93 86 353
80 1192 Ismair Patrick 0410080 Falke Aufkirchen 85 92 90 86 353
81 2064 Wöhrl Sebastian 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 90 91 88 84 353
82 339 Morhart Martin 0403009 Eintracht Hohenzell 83 88 90 91 352
83 2307 Bechmann Manuel 0417045 Edelweiß Scheuring 91 89 82 90 352
84 1004 Wallich Albert 0409016 Edelweiß Kirchseeon 82 93 88 89 352
85 2813 Weichinger Stefan 0422008 Alpenblick Beyharting 85 84 95 88 352
86 643 Reindl Josef 0407021 Schützenbluat Hirtlbach 90 90 91 81 352
87 1525 Gerber Christian 0413058 SSV Brucker Land 89 82 90 90 351
88 1306 Reiser Dominik 0411046 Gemütlichkeit Wolfersdorf 85 88 90 88 351
89 2039 Sangl Mathias 0416081 Edelweiß Rothenturm-Ingolstadt 85 83 88 94 350
90 2107 Meier Domink 0416100 Lohengrin Wettstetten 83 85 92 90 350
91 2747 Hafner Michael 0421050 SSG Neuburger-Land 83 90 90 87 350
92 3094 Eder Ludwig 0423010 Ruperti-Sportschützen Freilassing 85 83 92 89 349
93 1813 Dürer Stefan 0416001 SG 1560 Altmannstein 90 80 88 90 348
94 3973 Wahl Dennis 0429035 SSG Wasserburg-Haag 83 89 86 90 348
95 4155 Neubauer Sebastian 0431005 GSK Beuerberg-Herrnhausen 87 83 89 89 348
96 2184 Pabst Marcel 0417019 Enzian Kaufering 82 92 90 84 348
97 3557 Bürkner Toni 0426037 Altschützen 1867 Traubing 87 92 85 84 348
98 1716 Klotz Michael 0415013 SG 1866 Holzkirchen 83 85 89 90 347
99 4051 Kölbl Dominik 0430026 Pollingia Polling 89 86 86 86 347
100 1155 Waldherr Sebastian 0410072 Jennerwein Eicherloh 85 92 86 84 347
101 839 Preis Markus 0408024 Isental Lengdorf 87 83 86 90 346
102 40 Happacher Klaus 0401015 Gemütlichkeit Hollenbach 91 82 82 90 345
103 275 Kerbl Florian 0402048 Eintracht Wald 84 91 81 89 345
104 1170 Kellerbauer Roland 0410078 Buchenlaub Buch 86 89 84 86 345
105 1091 Gels Dominik 0410044 Harmonie Moosinning 86 86 92 81 345
106 4040 Follner Tobias 0430019 SV Söchering 91 85 90 79 345
107 294 Klement Stefan 0402054 Birkhahn Eschetshub-Feichten 84 86 87 86 343
108 1278 Fröba Tobias 0411031 SG Niederhummel 86 87 87 83 343
109 274 Oberfuchshuber Marco 0402048 Eintracht Wald 80 87 89 86 342
110 1121 Holzmann Markus 0410051 Moosschützen Notzingermoos 83 86 87 86 342
111 1588 Mangold Jakob 0414004 Loisachtaler Eschenlohe 81 89 86 86 342
112 1302 Hartmair Markus 0411042 Hubertus Tüntenhausen 85 84 89 84 342
113 1404 Schmid Andreas 0413001 Eichengrün Aich 82 85 88 86 341
114 156 Asenkerschbaumer Florian 0402003 Kellerschützen Alzgern 87 87 86 81 341
115 39 Mika Maximilian 0401015 Gemütlichkeit Hollenbach 82 88 86 84 340
116 2978 Hinterstocker Christian 0422055 Edelweiß Söchtenau 87 89 82 82 340
117 2639 Heindl Florian 0421004 Donauperle Bergheim 86 86 88 80 340
118 2804 Kloo Tobias 0422007 Seerose Baierbach 88 86 87 79 340
119 3768 Baumgartner Christian 0428002 ZSG Altenmarkt 84 87 89 78 338
120 829 Priller Florian 0408017 Schloßschützen Hubenstein 88 84 88 78 338
121 1305 Stangenberg Christoph 0411046 Gemütlichkeit Wolfersdorf 79 84 88 84 335
122 3821 Gmeindl Maximilian 0428024 SG St. Wolfgang 82 85 83 84 334
123 1587 Mayr Peter 0414004 Loisachtaler Eschenlohe 82 85 85 82 334
124 2671 Mutzbauer Dominic 0421012 Birkenlaub Klingsmoos 79 76 90 87 332
125 894 Algasinger Stefan 0408038 Eichenlaub Wambach 83 84 82 83 332
126 41 Endter Daniel 0401015 Gemütlichkeit Hollenbach 78 86 87 81 332
127 1586 Stahr Maximilian 0414004 Loisachtaler Eschenlohe 82 80 82 85 329
128 837 Unterreitmaier Richard 0408019 Vilstaler Kienraching 82 88 75 83 328
129 2815 Daxenbichler Lucas 0422008 Alpenblick Beyharting 85 79 83 81 328
130 1158 Derkos Antonio 0410074 Moosrainer Schwaig 79 84 80 84 327
131 1076 Gels Florian 0410020 Hubertus Fraunberg 86 76 85 78 325
132 1232 Böcekci Fatih 0411010 FSG Freising 83 74 85 82 324
133 2758 Dobler Daniel 0421050 SSG Neuburger-Land 89 71 81 82 323
134 2140 Braumiller Andreas 0417002 Edelweiß Beuerbach 81 71 82 83 317
135 3634 Scale Michael 0427011 Edelweiß 1891 Haslach 76 68 76 80 300
136 2857 Krapichler Daniel 0422021 Glonntaler Holzham 74 77 79 67 297
137 2677 Martin Johannes 0421019 SG v. 1922 Obermaxfeld 69 74 74 75 292
na 244 Baisl Franz 0402040 Altschützen Reischach 0 0 0 0 0
na 3975 Birkmaier Daniel 0429035 SSG Wasserburg-Haag 0 0 0 0 0
na 1795 Dasch Kristian 0415035 Oberland Holzkirchen 0 0 0 0 0
na 3997 Daumoser Stephan 0429053 Diana St. Wolfgang 0 0 0 0 0
na 4098 Heringer Maximilian 0430044 SSV Weilheim 0 0 0 0 0
na 3084 Hinterreiter Markus 0423008 Hubertusgilde Eichham-Weildorf 0 0 0 0 0
na 3776 Hogger Felix 0428005 SG Emertsham 0 0 0 0 0
na 1073 Huber Markus 0410016 Hubertus Finsing 0 0 0 0 0
na 1619 Komm Uli 0414009 SSV Werdenfelser Land 0 0 0 0 0
na 2491 Leserer Felix 0419010 Dornberg Erharting 0 0 0 0 0
na 1357 Sauerer Bernhard 0411055 Isarsch.-Ampertal Freising 0 0 0 0 0
na 364 Stegmeir Josef 0403013 Gemütlichkeit Oberzeitlbach 0 0 0 0 0
na 2123 Straßer Benedikt 0416120 Schuttertaler Heide Egweil 0 0 0 0 0
na 1579 Thalmeyer Marco 0414002 SG 1889 Bad Kohlgrub 0 0 0 0 0
na 1084 Widl Stefan 0410027 Vilsquelle Hörgersdorf 0 0 0 0 0
na 242 Wimmer Michael 0402040 Altschützen Reischach 0 0 0 0 0
na 1441 Zacherl Sebastian 0413020 Maisachwinkler Grunertshofen 0 0 0 0 0
AK 2091 Kürzinger Raphael 0416092 ZSG Bavaria Unsernherrn 81 73 80 77 311

Stand: 16.05.2010, 17:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21 / Gauhervorhebung: shootingware